BRYZE 위키

회사와 브랜드의 기준, 함께 쌓는 지식

사용자 도구

사이트 도구


brand:aider:prod_bet52541a

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
brand:aider:prod_bet52541a [2026-10-30 12:08] – DokuWiki 솔루션 이전; 공개 인증정보 정제. 기존 본문/목차 보존. migrationbrand:aider:prod_bet52541a [2026-10-30 14:56] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1
줄 1: 줄 1:
 +====== 바디바인 BVCFT01 - 종아리테이핑보호대 (블랙/그레이 S~XXL) ======
 +
 +이 문서는 에이더/바디바인 종아리 테이핑 라인 **바디바인 종아리테이핑보호대 (BVCFT01)** 제품군을 통합해 정리한 페이지이다.
 +
 +===== 1. 제품 개요 =====
 +
 +  * 내부 코드: **BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대**
 +  * 브랜드: **에이더(바디바인 시리즈)**
 +  * 라인: **종아리테이핑**
 +  * 사용부위: **종아리**
 +  * 타입: **테이핑 보호대**
 +  * 규격: **S/M/L/XL/XXL (블랙/그레이)**
 +
 +이 제품군에 속하는 마스터코드는 다음과 같다.
 +
 +^ 마스터ID ^ ERP 코드 ^ 컬러 ^ 사이즈 ^ 옵션(규격) ^ 비고 ^
 +| BET52521A | S05314 | 그레이 | S | [[그레이-S-공통]] | 그레이 S |
 +| BET52531A | S05316 | 그레이 | M | [[그레이-M-공통]] | 그레이 M |
 +| BET52541A | S05318 | 그레이 | L | [[그레이-L-공통]] | 그레이 L |
 +| BET52551A | S05320 | 그레이 | XL | [[그레이-XL-공통]] | 그레이 XL |
 +| BET52561A | S05322 | 그레이 | XXL | [[그레이-XXL-공통]] | 그레이 XXL |
 +| BET52221A | S05324 | 블랙 | S | [[블랙-S-공통]] | 블랙 S |
 +| BET52231A | S05326 | 블랙 | M | [[블랙-M-공통]] | 블랙 M |
 +| BET52241A | S05328 | 블랙 | L | [[블랙-L-공통]] | 블랙 L |
 +| BET52251A | S05330 | 블랙 | XL | [[블랙-XL-공통]] | 블랙 XL |
 +| BET52261A | S05332 | 블랙 | XXL | [[블랙-XXL-공통]] | 블랙 XXL |
 +
 +===== 2. 소스 / 참조 경로 =====
 +
 +  * 스프레드시트: **[BZ] 에이더 상품리스트** (ID: 1fh__W088WSvVRIocws9z-hSsWHRMS7Bcqqd8Ic9d4gI)
 +    * 전제품 시트: `전제품!A88:K110` (BET525xx/522xx 행 포함)
 +    * 외부몰 시트: `외부몰!A88:K130` (동일 구간 포함)
 +  * 브랜드 제품 목록: [[brand:aider:products]] 1번 표(No.117~126 행)에서 이 제품군의 마스터코드들이 이 문서를 참조하도록 정리 예정
 +
 +===== 3. 채널별 판매 정보 =====
 +
 +전제품/외부몰 시트 기준으로, BVCFT01 종아리테이핑보호대는 색상·사이즈에 상관없이 동일 소비자가/판매가(50,000 / 14,900)를 사용하며,
 +외부몰 시트의 총생산원가는 블랙/그레이 공통으로 16,262원으로 기재되어 있다.
 +
 +^ 마스터ID ^ 구분 ^ 상품명 ^ 옵션/규격 ^ 소비자가 ^ 판매가 ^ 총생산원가 ^ 비고 ^
 +| BET52521A | 전제품 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[그레이-S-공통]] | 50,000 | 14,900 | - | 그레이 S |
 +| BET52521A | 외부몰 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[그레이-S-공통]] | 50,000 | 14,900 | 16,262 | 외부몰 기준 |
 +| BET52531A | 전제품 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[그레이-M-공통]] | 50,000 | 14,900 | - | 그레이 M |
 +| BET52531A | 외부몰 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[그레이-M-공통]] | 50,000 | 14,900 | 16,262 | 외부몰 기준 |
 +| BET52541A | 전제품 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[그레이-L-공통]] | 50,000 | 14,900 | - | 그레이 L |
 +| BET52541A | 외부몰 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[그레이-L-공통]] | 50,000 | 14,900 | 16,262 | 외부몰 기준 |
 +| BET52551A | 전제품 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[그레이-XL-공통]] | 50,000 | 14,900 | - | 그레이 XL |
 +| BET52551A | 외부몰 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[그레이-XL-공통]] | 50,000 | 14,900 | 16,262 | 외부몰 기준 |
 +| BET52561A | 전제품 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[그레이-XXL-공통]] | 50,000 | 14,900 | - | 그레이 XXL |
 +| BET52561A | 외부몰 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[그레이-XXL-공통]] | 50,000 | 14,900 | 16,262 | 외부몰 기준 |
 +| BET52221A | 전제품 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[블랙-S-공통]] | 50,000 | 14,900 | - | 블랙 S |
 +| BET52221A | 외부몰 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[블랙-S-공통]] | 50,000 | 14,900 | 16,262 | 외부몰 기준 |
 +| BET52231A | 전제품 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[블랙-M-공통]] | 50,000 | 14,900 | - | 블랙 M |
 +| BET52231A | 외부몰 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[블랙-M-공통]] | 50,000 | 14,900 | 16,262 | 외부몰 기준 |
 +| BET52241A | 전제품 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[블랙-L-공통]] | 50,000 | 14,900 | - | 블랙 L |
 +| BET52241A | 외부몰 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[블랙-L-공통]] | 50,000 | 14,900 | 16,262 | 외부몰 기준 |
 +| BET52251A | 전제품 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[블랙-XL-공통]] | 50,000 | 14,900 | - | 블랙 XL |
 +| BET52251A | 외부몰 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[블랙-XL-공통]] | 50,000 | 14,900 | 16,262 | 외부몰 기준 |
 +| BET52261A | 전제품 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[블랙-XXL-공통]] | 50,000 | 14,900 | - | 블랙 XXL |
 +| BET52261A | 외부몰 | BVCFT01바디바인종아리테이핑보호대 | [[블랙-XXL-공통]] | 50,000 | 14,900 | 16,262 | 외부몰 기준 |
 +
 +===== 4. 메모 =====
 +
 +  * BVCFT01 종아리테이핑보호대는 블랙/그레이 2색 × S~XXL 5사이즈 조합(총 10 SKU)으로 구성된 바디바인 종아리 테이핑 대표 제품군이다.
 +  * 이후 BVCFT02(트리플플러스)와 함께 종아리·하체 테이핑 전체 라인을 overview 쪽에서 한 번에 비교할 계획이다.
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki