brand:aider:weekly_group2:2026_02
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| brand:aider:weekly_group2:2026_02 [2026-10-30 12:08] – DokuWiki 솔루션 이전; 공개 인증정보 정제. 기존 본문/목차 보존. migration | brand:aider:weekly_group2:2026_02 [2026-10-30 14:57] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 에이더 브랜드 2그룹 주간 업무보고 (26년 2월) ====== | ||
| + | * 네임스페이스: | ||
| + | * 대상: 에이더 / 브랜드2그룹 주간업무보고 (26년 2월 기준) | ||
| + | * 비고: 주간보고는 전주 실적을 보고하므로, | ||
| + | |||
| + | ===== 26년 3월 1주차 시트 기준 보고 (실적 기준: 26년 2월 4주차) ===== | ||
| + | |||
| + | * 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드2그룹 / 3월 1주차 | ||
| + | * 실적 기준 주차: **26년 2월 4주차** | ||
| + | (2월 실적이므로 2월 문서에 편입) | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 월별 손익 ==== | ||
| + | ^ 브랜드2그룹 ^ 구분 | ||
| + | | | 매출 | ||
| + | | | 공헌이익 | ||
| + | | | 비용 | ||
| + | | | 사업이익 | ||
| + | |||
| + | * 단위: 백만원 / VAT 제외 | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 주간성과 ==== | ||
| + | |||
| + | * 주간 성과: **네이버 주간 매출 역대 최대 매출 달성 (26년 2월 4주차)** | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 전략 및 TODO ==== | ||
| + | |||
| + | === ▶ Strategy - Milestone === | ||
| + | |||
| + | ■ 신규 유통 채널 확대 | ||
| + | - 1) 신규 약국(창고형) 및 스포츠 매장 영업 확대 | ||
| + | - 2) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확대 | ||
| + | (무신사, 오늘의집, | ||
| + | - 3) 인앤인 - 2차 미팅 진행 예정 | ||
| + | |||
| + | ■ 신제품 개발 | ||
| + | - 1) 에어그립 | ||
| + | * 3월 내 출시 목표 → 패키지 개발(변경 요청) 이슈로 **4월 10일 출시** 목표로 변경 | ||
| + | - 2) 힐링온 | ||
| + | * ① 프리미엄 니트 소재 채택 | ||
| + | * ② 슬개골 보호대 2종 | ||
| + | * ③ 슬리브 1종 디벨롭 중 | ||
| + | |||
| + | ==== ▶ 브라이즈 x 에이더 (TDL) ==== | ||
| + | |||
| + | * (상기 신규 유통 및 신제품 개발 항목들과 연계하여, | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ Product / Sales / Marketing ==== | ||
| + | |||
| + | === ▶ Product === | ||
| + | |||
| + | ■ 서우(슬론테크) : 발주 | ||
| + | - 메디컬링 & 미니 11,000개 발주 | ||
| + | - 후불 100% 제조사 구조 | ||
| + | - 원자재 선구매 필요 (2월 27일 대금 지급) | ||
| + | |||
| + | ■ 바디바인 (4차) 발주 | ||
| + | - 생산발주서 송부(1/ | ||
| + | |||
| + | ■ 기타 생산 관련 메모 | ||
| + | - 에어그립, | ||
| + | |||
| + | === ▶ Sales === | ||
| + | |||
| + | ■ 자사몰 | ||
| + | - 연휴 특가 프로모션 진행 완료 | ||
| + | * 데일리그립, | ||
| + | - 프로모션 성과 | ||
| + | * 총 39건 주문 | ||
| + | * 총 매출 1, | ||
| + | |||
| + | ■ 스마트스토어 | ||
| + | - 1) 판매자등급 **‘프리미엄’ 등급 유지** | ||
| + | - 2) 네이버 주간매출 역대 최대 매출 달성 | ||
| + | - 3) 만리장성규 X 에이더 맥그립 PPL 진행 (2/19~3/4) | ||
| + | - 4) 가치브라더 2차 마케팅 진행 | ||
| + | * (3월 2일까지) 총 구매건수: | ||
| + | * 총 매출액: 16, | ||
| + | |||
| + | ■ 쿠팡 | ||
| + | - 1) 상시 무노프 진행 (데일리그립, | ||
| + | |||
| + | ■ 외부몰 | ||
| + | - 1) 선물하기 / 톡스토어 | ||
| + | * 맥그립(번들), | ||
| + | * 선물하기 및 톡스토어 광고 예산 내부 확인 중 | ||
| + | - 2) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확인 중 | ||
| + | * 무신사 입점신청서 전달 완료, 브랜드 입점 심사 중 | ||
| + | |||
| + | ■ 폐쇄몰 | ||
| + | - 1) 성공코리아 | ||
| + | * 매출 강화를 위한 복지몰 행사 요청 | ||
| + | * 행사 선정 시 별도 연락 예정 | ||
| + | |||
| + | === ▶ Marketing === | ||
| + | |||
| + | ■ 네이버 쇼핑검색 광고 (*26년 2/1~2/28*) | ||
| + | |||
| + | ▷ 26Y 2월 쇼핑검색 DATA | ||
| + | ^ 구분 | ||
| + | | 손목_브랜드 | ||
| + | | 손목_일반 | ||
| + | | 무릎_브랜드 | ||
| + | | 무릎_일반 | ||
| + | | 맥그립_브랜드 | ||
| + | | 맥그립_일반 | ||
| + | | 소계 | ||
| + | | 브검 | ||
| + | | 합계 | ||
| + | |||
| + | ■ SEO | ||
| + | * 네이버 치트키워드 강좌 수강 후 네이버 SEO 적용 예정 (수강 중) | ||
| + | |||
| + | ■ PPL & 세일즈 연계 : 만리장성규 | ||
| + | |||
| + | * 1) YT 릴리즈 | ||
| + | - 1회차 송출: 2월 19일 18:00 | ||
| + | - 2회차 송출: 2월 25일 18:00 | ||
| + | * 2) 인스타 릴스 광고 | ||
| + | - 가치브라더 마케팅 협업 | ||
| + | - 일일 시간대 매출, NT 데이터, 광고 성과 공유 | ||
| + | * 3) 히든링크 판매 | ||
| + | - 2월 19일(목) ~ 3월 4일(수) | ||
| + | |||
| + | ▷ 만리장성규 프로모션 성과 | ||
| + | ^ 채널 | ||
| + | | 유튜브 | ||
| + | | 인스타그램(광고) | ||
| + | | 합계 | ||
| + | |||
| + | * 추가 메모 | ||
| + | - 1인당 평균 주문 수량: **1.28개** | ||
| + | - CVR: | ||
| + | * 유튜브: 8.05% | ||
| + | * 인스타그램: | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 생산현황 ==== | ||
| + | 단위: 원 (VAT 제외) | ||
| + | |||
| + | ^ 브랜드 ^ 제조사 | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 심천텐웨이 | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 리플라이코리아 | [3차] 데일리그립 및 데일리그립 제로 외| 12, | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 바디바인 | ||
| + | | 에이더 | 서우(슬론테크) | [2차] 메디컬링 & 미니 | ||
| + | | 에이더 | 바디바인 | ||
| + | |||
| + | | 발주 총액 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **노트:** | ||
| + | |||
| + | - 이 블록은 3월 1주차 시트에 기재된 **2월 4주차 실적**을, | ||
| + | - 아래 블록들은 2월 4주차 / 2월 2주차 시트의 상세 업무현황을, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 26년 2월 4주차 주간 업무현황 (실적 기준: 26년 2월 2·3주차 합산) ===== | ||
| + | |||
| + | * 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드2그룹 / 2월 4주차 | ||
| + | * 실적 기준 주차: **26년 2월 2·3주차 (설 연휴 2주치 합산 데이터)** | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 월별 손익 ==== | ||
| + | ^ 브랜드2그룹 ^ 구분 | ||
| + | | | 매출 | ||
| + | | | 공헌이익 | ||
| + | | | 비용 | ||
| + | | | 사업이익 | ||
| + | |||
| + | * 단위: 백만원 / VAT 제외 | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 주간성과 ==== | ||
| + | |||
| + | * 주간 성과: **쿠팡 역대 최대 주간 매출 달성 (26년 2월 3주차)** | ||
| + | (2월 4주차 보고서이지만, | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 전략 및 TODO ==== | ||
| + | |||
| + | === ▶ Strategy - Milestone === | ||
| + | |||
| + | ■ 신규 유통 채널 확대 | ||
| + | - 1) 신규 약국(창고형) 및 스포츠 매장 영업 확대 | ||
| + | - 2) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확대 | ||
| + | (무신사, 오늘의집, | ||
| + | - 3) 인앤인 - 2차 미팅 진행 예정 | ||
| + | |||
| + | ■ 신제품 개발 | ||
| + | - 1) 에어그립 | ||
| + | * 3월 내 출시 목표 | ||
| + | - 2) 힐링온 | ||
| + | * ① 프리미엄 니트 소재 채택 | ||
| + | * ② 슬개골 보호대 2종 | ||
| + | * ③ 슬리브 1종 디벨롭 중 | ||
| + | |||
| + | ==== ▶ 브라이즈 x 에이더 (TDL) ==== | ||
| + | |||
| + | ■ 2월 25일 정기 미팅 | ||
| + | - 1) 에어그립 진행 상황 | ||
| + | * ① 패키지 | ||
| + | * ② 상품페이지(상세페이지) | ||
| + | * ③ 생산 | ||
| + | * ④ 입항-입고 | ||
| + | - 2) 힐링온 개발 진행 상황 | ||
| + | - 3) 추가 신제품 (목 부위) 논의 | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ Product / Sales / Marketing ==== | ||
| + | |||
| + | === ▶ Product === | ||
| + | |||
| + | ■ 서우(슬론테크) : 발주 | ||
| + | - 메디컬링 & 미니 11,000개 | ||
| + | - 후불 100% 제조사 구조 | ||
| + | - 원자재 선구매 필요 (2월 27일 대금 지급 예정) | ||
| + | |||
| + | ■ 바디바인 (4차) 발주 필요 | ||
| + | - 3차 발주 수량 소량 | ||
| + | - 사이즈별 쇼트(결품) 발생 위험: 1~2개월 미만 | ||
| + | |||
| + | === ▶ Sales === | ||
| + | |||
| + | ■ 자사몰 | ||
| + | - 1) 클리어런스 프로모션 종료 (2/15) | ||
| + | * 기간 내 총 30건 주문 | ||
| + | * 매출 599,100원 (상시 판매 전환) | ||
| + | - 2) 연휴 특가 프로모션 진행 (2/27~3/2 예정) | ||
| + | * 데일리그립, | ||
| + | |||
| + | ■ 스마트스토어 | ||
| + | - 1) 프로모션 & 기획전 | ||
| + | * 네이버 단독전 진행 / 웰컴 스프링 | ||
| + | * 3% 장바구니 쿠폰 진행 | ||
| + | - 2) 만리장성규 X 에이더 맥그립 PPL 진행 (2/19~3/4) | ||
| + | * 가치브라더 2차 마케팅 진행 | ||
| + | * (2월 23일 기준) 총 구매건수: | ||
| + | |||
| + | ■ 쿠팡 | ||
| + | - 1) 쿠팡 역대 주간 최대 매출 발생 (2월 3주) | ||
| + | * 맥그립 블랙 전주 대비 방문자 43% 상승 (주로 광고 유입) | ||
| + | * ① 명절 배송 반사이익 | ||
| + | ② 맥그립 화이트 / 바디바인 손목보호대 매출 견인 | ||
| + | - 2) 부진 품목 무노프 진행 | ||
| + | (무릎보호대 품목 중심) | ||
| + | |||
| + | ■ 외부몰 | ||
| + | - 1) 선물하기 / 톡스토어 | ||
| + | * 맥그립(번들) / 주요 보호대 / 메디컬링 상품 등록 | ||
| + | * 담당 MD 컨택, 기획전 & 톡딜 진행 여부 확인 중 | ||
| + | - 2) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확인 중 | ||
| + | * 무신사 기존 ID에 브랜드 추가 여부 문의 | ||
| + | * 담당 MD 컨택 진행 중 | ||
| + | |||
| + | ■ 폐쇄몰 | ||
| + | - 1) 성공코리아 | ||
| + | * 2월 발주: 총 3건 / 51,998원 | ||
| + | |||
| + | ■ 기타 | ||
| + | - 1) 버킷스퀘어 | ||
| + | * ‘두리니’ 공동구매 완료 (2/9~2/11) | ||
| + | * 총 판매수량: | ||
| + | - 2) 트루비전 | ||
| + | * 베하 집기 제작 진행 예정 (디자인 및 치수 취합) | ||
| + | |||
| + | === ▶ Marketing === | ||
| + | |||
| + | ■ 네이버 쇼핑검색 광고 (*26년 2/1~2/22*) | ||
| + | |||
| + | ▷ 26Y 2월 1~22일 쇼핑검색 DATA | ||
| + | ^ 구분 | ||
| + | | 손목_브랜드 | ||
| + | | 손목_일반 | ||
| + | | 무릎_브랜드 | ||
| + | | 무릎_일반 | ||
| + | | 맥그립_브랜드 | ||
| + | | 맥그립_일반 | ||
| + | | 소계 | ||
| + | | 브검 | ||
| + | | 합계 | ||
| + | |||
| + | ■ SEO | ||
| + | - 네이버 치트키워드 강좌 수강 후 네이버 SEO 적용 예정 (수강 중) | ||
| + | |||
| + | ■ PPL & 세일즈 연계 : 만리장성규 | ||
| + | |||
| + | * 1) YT 릴리즈 | ||
| + | - 1회차 송출 완료: 2월 19일 18:00 | ||
| + | - 2회차 송출 예정: 2월 25일 18:00 | ||
| + | * 2) 인스타 릴스 광고 | ||
| + | - 가치브라더 마케팅 협업 | ||
| + | - 일일 시간대 매출, NT 데이터, 광고 성과 공유 | ||
| + | * 3) 히든링크 판매 | ||
| + | - 2월 19일(목) ~ 3월 4일(수) | ||
| + | |||
| + | ▷ 만리장성규 2/19~2/23 성과 | ||
| + | ^ 채널 | ||
| + | | 유튜브 | ||
| + | | 인스타그램(광고) | ||
| + | | 합계 | ||
| + | |||
| + | * 추가 메모 | ||
| + | - 1인당 평균 주문 수량: **1.28개** | ||
| + | - CVR: | ||
| + | * 유튜브: 8.05% | ||
| + | * 인스타그램: | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 생산현황 ==== | ||
| + | 단위: 원 (VAT 제외) | ||
| + | |||
| + | ^ 브랜드 ^ 제조사 | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 심천텐웨이 | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 리플라이코리아 | [3차] 데일리그립 및 데일리그립 제로 외| 12, | ||
| + | | 에이더 | 심천텐웨이 | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 바디바인 | ||
| + | | 에이더 | 서우(슬론테크) | [2차] 메디컬링 & 미니 | ||
| + | |||
| + | | 발주 총액 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 26년 2월 2주차 주간 업무현황 (실적 기준: 26년 2월 1주차) ===== | ||
| + | |||
| + | * 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드2그룹 / 2월 2주차 | ||
| + | * 실적 기준 주차: **26년 2월 1주차** | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 월별 손익 ==== | ||
| + | ^ 브랜드2그룹 ^ 구분 | ||
| + | | | 매출 | ||
| + | | | 공헌이익 | ||
| + | | | 비용 | ||
| + | | | 사업이익 | ||
| + | |||
| + | * 단위: 백만원 / VAT 제외 | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 주간성과 ==== | ||
| + | |||
| + | * 주간 성과: (명시 없음 – 실적 기준 2월 1주차, 별도 서술 없음) | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 전략 및 TODO ==== | ||
| + | |||
| + | === ▶ Strategy - Milestone === | ||
| + | |||
| + | ■ 신규 유통 채널 확대 | ||
| + | - 1) 메가팩토리 | ||
| + | * 2월 2일 오픈 완료 | ||
| + | * 집기 및 상단 브랜드 ZONE 배너 설치 완료 | ||
| + | - 2) 신규 약국(창고형) 및 스포츠 매장 영업 확대 | ||
| + | - 3) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확대 | ||
| + | (무신사, 오늘의집, | ||
| + | |||
| + | ■ 신제품 개발 | ||
| + | - 1) 에어그립 | ||
| + | * 3월 내 출시 목표 | ||
| + | - 2) 힐링온 | ||
| + | * ① 프리미엄 니트 소재 채택 | ||
| + | * ② 슬개골 보호대 2종 | ||
| + | * ③ 슬리브 1종 디벨롭 중 | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ Product / Sales / Marketing ==== | ||
| + | |||
| + | === ▶ Product === | ||
| + | |||
| + | ■ 바디바인 (3차) | ||
| + | - 2월 7일 입고 예정 | ||
| + | - 입항 후 관부가세 처리 필요 | ||
| + | |||
| + | ■ 서우(슬론테크) : 발주 | ||
| + | - 메디컬링 & 미니 11,000개 | ||
| + | - 후불 100% 제조사 | ||
| + | - 원자재 구매 요청 (선구매) | ||
| + | |||
| + | === ▶ Sales === | ||
| + | |||
| + | ■ 자사몰 | ||
| + | - 1) 클리어런스 프로모션 (2/ | ||
| + | * 결품/ | ||
| + | * 현재 판매 저조 → SMS 타겟팅 발송 예정 | ||
| + | - 2) 설 관련 마케팅 | ||
| + | * 쿠폰 및 재구매 쿠폰 혜택 진행 | ||
| + | * 설날 연휴 기간 깜짝 다운로드 쿠폰 진행 (2/10~2/19) | ||
| + | |||
| + | ■ 스마트스토어 | ||
| + | |||
| + | ▷ 26Y 2월 1~6일 쇼핑검색 DATA | ||
| + | ^ 구분 | ||
| + | | 손목_브랜드 | ||
| + | | 손목_일반 | ||
| + | | 무릎_브랜드 | ||
| + | | 무릎_일반 | ||
| + | | 맥그립_브랜드 | ||
| + | | 맥그립_일반 | ||
| + | | 소계 | ||
| + | | 브검 | ||
| + | | 합계 | ||
| + | |||
| + | === ▶ Marketing / 기타 === | ||
| + | |||
| + | ■ 쿠팡 | ||
| + | - 1) 부진 판매 무노프 진행 (데일리그립, | ||
| + | |||
| + | ■ SEO | ||
| + | - 1) SEO 분석툴 개발 완료 | ||
| + | - 2) 에이더 전상품 SEO 기초 셋팅 완료 (119개) → B&A 모니터링 후 고도화 예정 | ||
| + | - 3) 키워드별 SERP 추적 → 구글 완료, 네이버 완료 | ||
| + | - 4) 네이버 치트키워드 강좌 수강 후 네이버 SEO 적용 예정 | ||
| + | |||
| + | ■ 외부몰 | ||
| + | - 1) 선물하기 / 톡스토어 | ||
| + | * 설/ | ||
| + | * 맥그립/ | ||
| + | |||
| + | ■ 폐쇄몰 | ||
| + | - 1) 성공코리아 | ||
| + | * 에이더 발주 2건 발생 | ||
| + | |||
| + | ■ PPL & 세일즈 연계 : 만리장성규 | ||
| + | - 릴리즈: 2회차 송출 예정 (① 2월 19일, ② 2월 25일) | ||
| + | - 고정댓글 및 릴리즈 일정 F/U 예정 | ||
| + | |||
| + | ■ 기타 | ||
| + | - 1) 버킷스퀘어 | ||
| + | * ‘두리니’ 공구 진행 (2/9~2/11) | ||
| + | * 공구 맥그립 블랙/ | ||
| + | - 2) 트루비전 | ||
| + | * 베하 송도/ | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 생산현황 ==== | ||
| + | 단위: 원 (VAT 제외) | ||
| + | |||
| + | ^ 브랜드 ^ 제조사 | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 심천텐웨이 | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 리플라이코리아 | [3차] 데일리그립 및 데일리그립 제로 외| 12, | ||
| + | | 에이더 | 심천텐웨이 | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 바디바인 | ||
| + | | 에이더 | 서우(슬론테크) | [2차] 메디컬링 & 미니 | ||
| + | |||
| + | | 발주 총액 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **노트:** | ||
| + | |||
| + | - 이 블록은 26년 2월 2주차 시트(실적 기준 2월 1주차)를, | ||
| + | - 위에서부터 순서대로 보면, ① 2월 4주 실적(3월 1주 시트 관점 요약) → ② 2월 4주 상세(2·3주 합산) → ③ 2월 2주 상세(1주 실적) 순으로 26년 2월 흐름을 따라갈 수 있다. | ||
brand/aider/weekly_group2/2026_02.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1