brand:aider:weekly_group2:2026_03
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| brand:aider:weekly_group2:2026_03 [2026-03-20 04:19] – 만듦 - 바깥 편집 [기존 위키에서 이전] 127.0.0.1 | brand:aider:weekly_group2:2026_03 [2026-10-30 14:57] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 4: | 줄 4: | ||
| * 대상: 에이더 / 브랜드2그룹 주간업무보고 (26년 3월 기준) | * 대상: 에이더 / 브랜드2그룹 주간업무보고 (26년 3월 기준) | ||
| * 비고: 주간보고는 전주 실적을 보고하므로, | * 비고: 주간보고는 전주 실적을 보고하므로, | ||
| + | |||
| + | ===== 26년 3월 5주차 주간 업무현황 (보고 기준: 26년 3월 4주차) ===== | ||
| + | |||
| + | * 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드2그룹 / 3월 5주차 | ||
| + | * 실적 기준 주차: **26년 3월 4주차** | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 월별 손익 ==== | ||
| + | ^ 브랜드2그룹 ^ 구분 | ||
| + | | | 매출 | ||
| + | | | 공헌이익 | ||
| + | | | 비용 | ||
| + | | | 사업이익 | ||
| + | |||
| + | * 단위: 백만원 / VAT 제외 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== ◆ 전체 주차별매출현황 ==== | ||
| + | 단위: 원 (VAT 제외) | ||
| + | |||
| + | ^ 기간 ^ 쿠팡 ^ 네이버 ^ 자사몰 ^ 외부몰 ^ 폐쇄몰 ^ 오프라인 ^ 기타 ^ 수출 ^ 국내 총합 ^ 전체 총합 ^ 비고 ^ 기간 ^ | ||
| + | | 25Y | 21,732,391 | 21,241,000 | 9,345,315 | 3,278,000 | 0 | 1,271,636 | 2,145,000 | 0 | 42,768,527 | 42,768,527 | - | - | | ||
| + | | 1월 1주 | 15,425,582 | 14,009,727 | 2,257,818 | 543,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,236,491 | 32,236,491 | - | 12/ | ||
| + | | 1월 2주 | 16,574,745 | 15,166,909 | 2,444,545 | 582,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,814,382 | 34,814,382 | - | 1/ | ||
| + | | 1월 3주 | 19,042,945 | 13,973,000 | 1,784,273 | 662,509 | 0 | 0 | 37,585,273 | 0 | 73,048,000 | 73,048,000 | - | 1/ | ||
| + | | 1월 4주 | 20,675,264 | 15,308,636 | 2,491,636 | 653,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,129,445 | 39,129,445 | - | 1/ | ||
| + | | 1월 5주 | 16,080,382 | 12,352,000 | 2,224,091 | 815,091 | 16,182 | 0 | 8,177,455 | 0 | 39,665,200 | 39,665,200 | - | 1/ | ||
| + | | 2월 1주 | 18,084,860 | 17,737,995 | 1,933,616 | 1,648,877 | 16,182 | 0 | 1,248,708 | 0 | 40,670,238 | 40,670,238 | - | 1/ | ||
| + | | 2월 2주 | 17,366,618 | 15,436,418 | 2,582,364 | 748,091 | 35,818 | 0 | 6,763,636 | 0 | 42,932,945 | 42,932,945 | - | 2/ | ||
| + | | 2월 3주 | 23,725,900 | 16,397,736 | 1,496,909 | 616,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,237,455 | 42,237,455 | - | 2/ | ||
| + | | 2월 4주 | 21,996,718 | 27,611,073 | 2,324,545 | 614,545 | 0 | 0 | 375,273 | 0 | 52,922,155 | 52,922,155 | - | 2/ | ||
| + | | 3월 1주 | 24,234,957 | 23,394,287 | 3,285,606 | 2,613,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,528,670 | 53,528,670 | - | 2/ | ||
| + | | 3월 2주 | 24,484,532 | 19,369,933 | 1,925,980 | 1,772,512 | 0 | 0 | 1,514,905 | 0 | 49,067,862 | 49,067,862 | - | 3/ | ||
| + | | 3월 3주 | 25,426,788 | 19,358,164 | 2,839,063 | 932,170 | 0 | 0 | 90,180 | 0 | 48,646,365 | 48,646,365 | - | 3/ | ||
| + | | 3월 4주 | 22,562,327 | 19,803,491 | 2,538,604 | 968,364 | 0 | 0 | 219,818 | 0 | 46,092,604 | 46,092,604 | - | 3/ | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 주간성과 ==== | ||
| + | |||
| + | * 주간 성과: 별도 기재 없음 | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 전략 및 TODO ==== | ||
| + | |||
| + | === ▶ Strategy - Milestone === | ||
| + | |||
| + | ■ 신규 유통 채널 확대 | ||
| + | - 1) 인앤인 | ||
| + | * 계약서 작업 진행 예정, 품평회 미진행 시 4월 중으로 입점 예정 (회신대기) | ||
| + | - 2) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확대 | ||
| + | |||
| + | ■ 신제품 개발 | ||
| + | - 1) 에어그립 | ||
| + | * 패키지 개발(제품정보 표기 변경)으로 **4월 10일 출시 목표** | ||
| + | - 2) 힐링온 | ||
| + | * ① 프리미엄 니트 소재 채택 | ||
| + | * ② 슬개골 보호대 2종 | ||
| + | * ③ 슬리브 1종 디벨롭 중 | ||
| + | |||
| + | ■ 리테일_유통 채널 특화 서비스 적극 이용 | ||
| + | - 1) N배송 | ||
| + | * 4월 7일 이후 전 제품 입고 예정 | ||
| + | |||
| + | ■ 브라이즈 x 에이더 (TDL) | ||
| + | - 1) 에이더 정기미팅 | ||
| + | * 3월 31일 오전 10시 진행완료 | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ Product / Sales / Marketing ==== | ||
| + | |||
| + | === ▶ Product === | ||
| + | |||
| + | ■ 바디바인 (4차) | ||
| + | - 선금 완료 | ||
| + | |||
| + | ■ 바디바인 (5차) | ||
| + | - 손목 L 쇼트 발생 : 4차 발주에 포함이긴 하나 긴급 416개 수급 | ||
| + | - 4/10 입항 예정 | ||
| + | |||
| + | ■ 심천텐웨이 (5차) | ||
| + | - 선금 2차 완료 | ||
| + | |||
| + | === ▶ Sales === | ||
| + | |||
| + | ■ 자사몰 | ||
| + | - 1) 3월 클리어런스 진행 (3/23~4/5) | ||
| + | * 부진/ | ||
| + | * 현재 15건 판매 / 매출 50만원 발생 | ||
| + | |||
| + | ■ 스마트스토어 | ||
| + | |||
| + | ▷ 26Y 3월 네이버 쇼핑검색 DATA (3/1~29) | ||
| + | ^ 구분 | ||
| + | | 손목_브랜드 | ||
| + | | 손목_일반 | ||
| + | | 무릎_브랜드 | ||
| + | | 무릎_일반 | ||
| + | | 맥그립_브랜드 | ||
| + | | 맥그립_일반 | ||
| + | | 소계 | ||
| + | | 브검 | ||
| + | | 합계 | ||
| + | |||
| + | - 1) 4월 레저페스타 제안 (4/8~4/14) - 선정완료 | ||
| + | * 50% 반값딜 (4/8 하루) / N배송상품 행사장 : 맥그립, 손목T4, 무릎보호대 T6 진행 | ||
| + | * 행사장 세팅 진행 | ||
| + | - 2) 4월 네이버 단독전 (4/6~4/12) | ||
| + | * 4월 6일주차 / 세팅 진행중 - 벚꽃위크 | ||
| + | - 3) 4월 릴렉스데이 (4/6~4/19) - 선정완료 | ||
| + | |||
| + | ■ 쿠팡 | ||
| + | - 1) 무노프 상시 진행 | ||
| + | * 데일리그립, | ||
| + | - 2) 부진 재고 판매 증진 | ||
| + | * SEO : 바디바인 품목 썸네일/ | ||
| + | |||
| + | ■ 외부몰 | ||
| + | - 1) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확인중 | ||
| + | * 현재 무신사 브랜드 입점 대기중 | ||
| + | * 롯데온 상품등록 완료 - 롯데온 광고머니 30만원 지원 : 롯데온 광고 세팅 예정 | ||
| + | * SSG 계정 내 에이더 브랜드 등록 요청 - 상품 리스팅 중 | ||
| + | * 오늘의집 입점 진행 중 - 카테고리 심사 중 (신청일로부터 1개월 이내) | ||
| + | * 롯데아이몰 계정 확인 완료 / 브랜드 등록 확인 중 | ||
| + | |||
| + | ■ 공동구매 | ||
| + | - 1) 굿트리 | ||
| + | * 데일리그립/ | ||
| + | |||
| + | ■ N배송 | ||
| + | - 1) 전환이후 (29일까지) 30, | ||
| + | * 68% 네이버 매출 구성비 | ||
| + | - 2) 품고 감곡센터 이전(4월 7일) 이후 전 품목 재고 입고 예정 | ||
| + | |||
| + | === ▶ Marketing / SEO / 콘텐츠 === | ||
| + | |||
| + | ■ SEO | ||
| + | - 1) 네이버 치트키워드 강좌 수강 후 네이버 SEO 적용 예정 (수강중) | ||
| + | * 5강 중 2강 수강 완료(약 1300/ | ||
| + | - 2) 카달로그 - 브랜드 카달로그 전환 및 정보 업데이트 진행 중(24 품목 완료) | ||
| + | |||
| + | ■ 콘텐츠+상세페이지 업데이트 | ||
| + | - 부진 재고 중심 콘텐츠 및 상세페이지 강화 진행 중 | ||
| + | - 1) 바디바인 라인업 (무릎, 종아리, 허벅지, 발목, 엘보) : 5개 리뉴얼 완료 | ||
| + | - 2) 리커버리 라인업 (판매완료 후 단종) | ||
| + | |||
| + | ■ 오프라인 행사 | ||
| + | - 1) 제 11회 한강 크로스스위밍 대회 부스 파트너 선정 완료 | ||
| + | * 6월 20일(토)~21일(일) | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 생산현황 ==== | ||
| + | 단위: 원 (VAT 제외) | ||
| + | |||
| + | ^ 브랜드 ^ 제조사 | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 심천텐웨이 | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 리플라이코리아 | [3차] 데일리그립 및 데일리그립 제로 외 | 12,000 | 25.09.19 | 입고 완료 | 108,433,920 | 0 | 부분입고 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) | | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 바디바인 | ||
| + | | 에이더 | 서우(슬론테크) | [2차] 메디컬링 & 미니 | ||
| + | | 에이더 | 바디바인 | ||
| + | | 에이더 | 심천텐웨이 | ||
| + | |||
| + | | 발주 총액 | | | | | | | | 551,866,950 | 93,739,725 | | | | | | ||
| + | |||
| + | ===== 26년 3월 4주차 주간 업무현황 (보고 기준: 26년 3월 3주차) ===== | ||
| + | |||
| + | * 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드2그룹 / 3월 4주차 | ||
| + | * 실적 기준 주차: **26년 3월 3주차** | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 월별 손익 ==== | ||
| + | ^ 브랜드2그룹 ^ 구분 | ||
| + | | | 매출 | ||
| + | | | 공헌이익 | ||
| + | | | 비용 | ||
| + | | | 사업이익 | ||
| + | |||
| + | * 단위: 백만원 / VAT 제외 | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 주간성과 ==== | ||
| + | |||
| + | * 주간 성과: **쿠팡 역대 주간 최대 매출 달성 (26년 3월 3주차)** | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 전략 및 TODO ==== | ||
| + | |||
| + | === ▶ Strategy - Milestone === | ||
| + | |||
| + | ■ 신규 유통 채널 확대 | ||
| + | - 1) 인앤인 | ||
| + | * 계약서 작업 진행 예정, 품평회 미진행 시 4월 중으로 입점 예정 (회신대기) | ||
| + | - 2) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확대 | ||
| + | * 롯데온 입점 완료 | ||
| + | * 무신사 / 오늘의집 심사 진행 중 | ||
| + | * SSG, 롯데아이몰, | ||
| + | * 카카오 선물하기, | ||
| + | |||
| + | ■ 신제품 개발 | ||
| + | - 1) 에어그립 | ||
| + | * 패키지 개발(제품정보 표기 변경)으로 **4월 10일 출시 목표** | ||
| + | - 2) 힐링온 | ||
| + | * ① 프리미엄 니트 소재 채택 | ||
| + | * ② 슬개골 보호대 2종 | ||
| + | * ③ 슬리브 1종 디벨롭 중 | ||
| + | |||
| + | ■ 리테일_유통 채널 특화 서비스 적극 이용 | ||
| + | - 1) N배송 | ||
| + | * 입고(3/ | ||
| + | |||
| + | ■ 브라이즈 x 에이더 (TDL) | ||
| + | - 1) 에이더 정기미팅 | ||
| + | * 3월 31일 오전 10시 확정 | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ Product / Sales / Marketing ==== | ||
| + | |||
| + | === ▶ Product === | ||
| + | |||
| + | ■ 바디바인 (4차) | ||
| + | - 선금 완료 | ||
| + | |||
| + | ■ 심천텐웨이 (5차) | ||
| + | - 선금 1차 완료 | ||
| + | |||
| + | ■ 손 선풍기 (Dongguan jinfeng) | ||
| + | - 수급 완료 : 내부 품평 진행중 | ||
| + | |||
| + | === ▶ Sales === | ||
| + | |||
| + | ■ 자사몰 | ||
| + | - 1) 3월 스프링위크 행사 완료 (3/16~3/22) | ||
| + | * 주문건수 : 60건 / 매출 : 2, | ||
| + | - 2) 3월 클리어런스 진행 (3/23~4/5) | ||
| + | * 부진/ | ||
| + | |||
| + | ■ 스마트스토어 | ||
| + | |||
| + | ▷ 26Y 3월 네이버 쇼핑검색 DATA (3/1~22) | ||
| + | ^ 구분 | ||
| + | | 손목_브랜드 | ||
| + | | 손목_일반 | ||
| + | | 무릎_브랜드 | ||
| + | | 무릎_일반 | ||
| + | | 맥그립_브랜드 | ||
| + | | 맥그립_일반 | ||
| + | | 소계 | ||
| + | | 브검 | ||
| + | | 합계 | ||
| + | |||
| + | - 1) 4월 레저페스타 제안 (4/6~4/14) - 심사 대기중 | ||
| + | * 반값딜, N배송 상품 제안, 기타 행사장 세팅 | ||
| + | - 2) 4월 네이버 단독전 선정완료 | ||
| + | * 4월 6일주차 / 벚꽃위크(가제) | ||
| + | |||
| + | ■ 쿠팡 | ||
| + | - 1) 쿠팡 역대 주간 최대 매출 달성 (3월 3주) | ||
| + | * 전주 대비 20% 매출 상승 | ||
| + | - 2) 무노프 상시 진행 | ||
| + | * 데일리그립, | ||
| + | - 3) 부진 재고 판매 증진 | ||
| + | * SEO : 상품명 + 썸네일 + 검색 필터 등 수정 변경 | ||
| + | * 광고 + 판매자 즉시 할인 진행 중(리커버리 + 에이더 블랙) | ||
| + | |||
| + | ■ 외부몰 | ||
| + | - 1) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확인중 | ||
| + | * 현재 무신사 입점신청서 전달 완료 / 브랜드 입점 심사중 2~3주 소요 | ||
| + | * 롯데온 입점 완료, 묶음상품 등록, 담당자 컨택 완료 (프로모션 공유) | ||
| + | * SSG 계정 내 에이더 브랜드 등록 요청 - 심사 진행중 | ||
| + | * 오늘의집 입점 진행 중 - 카테고리 심사 중 (신청일로부터 1개월 이내) | ||
| + | |||
| + | ■ N배송 | ||
| + | - 1) 전환이후 (23일까지) 주문수량 178건 / 8, | ||
| + | * 60% 네이버 매출 구성비 | ||
| + | - 2) 품고 감곡센터 이전(26일) 이후 추가 품목 재고 입고 예정 | ||
| + | |||
| + | === ▶ Marketing / SEO / 콘텐츠 === | ||
| + | |||
| + | ■ SEO | ||
| + | - 1) 네이버 치트키워드 강좌 수강 후 네이버 SEO 적용 예정 (수강중) | ||
| + | * 5강 중 2강 수강 완료(약 1300/ | ||
| + | - 2) 리커버리 및 부진재고 라인업 테스트 진행 중 | ||
| + | - 3) 카달로그 - 브랜드 카달로그 전환 및 정보 업데이트 진행 중(24 품목 완료) | ||
| + | |||
| + | ■ 콘텐츠+상세페이지 업데이트 | ||
| + | - 부진 재고 중심 콘텐츠 및 상세페이지 강화 진행 중 | ||
| + | - 1) 바디바인 라인업 (무릎, 허벅지, 발목, 엘보) : 3개 리뉴얼 완료 | ||
| + | - 2) 리커버리 라인업 (판매완료 후 단종) | ||
| + | |||
| + | ■ 오프라인 행사 | ||
| + | - 1) 제 11회 한강 크로스스위밍 대회 부스 파트너 신청 완료 | ||
| + | * 6월 20일(토)~21일(일) | ||
| + | * 에어그립으로 참여 예정 | ||
| + | * 부스 판매 + 콘텐츠 제작(수영 관련 컨셉) | ||
| + | |||
| + | ==== ◆ 생산현황 ==== | ||
| + | 단위: 원 (VAT 제외) | ||
| + | |||
| + | ^ 브랜드 ^ 제조사 | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 심천텐웨이 | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 리플라이코리아 | [3차] 데일리그립 및 데일리그립 제로 외 | 12,000 | 25.09.19 | 입고 완료 | 108,433,920 | 0 | 부분입고 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) | | ||
| + | | 에이더 | 케이스산업 | ||
| + | | 에이더 | 바디바인 | ||
| + | | 에이더 | 서우(슬론테크) | [2차] 메디컬링 & 미니 | ||
| + | | 에이더 | 바디바인 | ||
| + | | 에이더 | 심천텐웨이 | ||
| + | |||
| + | | 발주 총액 | | | | | | | | 551,866,950 | 93,739,725 | | | | | | ||
| ===== 26년 3월 3주차 주간 업무현황 (보고 기준: 26년 3월 2주차) ===== | ===== 26년 3월 3주차 주간 업무현황 (보고 기준: 26년 3월 2주차) ===== | ||
| 줄 145: | 줄 448: | ||
| - 이 문서는 26년 3월 3주차 시트(실적 기준 3월 2주차)를 바탕으로 한 에이더 브랜드2그룹 주간보고이다. | - 이 문서는 26년 3월 3주차 시트(실적 기준 3월 2주차)를 바탕으로 한 에이더 브랜드2그룹 주간보고이다. | ||
| - 26년 3월의 다른 주차 시트(예: 3월 1주차, 4주차)가 준비되면, | - 26년 3월의 다른 주차 시트(예: 3월 1주차, 4주차)가 준비되면, | ||
| - | |||
| ===== 26년 3월 2주차 주간 업무현황 (보고 기준: 26년 3월 1주차) ===== | ===== 26년 3월 2주차 주간 업무현황 (보고 기준: 26년 3월 1주차) ===== | ||
| 줄 296: | 줄 598: | ||
| - 이 블록은 26년 3월 2주차 시트(실적 기준 3월 1주차)를 바탕으로 한 에이더 브랜드2그룹 주간보고이다. | - 이 블록은 26년 3월 2주차 시트(실적 기준 3월 1주차)를 바탕으로 한 에이더 브랜드2그룹 주간보고이다. | ||
| - 위의 3월 3주차 블록과 함께 26년 3월 에이더 월간 주간보고를 구성한다. | - 위의 3월 3주차 블록과 함께 26년 3월 에이더 월간 주간보고를 구성한다. | ||
| + | |||
brand/aider/weekly_group2/2026_03.1773947998.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)