BRYZE 위키

회사와 브랜드의 기준, 함께 쌓는 지식

사용자 도구

사이트 도구


brand:aider:weekly_group2:2026_04

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
brand:aider:weekly_group2:2026_04 [2026-04-09 14:13] – 26년 4월 주간업무보고 문서 생성 및 4월 1주차 반영 [기존 위키에서 이전] 172.19.176.1brand:aider:weekly_group2:2026_04 [2026-10-30 14:57] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1
줄 5: 줄 5:
   * 비고: 주간보고는 전주 실적을 보고하므로, 각 주차 블록의 "실적 기준 주차"를 함께 명시함.   * 비고: 주간보고는 전주 실적을 보고하므로, 각 주차 블록의 "실적 기준 주차"를 함께 명시함.
  
-===== 26년 4월 1주차 주간 업무현황 (보고 기준: 26년 3월 5주차) =====+===== 26년 4월 4주차 주간 업무현황 (보고 기준: 26년 4월 4주차) =====
  
-  * 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드2그룹 / 4월 1주차 +  * 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드2그룹 / 4월 4주차 
-  * 실적 기준 주차: **26년 3월 5주차**+  * 실적 기준 주차: **26년 4월 4주차**
  
 ==== ◆ 월별 손익 ==== ==== ◆ 월별 손익 ====
-^ 브랜드2그룹 ^ 구분      ^ 26.01 ^ 26.02 ^ 26.03 ^ 1Q  ^ 26.04 ^ 26.05 ^ 26.06 ^ 2Q  ^ 26.07 ^ 26.08 ^ 26.09 ^ 3Q  ^ 26.10 ^ 26.11 ^ 26.12 ^ 4Q  ^ 26년 누적 ^ +^ 브랜드2그룹 ^ 구분 ^ 26.01 ^ 26.02 ^ 26.03 ^ 1Q ^ 26.04 ^ 26.05 ^ 26.06 ^ 2Q ^ 26.07 ^ 26.08 ^ 26.09 ^ 3Q ^ 26.10 ^ 26.11 ^ 26.12 ^ 4Q ^ 26년 누적 ^ 
-|               | 매출      | 203   | 216   | 230   | 649 | 244   | 256   | 271   | 771 | 271   | 271   | 285   | 826 | 285   | 285   | 300   | 869 | 3,115 | +|  | 매출 | 203 | 216 | 230 | 649 | 244 | 256 | 271 | 771 | 271 | 271 | 285 | 826 | 285 | 285 | 300 | 869 | 3,115 | 
-|               | 공헌이익  | 103   | 110   | 117   | 331 | 124   | 131   | 138   | 393 | 138   | 138   | 145   | 421 | 145   | 145   | 53    | 443 | 1,589 | +|  | 공헌이익 | 103 | 110 | 117 | 331 | 124 | 131 | 138 | 393 | 138 | 138 | 145 | 421 | 145 | 145 | 53 | 443 | 1,589 | 
-|               | 비용      | 28    | 30    | 32    | 91  | 34    | 36    | 38    | 108 | 38    | 38    | 40    | 116 | 40    | 40    | 43    | 123 | 439   | +|  | 비용 | 28 | 30 | 32 | 91 | 34 | 36 | 38 | 108 | 38 | 38 | 40 | 116 | 40 | 40 | 43 | 123 | 439 | 
-|               | 사업이익  | 75    | 80    | 85    | 240 | 90    | 95    | 100   | 285 | 100   | 105   | 105   | 305 | 105   | 105   | 110   | 320 | 1,150 |+|  | 사업이익 | 75 | 80 | 85 | 240 | 90 | 95 | 100 | 285 | 100 | 105 | 105 | 305 | 105 | 105 | 110 | 320 | 1,150 |
  
   * 단위: 백만원 / VAT 제외   * 단위: 백만원 / VAT 제외
줄 38: 줄 38:
 | 3월 4주 | 22,562,327 | 19,803,491 | 2,538,604 | 968,364 | 0 | 0 | 219,818 | 0 | 46,092,604 | 46,092,604 | - | 3/21(토)~3/27(금) | | 3월 4주 | 22,562,327 | 19,803,491 | 2,538,604 | 968,364 | 0 | 0 | 219,818 | 0 | 46,092,604 | 46,092,604 | - | 3/21(토)~3/27(금) |
 | 3월 5주 | 23,809,087 | 21,443,209 | 3,034,136 | 1,423,647 | 21,636 | 0 | 1,704,000 | 0 | 51,435,715 | 51,435,715 | - | 3/28(토)~4/3(금) | | 3월 5주 | 23,809,087 | 21,443,209 | 3,034,136 | 1,423,647 | 21,636 | 0 | 1,704,000 | 0 | 51,435,715 | 51,435,715 | - | 3/28(토)~4/3(금) |
 +| 4월 1주 | 20,187,800 | 28,516,591 | 2,598,000 | 961,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,264,209 | 52,264,209 | - | 4/4(토)~4/10(금) |
 +| 4월 2주 | 18,544,773 | 22,863,373 | 2,512,909 | 1,149,455 | 0 | 0 | 900,473 | 0 | 45,970,982 | 45,970,982 | - | 4/11(토)~4/17(금) |
 +| 4월 3주 | 20,755,800 | 20,232,409 | 3,207,364 | 459,636 | 0 | 0 | 37,273 | 0 | 44,692,482 | 44,692,482 | - | 4/18(토)~4/24(금) |
 +
 +==== ◆ 주간성과 ====
 +
 +  * 주간 성과: 별도 기재 없음
 +
 +==== ◆ 전략 및 TODO ====
 +
 +=== ▶ Strategy - Milestone ===
 +
 +■ 신규 유통 채널 확대
 +  - 1) 인앤인
 +    * 계약서 작업 진행 예정, 품평회 미진행 시 4월 중으로 입점 예정 (회신대기)
 +  - 2) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 진행중
 +
 +■ 신제품 개발
 +  - 1) 에어그립
 +    * 패키지 개발(제품정보 표기 변경)으로 4월 30일 입항 예정
 +  - 2) 맥그립 무릎 & 목(어깨) ver
 +  - 3) 힐링온
 +    * ① 프리미엄 니트 소재 채택
 +    * ② 슬개골 보호대 2종
 +    * ③ 슬리브 1종
 +    * 생산공장 섭외중
 +
 +■ 리테일_유통 채널 특화 서비스 적극이용
 +  - 1) N배송
 +    * 전 제품 순차 입고 중
 +
 +==== ◆ Product / Sales / Marketing ====
 +
 +=== ▶ Product ===
 +
 +■ 심천텐웨이(3차) : 에어그립
 +  - 선적 완료
 +  - 4/30 입항 예정
 +
 +■ 바디바인(4차) : 손목
 +  - 5월 초 입항 예정
 +
 +■ 바디바인(6차) : 엘보
 +  - 잔금 완료
 +  - 4/30 입항 예정
 +
 +■ 심천텐웨이(5차) : 화이트 1,800개
 +  - 4/30 입항 예정
 +
 +■ 리플라이코리아 (4~5차)
 +  - 선금 완료
 +  - 6월 중순 입고 가능
 +
 +■ 케이스산업 (6차)
 +  - 잔금 100% 완납으로 처리 예정
 +
 +=== ▶ Sales ===
 +
 +■ 자사몰
 +  - 1) 에이더 러닝 위크 (4/27~5/5)
 +    * 주요 러닝보호대 할인 행사 / 장바구니 쿠폰 행사 진행
 +
 +■ 스마트스토어
 +  - 1) 네이버 단독전 4월 4주차 진행 (4/27~5/3)
 +    * 가정의 달 단독전
 +  - 2) 4/29 자체 반값딜 진행 (손목보호대 T4)
 +  - 3) 가정의달 자체 행사(라운지 활용) 진행 예정 (5/4~5/17)
 +
 +▷ 26Y 4월 DATA
 +^ 구분 ^ 노출 ^ 클릭 ^ 비용 ^ 전환매출액 ^ ROAS ^ 전환수 ^ 전환율 ^
 +| 손목_브랜드 | 9,011 | 316 | 73,774 | 7,516,910 | 10189% | 161 | 50.95% |
 +| 손목_일반 | 169,443 | 1,005 | 722,605 | 14,966,840 | 2071% | 315 | 31.34% |
 +| 무릎_브랜드 | 4,647 | 225 | 49,673 | 6,659,590 | 13407% | 120 | 53.33% |
 +| 무릎_일반 | 82,901 | 792 | 467,582 | 10,296,610 | 2202% | 144 | 18.18% |
 +| 맥그립_브랜드 | 5,342 | 221 | 36,446 | 7,383,990 | 20260% | 110 | 49.77% |
 +| 맥그립_일반 | 91,469 | 883 | 575,529 | 18,294,590 | 3179% | 257 | 29.11% |
 +| 소계 | 362,813 | 3,442 | 1,925,609 | 65,118,530 | 3382% | 1,107 | 32.16% |
 +| 브검 | 5,972 | 2,040 | 762,667 | 11,464,360 | 1503% | 231 | 11.32% |
 +| 합계 | 368,785 | 5,482 | 2,688,276 | 76,582,890 | 2849% | 1,338 | 24.41% |
 +
 +■ 쿠팡
 +  - 1) 무노프 상시 진행
 +    * 데일리그립, 무릎보호대 외 신청
 +  - 2) 부진 재고 판매 증진
 +    * SEO : 바디바인 품목 썸네일/상페 수정 반영
 +
 +■ 외부몰
 +  - 1) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확인중
 +    * 현재 무신사 브랜드 입점 완료 - 상품 리스팅
 +    * PASS 앱 추가입점 확인 중
 +    * 올리브영 러닝 연합 기획전 진행 (5/11~5/18)
 +
 +=== ▶ Marketing / SEO / 콘텐츠 ===
 +
 +■ 네이버 쇼핑검색 광고 (*4/1~26)
 +
 +■ 콘텐츠+상세페이지 업데이트
 +  - 부진 재고 중심 콘텐츠 및 상세페이지 강화 진행 중
 +  - 1) 메디컬링 / 미니 콘텐츠 작업 완료
 +  - 2) 에어그립 상세페이지 1차 검수 완료_PSD 납품(수급) 예정
 +
 +■ 집기 & 카달로그
 +  - 1) 베이비하우스 : 맥그립 집기 제작 진행중
 +  - 2) 수출 : 카달로그 & 집기 제작 예정
 +
 +==== ◆ 생산현황 ====
 +단위: 원 (VAT 제외)
 +
 +^ 브랜드 ^ 제조사 ^ 제품명 ^ 발주수량 ^ 발주일 ^ 입고예정일 ^ 발주총액 ^ 대금 잔여액 ^ 입고현황 ^ 선금 ^ 잔금 ^ 생산 수수료 ^ 비고 ^
 +| 에이더 | 심천텐웨이 | [3차] 신제품_에어그립 | 3,000 | 2025-09-01 | 4월30일 | 17,770,500 | 0 | 발주 | 완료 | 완료 | 예정 | 잔금(70%) 대기 / 관부가세 미정 |
 +| 에이더 | 바디바인 | [4차] 손목테이핑 | 5,460 | 2026-02-25 | 5월 중순 | 47,628,672 | 23,814,336 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | 관부가세 미정 |
 +| 에이더 | 심천텐웨이 | [5차] 맥그립 | 10,000 | 2026-03-06 | 4월 30일 | 110,072,320 | 34,692,000 | 발주 | 완료 | 입고분 지급 | 미정 | 일부 1800개 입고 예정 |
 +| 에이더 | 바디바인 | [6차] 엘보테이핑 | 1,612 | 2026-04-06 | - | 18,477,389 | 0 | 발주 | 완료 | 완료 | 미정 | 관부가세 미정 |
 +| 에이더 | 리플라이코리아 | [4차] 스킨패드 외 | 3,000 | 2026-04-01 | 5월중순 | 24,206,100 | 16,846,700 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | - |
 +| 에이어 | 케이스산업 | [6차] 무릎보호대 T4 외 | 1,200 | 2026-04-01 | - | 22,725,200 | 22,725,200 | 발주 | 완료 | 예정 | 미정 | 잔금 100% |
 +| 에이더 | 리플라이코리아 | [5차] 데일리그립 외 | 7,000 | 2026-04-06 | 6월중순 | 61,528,320 | 47,107,620 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | - |
 +| 발주 총액 |  |  |  |  |  | 302,408,501 | 145,185,856 |  |  |  |  |  |
 +
 +===== 26년 4월 2주차 주간 업무현황 (보고 기준: 26년 4월 1주차) =====
 +
 +  * 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드2그룹 / 4월 2주차
 +  * 실적 기준 주차: **26년 4월 1주차**
 +
 +==== ◆ 월별 손익 ====
 +^ 브랜드2그룹 ^ 구분 ^ 26.01 ^ 26.02 ^ 26.03 ^ 1Q ^ 26.04 ^ 26.05 ^ 26.06 ^ 2Q ^ 26.07 ^ 26.08 ^ 26.09 ^ 3Q ^ 26.10 ^ 26.11 ^ 26.12 ^ 4Q ^ 26년 누적 ^
 +|  | 매출 | 203 | 216 | 230 | 649 | 244 | 256 | 271 | 771 | 271 | 271 | 285 | 826 | 285 | 285 | 300 | 869 | 3,115 |
 +|  | 공헌이익 | 103 | 110 | 117 | 331 | 124 | 131 | 138 | 393 | 138 | 138 | 145 | 421 | 145 | 145 | 53 | 443 | 1,589 |
 +|  | 비용 | 28 | 30 | 32 | 91 | 34 | 36 | 38 | 108 | 38 | 38 | 40 | 116 | 40 | 40 | 43 | 123 | 439 |
 +|  | 사업이익 | 75 | 80 | 85 | 240 | 90 | 95 | 100 | 285 | 100 | 105 | 105 | 305 | 105 | 105 | 110 | 320 | 1,150 |
 +
 +  * 단위: 백만원 / VAT 제외
 +
 +==== ◆ 전체 주차별매출현황 ====
 +단위: 원 (VAT 제외)
 +
 +^ 기간 ^ 쿠팡 ^ 네이버 ^ 자사몰 ^ 외부몰 ^ 폐쇄몰 ^ 오프라인 ^ 기타 ^ 수출 ^ 국내 총합 ^ 전체 총합 ^ 비고 ^ 기간 ^
 +| 25Y | 21,732,391 | 21,241,000 | 9,345,315 | 3,278,000 | 0 | 1,271,636 | 2,145,000 | 0 | 42,768,527 | 42,768,527 | - | - |
 +| 1월 1주 | 15,425,582 | 14,009,727 | 2,257,818 | 543,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,236,491 | 32,236,491 | - | 12/27(토)~1/2(금) |
 +| 1월 2주 | 16,574,745 | 15,166,909 | 2,444,545 | 582,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,814,382 | 34,814,382 | - | 1/3(토)~1/9(금) |
 +| 1월 3주 | 19,042,945 | 13,973,000 | 1,784,273 | 662,509 | 0 | 0 | 37,585,273 | 0 | 73,048,000 | 73,048,000 | - | 1/10(토)~1/16(금) |
 +| 1월 4주 | 20,675,264 | 15,308,636 | 2,491,636 | 653,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,129,445 | 39,129,445 | - | 1/17(토)~1/23(금) |
 +| 1월 5주 | 16,080,382 | 12,352,000 | 2,224,091 | 815,091 | 16,182 | 0 | 8,177,455 | 0 | 39,665,200 | 39,665,200 | - | 1/24(토)~1/30(금) |
 +| 2월 1주 | 18,084,860 | 17,737,995 | 1,933,616 | 1,648,877 | 16,182 | 0 | 1,248,708 | 0 | 40,670,238 | 40,670,238 | - | 1/31(토)~2/6(금) |
 +| 2월 2주 | 17,366,618 | 15,436,418 | 2,582,364 | 748,091 | 35,818 | 0 | 6,763,636 | 0 | 42,932,945 | 42,932,945 | - | 2/7(토)~2/13(금) |
 +| 2월 3주 | 23,725,900 | 16,397,736 | 1,496,909 | 616,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,237,455 | 42,237,455 | - | 2/14(토)~2/20(금) |
 +| 2월 4주 | 21,996,718 | 27,611,073 | 2,324,545 | 614,545 | 0 | 0 | 375,273 | 0 | 52,922,155 | 52,922,155 | - | 2/21(토)~2/27(금) |
 +| 3월 1주 | 24,234,957 | 23,394,287 | 3,285,606 | 2,613,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,528,670 | 53,528,670 | - | 2/28(토)~3/6(금) |
 +| 3월 2주 | 24,484,532 | 19,369,933 | 1,925,980 | 1,772,512 | 0 | 0 | 1,514,905 | 0 | 49,067,862 | 49,067,862 | - | 3/7(토)~3/13(금) |
 +| 3월 3주 | 25,426,788 | 19,358,164 | 2,839,063 | 932,170 | 0 | 0 | 90,180 | 0 | 48,646,365 | 48,646,365 | - | 3/14(토)~3/20(금) |
 +| 3월 4주 | 22,562,327 | 19,803,491 | 2,538,604 | 968,364 | 0 | 0 | 219,818 | 0 | 46,092,604 | 46,092,604 | - | 3/21(토)~3/27(금) |
 +| 3월 5주 | 23,809,087 | 21,443,209 | 3,034,136 | 1,423,647 | 21,636 | 0 | 1,704,000 | 0 | 51,435,715 | 51,435,715 | - | 3/28(토)~4/3(금) |
 +| 4월 1주 | 20,187,800 | 28,516,591 | 2,598,000 | 961,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,264,209 | 52,264,209 | - | 4/4(토)~4/10(금) |
 +
 +==== ◆ 주간성과 ====
 +
 +  * 주간 성과: 네이버 스마트스토어 역대 주간 최고 매출 - 4월 1주차
 +
 +==== ◆ 전략 및 TODO ====
 +
 +=== ▶ Strategy - Milestone ===
 +
 +■ 신규 유통 채널 확대
 +  - 1) 인앤인
 +    * 계약서 작업 진행 예정, 품평회 미진행 시 4월 중으로 입점 예정 (회신대기)
 +  - 2) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확대
 +
 +■ 신제품 개발
 +  - 1) 에어그립
 +    * 패키지 개발(제품정보 표기 변경)으로 4월 24일 입항 예정
 +  - 2) 맥그립 무릎 & 목(어깨) ver
 +  - 3) 힐링온
 +    * ① 프리미엄 니트 소재 채택
 +    * ② 슬개골 보호대 2종
 +    * ③ 슬리브 1종
 +    * 생산공장 섭외중
 +
 +■ 리테일_유통 채널 특화 서비스 적극이용
 +  - 1) N배송
 +    * 전 제품 순차 입고 중
 +
 +==== ◆ Product / Sales / Marketing ====
 +
 +=== ▶ Product ===
 +
 +■ 심천텐웨이(3차) : 에어그립
 +  - 4월 10일 입항 예정
 +
 +■ 바디바인(4차) : 손목
 +  - 5월 초 입항 예정
 +
 +■ 바디바인(5차)
 +  - 4/14 입항 예정
 +
 +■ 바디바인(6차) : 엘보
 +  - 선금 완료
 +
 +■ 심천텐웨이(5차)
 +  - 선금 2차 완료
 +
 +■ 리플라이코리아 (4~5차)
 +  - 선금 예정
 +
 +=== ▶ Sales ===
 +
 +■ 자사몰
 +  - 1) 자사몰 클리어런스 진행 완료
 +    * [클리어런스] 상품 27건 주문 / 130만원 매출
 +  - 2) 에이더 러닝 위크 (4/20~4/30)
 +    * 주요 러닝보호대 할인 행사 / 장바구니 쿠폰 행사 진행
 +    * 에어그립 신제품 노출 강화 및 데일리그립/제로 반값딜 진행
 +
 +■ 스마트스토어
 +  - 1) 네이버 스마트스토어 역대 주간 최고 매출 - 4월 1주차
 +    * 2월 4주차 이후 최고 주간 매출 갱신
 +  - 2) 4월 레저페스타 제안 (4/8~4/14)
 +    * 50% 반값딜 (4/8 하루) / N배송상품 행사장 : 맥그립, 손목T4, 무릎보호대 T6 진행
 +  - 3) 4월 네이버 단독전 (4/6~4/12) : 진행완료
 +    * 기간 총 매출 30,248,420원 (VAT+) / 총 결제수 722
 +
 +▷ 26Y 4월 DATA
 +^ 구분 ^ 노출 ^ 클릭 ^ 비용 ^ 전환매출액 ^ ROAS ^ 전환수 ^ 전환율 ^
 +| 손목_브랜드 | 5,506 | 168 | 38,909 | 3,681,610 | 9462% | 86 | 51.19% |
 +| 손목_일반 | 78,572 | 472 | 334,433 | 6,520,450 | 1950% | 147 | 31.14% |
 +| 무릎_브랜드 | 2,110 | 96 | 21,730 | 3,402,440 | 15658% | 60 | 62.50% |
 +| 무릎_일반 | 39,282 | 378 | 227,339 | 4,293,670 | 1889% | 65 | 17.20% |
 +| 맥그립_브랜드 | 2,673 | 105 | 18,085 | 4,053,400 | 22413% | 62 | 59.05% |
 +| 맥그립_일반 | 44,760 | 438 | 291,859 | 9,808,300 | 3361% | 130 | 29.68% |
 +| 소계 | 172,903 | 1,657 | 932,355 | 31,759,870 | 3406% | 550 | 33.19% |
 +| 브검 | 2,860 | 958 | 352,000 | 5,195,500 | 1476% | 107 | 11.17% |
 +| 합계 | 175,763 | 2,615 | 1,284,355 | 36,955,370 | 2877% | 657 | 25.12% |
 +
 +■ 쿠팡
 +  - 1) 무노프 상시 진행
 +    * 데일리그립, 무릎보호대 외 신청
 +  - 2) 부진 재고 판매 증진
 +    * SEO : 바디바인 품목 썸네일/상페 수정 반영
 +
 +■ 외부몰
 +  - 1) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확인중
 +    * 현재 무신사 브랜드 입점 대기중
 +    * 롯데온 판매 진행 중 / 광고 세팅 완료
 +    * SSG 계정 내 에이더 브랜드 심사 완료 - 상품 리스팅 중
 +    * 오늘의집 입점 진행 중 - 카테고리 심사 중 (신청일로부터 1개월 이내)
 +    * 롯데아이몰 계정 확인 완료 / 브랜드 등록 확인 중
 +    * 토스페이 입점 신청 진행 / 서류 심사중
 +
 +■ N배송
 +  - 1) 이천 센터 입고 진행
 +    * 바디바인, 손목, 무릎 보호대 SKU 추가 / N배송 전환
 +
 +=== ▶ Marketing / SEO / 콘텐츠 ===
 +
 +■ 네이버 쇼핑검색 광고 (*4/1~12)
 +
 +■ SEO
 +  - 1) 네이버 치트키워드 강좌 수강 및 네이버 SEO 적용 중 (잔여 500여분)
 +  - 2) 카달로그 - 브랜드 카달로그 전환 및 정보 업데이트 진행 중 (24 품목 완료)
 +
 +■ 콘텐츠+상세페이지 업데이트
 +  - 부진 재고 중심 콘텐츠 및 상세페이지 강화 진행 중
 +  - 1) 바디바인 라인업 (무릎, 종아리, 허벅지, 발목, 엘보, 손목) : 전 라인업 완료
 +  - 2) 손목 T4 : 완료
 +
 +==== ◆ 생산현황 ====
 +단위: 원 (VAT 제외)
 +
 +^ 브랜드 ^ 제조사 ^ 제품명 ^ 발주수량 ^ 발주일 ^ 입고예정일 ^ 발주총액 ^ 대금 잔여액 ^ 입고현황 ^ 선금 ^ 잔금 ^ 생산 수수료 ^ 비고 ^
 +| 에이더 | 심천텐웨이 | [3차] 신제품_에어그립 | 3,000 | 2025-09-01 | 4월2주차 | 17,770,500 | 10,426,500 | 발주 | 완료 | 예정 | 미정 | 잔금(70%) 대기 |
 +| 에이더 | 바디바인 | [4차] 손목테이핑 | 5,460 | 2026-02-25 | 5월초 | 47,628,672 | 23,814,336 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | - |
 +| 에이더 | 심천텐웨이 | [5차] 맥그립 | 10,000 | 2026-03-06 | 5월중순 | 110,072,320 | 71,394,000 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | 선금 완료 |
 +| 에이더 | 바디바인 | [5차] 손목테이핑 | 416 | 2026-03-26 | 4월2주차 | 3,753,984 | 0 | 발주 | 완료 | 완료 | 미정 | - |
 +| 에이더 | 바디바인 | [6차] 엘보테이핑 | 1,612 | 2026-04-06 | - | 18,477,389 | 11,259,659 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | 선금 완료 |
 +| 에이더 | 리플라이코리아 | [4차] 스킨패드 외 | 3,000 | 2026-04-01 | - | 23,562,000 | 23,562,000 | 발주 | 예정 | 미정 | 미정 | - |
 +| 에이더 | 리플라이코리아 | [5차] 데일리그립 외 | 7,000 | 2026-04-06 | - | 64,258,304 | 64,258,304 | 발주 | 예정 | 미정 | 미정 | - |
 +| 발주 총액 |  |  |  |  |  | 285,523,169 | 204,714,799 |  |  |  |  |  |
 +
 +===== 26년 4월 1주차 주간 업무현황 (보고 기준: 26년 3월 5주차) =====
 +
 +  * 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드2그룹 / 4월 1주차
 +  * 실적 기준 주차: **26년 3월 5주차**
 +
 +==== ◆ 월별 손익 ====
 +^ 브랜드2그룹 ^ 구분      ^ 26.01 ^ 26.02 ^ 26.03 ^ 1Q  ^ 26.04 ^ 26.05 ^ 26.06 ^ 2Q  ^ 26.07 ^ 26.08 ^ 26.09 ^ 3Q  ^ 26.10 ^ 26.11 ^ 26.12 ^ 4Q  ^ 26년 누적 ^
 +|               | 매출      | 203   | 216   | 230   | 649 | 244   | 256   | 271   | 771 | 271   | 271   | 285   | 826 | 285   | 285   | 300   | 869 | 3,115 |
 +|               | 공헌이익  | 103   | 110   | 117   | 331 | 124   | 131   | 138   | 393 | 138   | 138   | 145   | 421 | 145   | 145   | 53    | 443 | 1,589 |
 +|               | 비용      | 28    | 30    | 32    | 91  | 34    | 36    | 38    | 108 | 38    | 38    | 40    | 116 | 40    | 40    | 43    | 123 | 439   |
 +|               | 사업이익  | 75    | 80    | 85    | 240 | 90    | 95    | 100   | 285 | 100   | 105   | 105   | 305 | 105   | 105   | 110   | 320 | 1,150 |
 +
 +  * 단위: 백만원 / VAT 제외
  
 ==== ◆ 주간성과 ==== ==== ◆ 주간성과 ====
brand/aider/weekly_group2/2026_04.1775711600.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki