brand:drseed:news:2023_beauty_brand_award_drseed_only
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| brand:drseed:news:2023_beauty_brand_award_drseed_only [2026-10-30 12:08] – DokuWiki 솔루션 이전; 공개 인증정보 정제. 기존 본문/목차 보존. migration | brand:drseed:news:2023_beauty_brand_award_drseed_only [2026-10-30 14:57] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 2023 뷰티브랜드 대상... 탈모 샴푸 부문, 브라이즈 닥터시드 선정 ====== | ||
| + | |||
| + | 2023 뷰티브랜드 대상... 탈모 샴푸 부문, 브라이즈 닥터시드 선정 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ' | ||
| + | |||
| + | 시장경제 주최, K뷰티 선두 기업 선정 | ||
| + | |||
| + | 대한화장품협회, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 12월 19일 오후 서울 용산 전자랜드 랜드홀에서 열린 ‘2023 대한민국 뷰티 브랜드 대상’ 시상식에서 유디엠의 닥터시드가 탈모 샴푸 부문 대상을 수상했다. 사진=시장경제DB | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 12월 19일 오후 서울 용산 전자랜드 랜드홀에서 열린 ‘2023 대한민국 뷰티 브랜드 대상’ 시상식에서 브라이즈의 닥터시드가 탈모 샴푸 부문 대상을 수상했다. | ||
| + | |||
| + | '2023 대한민국 뷰티 브랜드 대상' | ||
| + | |||
| + | 올해 수상 기업 및 브랜드는 ▲더마 코스메틱 부문 ‘바노바기’ ▲펩타이드 화장품 부문 ' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 또한 올해는 뷰티 크리에이터상을 신설해 더스타앤코 소속 한국의 일레인(Elaine), | ||
brand/drseed/news/2023_beauty_brand_award_drseed_only.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1