brand:drseed:news:2023_trendear_top20_teatree_lime_shampoo
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| brand:drseed:news:2023_trendear_top20_teatree_lime_shampoo [2026-10-30 12:08] – DokuWiki 솔루션 이전; 공개 인증정보 정제. 기존 본문/목차 보존. migration | brand:drseed:news:2023_trendear_top20_teatree_lime_shampoo [2026-10-30 14:57] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 닥터시드 “티트리 앤 라임 비건 쿨 탈모 샴푸” 트렌디어 헤어케어 부분 TOP 20 선정 ====== | ||
| + | |||
| + | 닥터시드 “티트리 앤 라임 비건 쿨 탈모 샴푸” 트렌디어 헤어케어 부분 TOP 20 선정 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ‘AI기반의 뷰티, 패션 빅데이터 서비스를 운영하는 이커머스 솔루션 “트렌디어”가 최근 발표한 라이징 어워드에서 상반기 대비 하반기 성장한 상위 20개 브랜드를 선정했다. 이 중에서도 헤어케어 부분에서는 닥터시드의 “티트리 앤 라임 비건 쿨 탈모 샴푸”가 주목을 받았다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 라이징 어워드는 국내 유일 천만 리뷰 데이터를 기반으로 선정되는 플랫폼 통합 브랜드 시상식으로, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | “티트리 앤 라임 비건 쿨 탈모 샴푸”는 총 리뷰 수 4,852개, 상기 기간(22년 11월 ~ 23년 10월) 내 리뷰 수 1,231개를 기록하며 브랜드 순위 18위에 올랐다. | ||
| + | |||
| + | 이 제품은 엄격한 독일 더마 테스트에서 엑설런트 등급을 획득하고, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 트렌디어는 이번 어워드에서 순위 상승한 브랜드 대부분이 두피/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 닥터시드는 자연과 환경을 고려한 제품을 만들기 위한 노력을 기울이며, | ||
| + | |||
| + | 이러한 가치는 현대 소비자들의 관심을 끌며 브랜드의 이미지와 신뢰도를 높이는 데에 기여하고 있다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 앞으로 닥터시드에서는 지속적인 혁신과 소비자 중심의 제품 개발을 통해 시장에서의 경쟁력을 유지하고 더욱 높일 것으로 기대된다. | ||
brand/drseed/news/2023_trendear_top20_teatree_lime_shampoo.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1