brand:drseed:operation_log
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| brand:drseed:operation_log [2026-03-27 14:12] – 운영일지 표기를 업무인사이트로 변경 [기존 위키에서 이전] 172.19.176.1 | brand:drseed:operation_log [2026-10-30 14:56] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | 이 문서는 새 경로로 이동했습니다. | ||
| + | * 새 문서: [[brand: | ||
| - | + | 기존 북마크나 링크를 사용 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 이 문서는 **브랜드1그룹이 운영하는 닥터시드, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 목적은 각 브랜드를 운영하면서 담당자들이 체감한 맥락을 한 곳에 모아, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **향후 인공지능이 브랜드1그룹의 운영 흐름과 판단 기준을 함께 참고하며 더 정확하게 보조하도록 하는 것**입니다. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== 작성 가이드 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 꼭 길게 쓰지 않아도 됩니다. 짧은 메모도 좋습니다. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 아래와 같은 내용을 남겨 주세요. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 오늘 본 수치/이상징후 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 왜 그렇게 판단했는지 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 채널/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 실제 해본 액션과 결과 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 다음 담당자가 참고하면 좋은 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 형식은 '' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== 작성 예시 ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * **2026-03-25 / 닥터시드 / 작성자** | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 이슈: 쿠팡 특정 SKU 전환율 하락 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 판단: 가격 이슈보다 리뷰/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 액션: 상세페이지/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 메모: 다음 주 ROAS보다 전환율 회복 여부를 먼저 볼 것 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * **2026-03-25 / 딸로 / 작성자** | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 이슈: 여성 탈모 라인 검색 반응은 유지되지만 장바구니 전환이 약함 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 판단: 메시지보다 혜택/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 액션: 세트 구성/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 메모: 검색량만 보고 판단하지 말고 장바구니/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * **2026-03-25 / 테르스 / 작성자** | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 이슈: 향 관련 상세카피 반응은 좋으나 실제 구매 후 기대 불일치 일부 발생 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 판단: 감성 표현만으로는 부족하고 향 상상 보조 표현이 더 필요함 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 액션: 상세페이지 향 표현 문구 보완 요청 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * 메모: 테르스는 기능보다 사용감/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== **브랜드 1그룹 | + | |
| - | + | ||
| - | * [[brand: | + | |
| - | + | ||
| - | * **2026-03-26 / 닥터시드& | + | |
| - | * 주단위 재고발주 품목 선별 기준 & 보고 크론 | + | |
| - | * 주단위 유통기한 재고 관리 분석 기준 & 보고 크론 세팅 완료 (해외 전용 / 브랜드팀 전용 개별 세팅) | + | |
| - | * 부강 제조사 중동 이슈로 인한 3개월/ | + | |
| - | * 예그리나 480ml 입고일정 체크 & 추가 발주 가능성 노티 + 임시 적용 리드 기준 요청(시국 이슈) | + | |
brand/drseed/operation_log.1774588346.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)