brand:drseed:operation_log_group1
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| brand:drseed:operation_log_group1 [2026-03-26 18:29] – 운영일지 수정: 2026-03-26 안재은 [기존 위키에서 이전] 172.19.176.1 | brand:drseed:operation_log_group1 [2026-10-30 14:56] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | ===== 2026-03-26 / 닥터시드& | + | 이 문서는 새 경로로 이동했습니다. |
| - | * 무신사 뷰티 오프라인 입점 브랜드 (닥터시드, | + | |
| - | * 아트박스 오프라인 입점 브랜드 (테르스) 매대 Sb 제작 | + | |
| - | * 매대 업체 (유일매대)와 매대 견적 확인 | + | |
| - | * 무신사 뷰티 오프라인 입점 추가 브랜드 (딸로) 매대 시안 관련 MD와 체크 | + | |
| - | * 닥터시드 레뷰 블로그 바이럴 제품 출고 (블랙빈 라인) | + | |
| - | * 비앤비코리아 변경된 담당자 소개 미팅 | + | |
| - | ===== 2026-03-25 / 닥터시드, | + | |
| - | | + | |
| - | * 무신사 뷰티 오프라인 입점 브랜드 (닥터시드, | + | |
| - | * 아트박스 오프라인 입점 브랜드 (테르스) 매대 관련 정보 확인 | + | |
| - | * 닥터시드 블로그 체험단 20명 선정 및 제품 출고 요청 | + | |
| - | * 서울화장품 잔금 관련 세금계산서 발행 요청 | + | |
| - | * 예그리나 3월 20일, 3월 23일 생산품 완제품성적서, | + | |
| - | ===== 2026-03-25 / 닥터시드& | + | 기존 북마크나 링크를 |
| - | * 비건 라인 미니어처 멀티미디어 에셋 부재에 따라, 폰카 촬영 및 AI 기반 임시 썸네일 이미지 생성을 진행완료 | + | |
| - | * 브랜드1그룹 비서 | + | |
| - | * 비건 라인 신제품 극손상모 아르간앤오트 3종의 샘플링 일정을 확인하고 관련 내용을 공유완료 (샘플링 예정일: 2025-04-02) | + | |
| - | ===== 2026-03-25 / 닥터시드, | + | |
| - | * [네이버] 뷰티페스타 행사 선정 > 행사 | + | |
| - | * [롯데마트 맥스 벤더사 미팅] | + | |
| - | * [무신사] 균일가존 상품 제안서 작성 제안 완료 | + | |
| - | * 닥터시드 비건 미니어처 상품 판매가 픽스 | + | |
| - | * 비건 미니어처 무신사 온라인 상품 등록 완료 | + | |
| - | * [무신사] 풀필먼트 운영 관련 확인 | + | |
| - | * 온라인/ | + | |
| - | * [쿠팡] 정산 시트 기재 | + | |
| - | * 비서 활용 > 쿠팡 정산 엑셀 파일 내용 인식 후 스프레드시트에 맞게 기재하도록 훈련 완료 | + | |
| - | * 추후 정산 파일도 알아서 저장해서 스프레드시트에 기재하게 훈련 예정 | + | |
| - | * [비서] 일일보고 엑셀 파일 > 스프레드시트로 변경 | + | |
| - | * 수식 수정 및 내용 기재 | + | |
| - | * 이카운트 다운 후 브랜드/ | + | |
| - | * 추후 일일보고 자체를 메시지로 보고받도록 훈련 예정 | + | |
brand/drseed/operation_log_group1.1774517397.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)