BRYZE 위키

회사와 브랜드의 기준, 함께 쌓는 지식

사용자 도구

사이트 도구


brand:drseed:price

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
brand:drseed:price [2026-10-30 12:08] – DokuWiki 솔루션 이전; 공개 인증정보 정제. 기존 본문/목차 보존. migrationbrand:drseed:price [2026-10-30 14:56] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1
줄 1: 줄 1:
 +====== 닥터시드 가격정책 ======
 +
 +브랜드별 가격정책 (닥터시드) 원본 데이터를 기준으로, 전 항목을 상세하게 정리한 페이지입니다.
 +
 +^ 브랜드 ^ 라인 ^ 상품유형 ^ 상품명 ^ 상품명(간략) ^ ERP코드 ^ 상품유형 ^ 용량/규격 ^ 원가(VAT 포함) ^ 비고 ^ 네이버 수수료 ^ 네이버 변동비 ^ 네이버 공헌이익률 ^ 네이버 링크 ^ 네이버 코드 ^ 쿠팡유형 ^ 쿠팡 운반비 ^ 쿠팡 공헌이익률 ^ 쿠팡 링크 ^ 쿠팡 SKU ID ^ 정상가 ^ 상시가 ^ 쿠팡 2P ^ 쿠팡 1P ^ 외부몰 ^ 행사 ^ 폐쇄몰 ^
 +| 닥터시드 | 헤어(퍼퓸) | 샴푸 | 닥터시드 슈퍼시드밤 샴푸 베베머스크 | 베베머스크 샴푸 | 00824 | A | 1000ml | 4,323 |  | 6% | 5,183 | 29% |  | 2315570078 | 1P | 8% | 35% |  | 7351398 | 15,900 | 14,500 | - | 13,400 | 15,900 | 13,400 | 11,500 |
 +| 닥터시드 | 헤어(퍼퓸) | 트리트먼트 | 닥터시드 슈퍼시드밤 트리트먼트 베베머스크 | 베베머스크 트리트먼트 | 00819 | A | 1000ml | 4,609 |  | 6% | 5,183 | 27% |  | 2321503288 | 1P | 8% | 35% |  | 7351394 | 15,900 | 14,500 | - | 13,400 | 15,900 | 13,400 | 11,500 |
 +| 닥터시드 | 바디 | 바디워시 | 닥터시드 허니앤밀크밤 바디워시 베베머스크 | 베베머스크 바디워시 | 00821 | A | 1000ml | 4,081 |  | 6% | 5,183 | 31% |  | 2968615529 | 1P | 8% | 35% |  | 8716812 | 15,900 | 14,500 | - | 13,400 | 15,900 | 13,400 | 11,500 |
 +| 닥터시드 | 헤어(퍼퓸) | 샴푸 | 닥터시드 슈퍼시드밤 샴푸 미드나잇로즈 | 미드나잇로즈 샴푸 | 00809 | A | 1000ml | 4,202 |  | 6% | 5,183 | 30% |  | 2317489560 | 1P | 8% | 35% |  | 7351402 | 15,900 | 14,500 | - | 13,400 | 15,900 | 13,400 | 11,500 |
 +| 닥터시드 | 헤어(퍼퓸) | 트리트먼트 | 닥터시드 슈퍼시드밤 트리트먼트 미드나잇로즈 | 미드나잇로즈 트리트먼트 | 00832 | A | 1000ml | 4,532 |  | 6% | 5,183 | 28% |  | 2317562737 | 1P | 8% | 35% |  | 7351397 | 15,900 | 14,500 | - | 13,400 | 15,900 | 13,400 | 11,500 |
 +| 닥터시드 | 바디 | 바디워시 | 닥터시드 허니앤밀크밤 바디워시 미드나잇로즈 | 미드나잇로즈 바디워시 | 00825 | A | 1000ml | 4,125 |  | 6% | 5,183 | 31% |  | 2968621688 | 1P | 8% | 35% |  | 8716814 | 15,900 | 14,500 | - | 13,400 | 15,900 | 13,400 | 11,500 |
 +| 닥터시드 | 헤어(퍼퓸) | 샴푸 | 닥터시드 슈퍼시드밤 샴푸 화이트가든 | 화이트가든 샴푸 | 01163 | A | 1000ml | 4,158 | 24년 5월 재출시 | 6% | 5,183 | 30% |  | 10919048945 | 1P | 8% | 35% |  | 9964529 | 15,900 | 14,500 | - | 13,400 | 15,900 | 13,400 | 11,500 |
 +| 닥터시드 | 헤어(퍼퓸) | 트리트먼트 | 닥터시드 슈퍼시드밤 트리트먼트 화이트가든 | 화이트가든 트리트먼트 | 01164 | A | 1000ml | 4,609 |  | 6% | 5,183 | 27% |  | 10919163743 | 1P | 8% | 35% |  | 9968455 | 15,900 | 14,500 | - | 13,400 | 15,900 | 13,400 | 11,500 |
 +| 닥터시드 | 바디 | 바디워시 | 닥터시드 허니앤밀크밤 바디워시 화이트가든 | 화이트가든 바디워시 | 01165 | A | 1000ml | 4,081 |  | 6% | 5,183 | 31% |  | 10919197844 | 1P | 8% | 35% |  | 9949891 | 15,900 | 14,500 | - | 13,400 | 15,900 | 13,400 | 11,500 |
 +| 닥터시드 | 헤어(퍼퓸) | 샴푸 | 닥터시드 슈퍼시드밤 샴푸 베이비파우더 | 베이비파우더 샴푸 | 01181 | A | 1000ml | 4,081 |  | 6% | 5,183 | 31% |  | 11087224222 | 1P | 8% | 35% |  | 14779566 | 15,900 | 14,500 | - | 13,400 | 15,900 | 13,400 | 11,500 |
 +| 닥터시드 | 헤어(퍼퓸) | 트리트먼트 | 닥터시드 슈퍼시드밤 트리트먼트 베이비파우더 | 베이비파우더 트리트먼트 | 01182 | A | 1000ml | 4,686 |  | 6% | 5,183 | 26% |  | 11087239501 | 1P | 8% | 35% |  | 14779567 | 15,900 | 14,500 | - | 13,400 | 15,900 | 13,400 | 11,500 |
 +| 닥터시드 | 바디 | 바디워시 | 닥터시드 허니앤밀크밤 바디워시 베이비파우더 | 베이비파우더 바디워시 | 01183 | A | 1000ml | 4,125 |  | 6% | 5,183 | 31% |  | 11087234153 | 1P | 8% | 35% |  | 14779521 | 15,900 | 14,500 | - | 13,400 | 15,900 | 13,400 | 11,500 |
 +| 닥터시드 | 헤어(퍼퓸) | 샴푸 | 닥터시드 슈퍼시드밤 샴푸 베베머스크 | 베베머스크 샴푸 | 01114 | A | 500ml | 2,695 |  | 6% | 4,868 | 24% |  | 5046309387 | 1P | 8% | 35% | - | - | 11,900 | 10,900 | - | 8,900 | 11,900 | 8,900 | - |
 +| 닥터시드 | 헤어(퍼퓸) | 트리트먼트 | 닥터시드 슈퍼시드밤 트리트먼트 베베머스크 | 베베머스크 트리트먼트 | 01108 | A | 500ml | 3,014 |  | 6% | 4,868 | 20% |  | 5046329602 | 1P | 8% | 35% | - | - | 11,900 | 10,900 | - | 8,900 | 11,900 | 8,900 | - |
 +| 닥터시드 | 바디 | 바디워시 | 닥터시드 허니앤밀크밤 바디워시 베베머스크 | 베베머스크 바디워시 | 01115 | A | 500ml | 2,706 |  | 6% | 4,868 | 23% |  | 5046346293 | 1P | 8% | 35% | - | - | 11,900 | 10,900 | - | 8,900 | 11,900 | 8,900 | - |
 +| 닥터시드 | 헤어(퍼퓸) | 샴푸 | 닥터시드 슈퍼시드밤 샴푸 미드나잇로즈 | 미드나잇로즈 샴푸 | 01112 | A | 500ml | 2,640 | 2400 | 6% | 4,868 | 24% |  | 5046314020 | 1P | 8% | 35% | - | - | 11,900 | 10,900 | - | 8,900 | 11,900 | 8,900 | - |
 +| 닥터시드 | 헤어(퍼퓸) | 트리트먼트 | 닥터시드 슈퍼시드밤 트리트먼트 미드나잇로즈 | 미드나잇로즈 트리트먼트 | 01109 | A | 500ml | 2,981 |  | 6% | 4,868 | 21% |  | 5046336234 | 1P | 8% | 35% | - | - | 11,900 | 10,900 | - | 8,900 | 11,900 | 8,900 | - |
 +| 닥터시드 | 바디 | 바디워시 | 닥터시드 허니앤밀크밤 바디워시 미드나잇로즈 | 미드나잇로즈 바디워시 | 01113 | A | 500ml | 2,717 |  | 6% | 4,868 | 23% |  | 5046350463 | 1P | 8% | 35% | - | - | 11,900 | 10,900 | - | 8,900 | 11,900 | 8,900 | - |
 +| 닥터시드 | 헤어(탈모) | 샴푸 | 닥터시드 블랙빈 샴푸 안티헤어로스 | 블랙빈 샴푸 | 00810 | A | 1000ml | 4,202 |  | 6% | 5,111 | 26% |  | 5093718843 | 1P | 8% | 35% |  | 12426138 | 19,800 | 15,500 | - | 12,600 | 19,800 | 12,600 | 11,900 |
 +| 닥터시드 | 헤어(탈모) | 트리트먼트 | 닥터시드 블랙빈 비건 트리트먼트 헤어팩 | 블랙빈 헤어팩 | 00847 | A | 250ml | 2,167 |  | 6% | 4,922 | 32% |  | 10873780647 | 1P | 8% | 35% |  | 29902140 | 14,500 | 11,500 | - | 10,500 | 14,500 | 10,500 | 10,500 |
 +| 닥터시드 | 헤어(탈모) | 헤어에센스 | 닥터시드 블랙빈 비건 두피헤어토닉 | 블랙빈 헤어토닉 | 00848 | A | 150ml | 2,365 |  | 6% | 1,688 | 49% |  | 6956221564 | 1P | 8% | 35% |  | 27595437 | 12,900 | 9,500 | - | 7,900 | 12,900 | 7,900 | 7,200 |
 +| 닥터시드 | 헤어(지성) | 샴푸 | 닥터시드 티트리&라임 비건 지성케어 쿨샴푸 | 티트리 지성쿨 샴푸 | 00849 | A | 1000ml | 4,466 |  | 6% | 5,246 | 31% |  | 8044265194 | 1P | 8% | 35% |  | 29902260 | 19,800 | 16,500 | - | 14,100 | 19,800 | 14,100 | 12,500 |
 +| 닥터시드 | 헤어(지성) | 스케일러 | 닥터시드 티트리&라임 비건 지성케어 쿨 두피 워터 스케일러 | 티트리 지성쿨 스케일러 | 01082 | A | 500ml | 4,367 |  | 6% | 5,462 | 40% |  | 10217603705 | 1P | 8% | 35% |  | 44776842 | 35,000 | 21,500 | - | 16,500 | 21,500 | 16,500 | - |
 +| 닥터시드 | 헤어(지성) | 트리트먼트 | 닥터시드 티트리&라임 비건 지성케어 쿨 두피 캡슐 트리트먼트 두피팩 | 티트리 지성쿨 두피팩 | 01088 | A | 250ml | 2,409 |  | 6% | 5,111 | 40% |  | 10472621718 | 1P | 8% | 35% |  | 47608898 | 17,500 | 17,500 | - | 12,600 | 17,500 | 12,600 | - |
 +| 닥터시드 | 헤어(비듬) | 샴푸 | 닥터시드 페퍼민트&레몬 비건 비듬케어 쿨 샴푸 | 페퍼민트 비듬쿨 샴푸 | 00820 | A | 1000ml | 5,291 |  | 6% | 5,471 | 35% |  | 7800358206 | 1P | 8% | 35% |  | 31116789 | 19,800 | 17,500 | - | 16,600 | 19,800 | 16,600 | 14,900 |
 +| 닥터시드 | 헤어(비듬) | 샴푸 | 닥터시드 페퍼민트&레몬 비건 비듬케어 쿨 두피스크럽 샴푸 | 페퍼민트 비듬쿨 스크럽 | 01087 | A | 250ml | 2,954 |  | 6% | 5,228 | 41% |  | 10472588420 | 1P | 8% | 35% |  | 47610530 | 25,000 | 25,000 | - | 13,900 | 25,000 | 13,900 | - |
 +| 닥터시드 | 헤어 | 트리트먼트 | 닥터시드 어성초 B7 비건 워터 트리트먼트 | 어성초 워터 트리트먼트 | 00915 | A | 500ml | 6,182 |  | 6% | 5,498 | 31% |  | 7856777302 | 1P | 8% | 35% |  | 31109599 | 30,000 | 22,900 | - | 16,900 | 30,000 | 16,900 | 14,900 |
 +| 닥터시드 | 생활 | 세제 | 닥터시드 걱정없는 비건 주방세제  | 주방세제 | 00822 | A | 1000ml | 3,988 |  | 6% | 5,390 | 24% |  | 4966687702 | 1P | 8% | 35% |  | 37074172 | 19,800 | 12,900 | - | - | 19,800 | 11,900 | 10,900 |
 +| 닥터시드 | 생활 | 치약 | 닥터시드 비건 구취케어 치약 (3개입) | 치약 | 00862 | A+A | 200g | 5,610 |  | 6% | 5,048 | 30% |  | 9165765738 | 1P | 8% | 35% |  | 39528794 | 36,000 | 16,500 | - | 15,700 | 20,100 | 15,700 | 14,900 |
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki