BRYZE 위키

회사와 브랜드의 기준, 함께 쌓는 지식

사용자 도구

사이트 도구


brand:drseed:weekly_group1:2026_01

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
brand:drseed:weekly_group1:2026_01 [2026-10-30 12:08] – DokuWiki 솔루션 이전; 공개 인증정보 정제. 기존 본문/목차 보존. migrationbrand:drseed:weekly_group1:2026_01 [2026-10-30 14:57] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1
줄 1: 줄 1:
 +====== 닥터시드 브랜드 1그룹 주간 업무보고 (26년 1월) ======
 +
 +  * 네임스페이스: ''brand:drseed:weekly_group1:2026_01''
 +  * 대상: 닥터시드 / 브랜드1그룹 주간업무보고 (26년 1월 기준)
 +  * 비고: 주간보고는 전주 실적을 보고하므로, 각 주차 블록의 "실적 기준 주차"를 함께 명시함.
 +
 +===== 26년 2월 1주차 시트 기준 보고 (실적 기준: 26년 1월 4주차) =====
 +
 +  * 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드1그룹 / 2월 1주차
 +  * 실적 기준 주차: **26년 1월 4주차**
 +
 +==== ◆ 월별 손익 ====
 +^ 브랜드1그룹 ^ 구분        ^ 26.01월 ^ 26.02월 ^ 26.03월 ^ 26.04월 ^ 26.05월 ^ 26.06월 ^ 26.07월 ^ 26.08월 ^ 26.09월 ^ 26.10월 ^ 26.11월 ^ 26.12월 ^ 26년 계획 누적 ^
 +|             | 매출액      | 168.4   | 183.1   | 197.7   | 187.5   | 214.5   | 215.1   | 243.3   | 224.7   | 227.2   | 224.6   | 231.9   | 239.2   | 2,557.1         |
 +|             | └ 닥터시드  | 137.2   | 155.0   | 162.1   | 159.8   | 178.6   | 186.1   | 206.5   | 195.8   | 190.6   | 195.2   | 196.3   | 203.4   | 2,166.6         |
 +|             | └ 테르스    | 23.3    | 23.1    | 22.9    | 22.8    | 23.4    | 23.7    | 23.8    | 23.5    | 23.8    | 24.2    | 23.0    | 23.0    | 280.5           |
 +|             | └ 딸로      | 7.9     | 4.9     | 12.6    | 4.9     | 12.6    | 5.2     | 12.9    | 5.3     | 12.8    | 5.3     | 12.6    | 12.9    | 110.0           |
 +|             | 공헌이익    | 63.4    | 74.7    | 78.5    | 76.7    | 85.7    | 88.4    | 98.0    | 92.6    | 91.0    | 92.4    | 93.2    | 96.4    | 1,030.8         |
 +|             | 비용        | 26.3    | 30.4    | 32.2    | 32.2    | 37.2    | 50.8    | 50.4    | 36.8    | 32.2    | 32.2    | 36.8    | 32.2    | 430.0           |
 +|             | 사업이익    | 37.1    | 44.3    | 46.2    | 44.4    | 48.5    | 37.5    | 47.5    | 55.8    | 58.8    | 60.2    | 56.4    | 64.1    | 600.8           |
 +
 +  * 단위: 백만원 (VAT 제외)
 +
 +==== ◆ 주간성과 ====
 +
 +  * 주간 성과: **26년 1월 4주 실적 기준으로, 닥터시드/테르스/딸로 3브랜드 전략 재정비 및 2월 블랙빈·테르스 볼륨 드라이브 준비**
 +
 +==== ◆ 전략 및 TODO ====
 +
 +=== ▶ STRATEGIC PLAN ===
 +
 +■ 닥터시드 매출 & 이익 볼륨 드라이브 [재정비]
 +  └ 방향성 유지 및 실행 항목 정리 완료
 +  └ 브랜드 정보 정비 / 제품별 구조화 (타겟 분류 정의, 문장 확장 & 품목별 고정 문장 정의)
 +  └ 다음 액션: 제작 & 세팅, 신뢰 데이터용 바이럴(체험단) 가이드 준비
 +
 +■ 테르스 블라스터프로 판매 촉진 [과재고 소진]
 +  └ 프라이싱 최적화: 2차 테스트 판매가 129,000원으로 조정 및 노출 유지  
 +    - 전주 대비 방문자 -62명, 조회 -79회, 장바구니 +28회, 구매 전환 +1건
 +  └ 다음 액션: 광고 운영 보완 및 무노프 추가 진행 (노출 영역·할인 대상 조정)
 +
 +■ 채널 확장 [닥터시드 신규 파이프라인 & 테르스 신규 오프라인 접점]
 +  └ 닥터시드 파이프라인:  
 +    - 파마스퀘어 첫 발주 (1/28, 비건 라인 8종)  
 +    - 마미톡 상품 등록 완료  
 +    - 폐쇄몰 입점 제안 (씨엠지글로넷 등)
 +  └ 테르스 오프라인:  
 +    - 아트박스 벤더사 자료 전달 완료, MD 회신 대기  
 +    - 올리브영 지속 컨택  
 +    - 무신사 뷰티 오프라인 미팅 완료, 온라인 브랜드 등록 진행 중
 +
 +
 +==== ◆ Product / Sales / Marketing ====
 +
 +=== ▶ PRODUCT ===
 +
 +- 닥터시드 퍼퓸라인 샴푸 & 바디워시 제조사 이관
 +  └ 퍼퓸라인 샴푸 500ml 5종 1/27 입고 완료
 +  └ 부강코스메틱 트리트먼트 4종(1000ml/500ml) 제조사 이관 샘플링 요청, 전성분·정보 전달 예정
 +
 +- 닥터시드 비건 라인 미니어처 5종 발주
 +  └ 예그리나 관련 문안 검수 요청 및 수정 필요 시 반영
 +
 +- 닥터시드 비건 페퍼민트앤레몬 스크럽 샴푸 발주 검토
 +  └ 잔여 부자재 사용 여부 확인 및 1차 단가 협의  
 +  └ 24년 기준 자재 원가 적용 및 2차 임가공비 단가 협의, 전산용 발주서 전달 완료
 +
 +- 예그리나 관련
 +  └ 예그리나 발주·생산 일정과 연동해 페퍼민트/티트리/블랙빈/두피팩 라인업 생산 계획 수립
 +
 +- KIB 용기 MOQ (500ml, 24,000개)
 +  └ 장기 보관 기간 정의 및 조건 변경 협의 진행
 +
 +- 딸로 전성분 이슈
 +  └ GMO 성분 대체 후 사용감 테스트 및 대응 방안 마련 중
 +
 +- GWP/브랜드 부가 구성
 +  └ 브랜드별 GWP(사은품) 제작 준비 및 디자인/원가 검토
 +
 +- 내부 운영
 +  └ 내부 운영용 재고 관리 파일 제작, 유통기한 데이터 수집 및 자동화, 쿠팡 입고 최적화 시점 자동 산출 작업 진행
 +
 +
 +=== ▶ SALES ===
 +
 +- 네이버 / 설 프로모션 / 톡톡
 +  └ (2/1~2/18) 설 프로모션: 세트 할인 + 쇼핑지원금 5,000원 쿠폰 + 선물박스/쇼핑백 구성
 +  └ (2/8) 톡톡 메시지(발송 예정 기준): 닥터시드·딸로·테르스 대상 CRM 기획
 +
 +- 쿠팡
 +  └ 쿠팡 밀크런 1/30 출고
 +
 +- 테르스 오프라인 접점
 +  └ 홍천(올리브영) / 아트박스 / 무신사 뷰티를 축으로 상반기 오프라인 접점 설계
 +
 +
 +=== ▶ MARKETING ===
 +
 +- 광고/캠페인
 +  └ 테르스 블라스터프로: 가격 조정(11월 169,000 → 12월 149,000 → 1월 129,000)에 따른 데이터 분석 및 SA/애드부스트 셋업
 +
 +- 인플루언서/PPL/브랜딩
 +  └ 인플루언서/연예인 PPL 관련 비용·조건 체크(지속)  
 +  └ 해피앤즈 팝업 등 오프라인 이벤트용 콘셉트 리서치
 +
 +- 브랜드스토어/콘텐츠
 +  └ 닥터시드 브랜드스토어 내 두피 고민별 추천 제품 콘텐츠 아이데이션(이탈 방지 목적)
 +  └ 글로벌/국내 브랜드 벤치마킹 기반으로 콘텐츠 방향성 정리
 +
 +
 +==== ◆ 생산현황 ====
 +단위: 원 (VAT 포함)
 +
 +^ 브랜드   ^ 제조사        ^ 제품명                                                     ^ 발주수량 ^ 발주일    ^ 입고예정일 ^ 입고확정일 ^ 발주총액   ^ 비고 ^
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 페퍼민트앤레몬 비듬케어 쿨 탈모샴푸 1000ml      | 5,000    | 25.12.11  | 1/23       |            | 26,125,000 | 2/13 입고 딜레이 |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 티트리앤라임 지성케어 쿨 탈모샴푸 1000ml        | 3,000    | 25.12.11  | 1/23       |            | 13,398,000 | 2/13 입고 딜레이 |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 트리트먼트 화이트가든 1000ml                    | 3,000    | 25.12.11  | 1/30       |            | 13,827,000 | 2/13 입고 딜레이 |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 트리트먼트 베이비파우더 1000ml                  | 3,000    | 25.12.11  | 1/30       |            | 14,058,000 | 2/13 입고 딜레이 |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 트리트먼트 베베머스크 500ml                     | 3,000    | 25.12.11  | 1/30       |            | 9,042,000  | 2/13 입고 딜레이 |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 트리트먼트 미드나잇로즈 500ml                   | 3,000    | 25.12.11  | 1/30       |            | 8,943,000  | 2/13 입고 딜레이 |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 트리트먼트 미드나잇로즈 1000ml                  | 3,000    | 26.01.07  | 1/23       |            | 13,992,000 | 중국 춘절 이슈 + 파라과이 오더 수량으로 발주, 추가 발주 여부 검토 중 |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 블랙빈 비건 헤어팩 250ml                         | 3,000    | 26.01.29  | 3/18       |            | 6,501,000  |      |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 티트리앤라임 비건 지성케어 캡슐 트리트먼트 250ml| 5,000    | 26.01.29  | 3/18       |            | 12,045,000 |      |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 페퍼민트앤레몬 비듬케어 쿨 탈모샴푸 100ml       | 5,000    | 26.01.26  | 3/13       |            | 7,865,000  |      |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 티트리앤라임 비건 지성케어 쿨 탈모샴푸 100ml     | 5,000    | 26.01.26  | 3/13       |            | 7,590,000  |      |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 블랙빈 비건 탈모 샴푸 100ml                       | 5,000    | 26.01.26  | 3/13       |            | 7,590,000  |      |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 블랙빈 비건 헤어팩 30g                            | 5,000    | 26.01.26  | 3/13       |            | 6,325,000  |      |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 티트리앤라임 비건 지성케어 쿨 탈모 두피팩 30g     | 5,000    | 26.01.26  | 3/13       |            | 5,665,000  |      |
 +| 닥터시드 | 부강코스메틱  | 닥터시드 샴푸 화이트가든 500ml                             | 3,000    | 25.12.11  | 1/27       |            | 7,854,000  |      |
 +| 닥터시드 | 부강코스메틱  | 닥터시드 바디워시 베베머스크 500ml                         | 3,000    | 25.12.11  | 1/27       |            | 8,118,000  |      |
 +| 닥터시드 | 부강코스메틱  | 닥터시드 바디워시 미드나잇로즈 500ml                       | 3,000    | 25.12.11  | 1/27       |            | 8,151,000  |      |
 +| 닥터시드 | 부강코스메틱  | 닥터시드 바디워시 화이트가든 500ml                         | 3,000    | 25.12.11  | 1/27       |            | 8,118,000  |      |
 +| 닥터시드 | 부강코스메틱  | 닥터시드 바디워시 베이비파우더 500ml                       | 3,000    | 25.12.11  | 1/27       |            | 8,151,000  |      |
 +|          |               | 발주 총액                                                     |          |           |            |            | 264,913,000|      |
 +
 +
 +==== ◆ 유통기한 현황 ====
 +
 +^ 브랜드   ^ 제품명                                             ^ 잔여재고 ^ 기준일      ^ 월평균 소진량 ^ 유통기한   ^ 필요 소진(주단위) ^ 비고 ^
 +| 닥터시드 | 닥터시드_페퍼민트&레몬_비듬케어_두피스크럽 샴푸_250ml | 2,205 | 2026-01-31 | 30              | 2027-04-30 | 41                    | 잔여 유통기한 대비 월 소진량 낮음 |
 +| 딸로     | 딸로_청자몽_잡티 세럼_30ml                        | 3,878    | 2026-01-31 | 17              | 2027-03-21 | 65                    | 잔여 유통기한 대비 월 소진량 낮음 |
 +| 딸로     | 딸로_청자몽_글로우_톤업_선크림_40g                | 269      | 2026-01-31 | 16              | 2026-09-24 | 8                     | 다음 재고 5천개, 1분기 내 소진 필요 |
 +| 딸로     | 딸로_비어이스트_스칼프_두피 스케일러_250ml       | 1,450    | 2026-01-31 | 52              | 2026-07-12 | 63                    | 해외 영업 재발주 고려, 재고 소진 방안 필요 |
 +| 테르스   | 테르스_텔루스_나인시드오일_헤어에센스_50ml       | 1,105    | 2026-01-31 | 38              | 2026-03-28 | -                     | 내부 덤핑 결정, 덤핑사 협의 중 |
 +
 +
 +===== 26년 1월 4주차 시트 기준 보고 (실적 기준: 26년 1월 3주차) =====
 +
 +  * 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드1그룹 / 1월 4주차
 +  * 실적 기준 주차: **26년 1월 3주차**
 +
 +==== ◆ 월별 손익 ====
 +^ 브랜드1그룹 ^ 구분        ^ 26.01월 ^ 26.02월 ^ 26.03월 ^ 26.04월 ^ 26.05월 ^ 26.06월 ^ 26.07월 ^ 26.08월 ^ 26.09월 ^ 26.10월 ^ 26.11월 ^ 26.12월 ^ 26년 계획 누적 ^
 +|             | 매출액      | 168.4   | 183.1   | 197.7   | 187.5   | 214.5   | 215.1   | 243.3   | 224.7   | 227.2   | 224.6   | 231.9   | 239.2   | 2,557.1         |
 +|             | └ 닥터시드  | 137.2   | 155.0   | 162.1   | 159.8   | 178.6   | 186.1   | 206.5   | 195.8   | 190.6   | 195.2   | 196.3   | 203.4   | 2,166.6         |
 +|             | └ 테르스    | 23.3    | 23.1    | 22.9    | 22.8    | 23.4    | 23.7    | 23.8    | 23.5    | 23.8    | 24.2    | 23.0    | 23.0    | 280.5           |
 +|             | └ 딸로      | 7.9     | 4.9     | 12.6    | 4.9     | 12.6    | 5.2     | 12.9    | 5.3     | 12.8    | 5.3     | 12.6    | 12.9    | 110.0           |
 +|             | 공헌이익    | 63.4    | 74.7    | 78.5    | 76.7    | 85.7    | 88.4    | 98.0    | 92.6    | 91.0    | 92.4    | 93.2    | 96.4    | 1,030.8         |
 +|             | 비용        | 26.3    | 30.4    | 32.2    | 32.2    | 37.2    | 50.8    | 50.4    | 36.8    | 32.2    | 32.2    | 36.8    | 32.2    | 430.0           |
 +|             | 사업이익    | 37.1    | 44.3    | 46.2    | 44.4    | 48.5    | 37.5    | 47.5    | 55.8    | 58.8    | 60.2    | 56.4    | 64.1    | 600.8           |
 +
 +  * 단위: 백만원 (VAT 제외)
 +
 +==== ◆ 주간성과 ====
 +
 +  * 주간 성과: **26년 1월 3주 실적 기준으로, 닥터시드/테르스/딸로 3브랜드 전략 재정비 및 테르스 블라스터프로 2차 프라이싱 테스트 데이터 확보**
 +
 +==== ◆ 전략 및 TODO ====
 +
 +=== ▶ STRATEGIC PLAN ===
 +
 +■ 닥터시드 매출 & 이익 볼륨 드라이브 [재정비]
 +  └ 방향성 유지 & 실행 항목 정리 완료
 +  └ 브랜드 정보 정비 / 제품별 구조화 [타겟 분류 정의, 문장 확장 & 품목별 고정 문장 정의]
 +  └ 다음 액션: 제작 & 세팅, 신뢰 데이터용 바이럴 (체험단) 가이드 준비
 +
 +■ 테르스 블라스터프로 판매촉진 [과재고 소진]
 +  └ 프라이싱 최적화 : 2차 테스트 판매가 129,000원 조정 및 노출 유지 [전주 총 8대 판매, 직전 2주간 평균 4-5대 판매]
 +  └ 데이터 변화 : 전주대비 방문자 65% 감소, 조회율 41% 감소, 장바구니 28% 증가 / 구매 전환율 40% 감소
 +  └ 다음 액션 : 구매 전환을 위한 광고 및 상품(상세페이지, 키워드 등) 보완
 +
 +■ 채널 확장 [닥터시드 新파이프라인 & 테르스 新 오프라인 접점 마련]
 +  └ 닥터시드 파이프라인 : 파마스퀘어 수수료 조율 완료 및 브랜드소개서 전달, 마미톡 상품등록 완료, 폐쇄몰 입점 제안 진행
 +  └ 테르스 오프라인 : 아트박스 벤더 케이제이코스 컨택, 공급가 및 샘플 전달 완료 (2-3월 중 아트박스 MD-벤더사 미팅 예정)
 +  └ (병행) 올리브영 지속 컨텍, 무신사 뷰티 오프라인 미팅 어레인지 완료 / 브랜드 등록 진행 중
 +
 +
 +==== ◆ Product / Sales / Marketing ====
 +
 +=== ▶ PRODUCT ===
 +
 +- 닥터시드 퍼퓸라인 샴푸 & 바디워시 제조사 이관
 +  └ 퍼퓸라인 베베머스크향 → 서울향료 변경 요청 (부강코스메틱)
 +  └ 퍼퓸라인 샴푸 500ml 일부 품목 입고, 나머지 5종 1/27 입고 예정
 +
 +- 닥터시드 퍼퓸라인 트리트먼트 (1000ml / 500ml)
 +  └ 예그리나 발주분 라벨 데이터 표기법 수정
 +  └ 부강코스메틱 트리트먼트 4종 제조사 이관 샘플링 진행 요청 (전성분/정보 전달 예정)
 +
 +- 닥터시드 비건라인 미니어처 & 사셰
 +  └ 미니어처 라벨 데이터(향 함량) 수정 및 전달
 +  └ 미니어처 최종 견적서 요청 및 추가 네고 완료 후 최종 견적서 요청
 +
 +- 닥터시드 비건 페퍼민트앤레몬 스크럽 샴푸 발주
 +  └ 발주건 검토 및 문안 검수 병행
 +
 +- 기타 PRODUCT 관련
 +  └ 부강코스메틱 이관 제품 민감성 피부자극테스트 진행 중
 +  └ KIB 용기 및 MOQ 관련 협의(별도 미팅 진행 중)
 +
 +
 +=== ▶ SALES ===
 +
 +- 네이버 / 설 프로모션 / 톡톡
 +  └ 설 프로모션 기획: 세트 구성 할인 + 쇼핑지원금 5,000원 쿠폰 + 선물박스/쇼핑백 증정
 +  └ 2월 상시 및 설 프로모션 기획(닥터시드/테르스/딸로 대상)
 +
 +- 쿠팡
 +  └ (1/23) 쿠팡 밀크런 택배 출고
 +
 +- 프로모션/행사
 +  └ 담다다담 제조사 이관 제품 1/27 출고
 +  └ 성공코리아 행사 진행: 슈퍼시드밤 해외 재고 및 미드 샴푸+트리트먼트 440개 행사 진행(1/20~)
 +  └ 성원글로벌(롯데백화점) 딸로 스케일러 임박건 50% 할인 판매 (2월 1주~)
 +
 +
 +=== ▶ MARKETING ===
 +
 +- 테르스 블라스터프로
 +  └ 판매가 조정 히스토리(11월 169,000원 → 12월 149,000원 → 1월 129,000원) 기반 효율 분석
 +  └ 무료 노출 프로모션 129,000원 (1/12~2/18) 진행 및 무가시딩 리스팅·발송 (상시)
 +  └ 노출수 확대를 위한 상품 보완은 KC 인증 개선 후 진행 예정
 +  └ 인플루언서 / 연예인 PPL 관련 진행 여부 및 견적 확인 (상시)
 +
 +- 브랜드 활동/콘텐츠
 +  └ 브랜드별 마케팅 진행 방향 문서화 및 세부 실행 리스트 업데이트
 +  └ 딸로/테르스 화장품책임판매업자 / 전성분 정보 업데이트
 +  └ 닥터시드 브랜드스토어 콘텐츠 개선(1Q 진행 방향 가이드 논의)
 +
 +- 기타
 +  └ 해피앤즈 팝업 진행 콘셉트 리서치
 +  └ 무신사 뷰티 오프라인 입점 건 진행 상황 공유 (1/28 대면 미팅 / 온라인 브랜드 등록 심사 중)
 +
 +
 +==== ◆ 생산현황 ====
 +단위: 원 (VAT 포함)
 +
 +^ 브랜드   ^ 제조사        ^ 제품명                                                     ^ 발주수량 ^ 발주일    ^ 입고예정일 ^ 입고확정일 ^ 발주총액   ^ 비고 ^
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 페퍼민트앤레몬 비건 비듬케어 쿨 탈모샴푸 1000ml      | 5,000    | 25.12.11  | 1/23       |            | 26,125,000 |  |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 티트리앤라임 비건 지성케어 쿨 탈모샴푸 1000ml        | 3,000    | 25.12.11  | 1/23       |            | 13,398,000 |  |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 트리트먼트 화이트가든 1000ml                          | 3,000    | 25.12.11  | 1/30       |            | 13,827,000 |  |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 트리트먼트 베이비파우더 1000ml                        | 3,000    | 25.12.11  | 1/30       |            | 14,058,000 |  |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 트리트먼트 베베머스크 500ml                           | 3,000    | 25.12.11  | 1/30       |            | 9,042,000  |  |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 트리트먼트 미드나잇로즈 500ml                         | 3,000    | 25.12.11  | 1/30       |            | 8,943,000  |  |
 +| 닥터시드 | 예그리나      | 닥터시드 트리트먼트 미드나잇로즈 1000ml                        | 3,000    | 26.01.07  | 1/23       |            | 13,992,000 | 중국 춘절 이슈 + 파라과이 오더 수량으로 발주, 추가 발주 여부 검토 중 |
 +| 닥터시드 | 부강코스메틱  | 닥터시드 샴푸 베베머스크 500ml                                 | 3,000    | 25.12.11  | 1/27       |            | 8,085,000  |  |
 +| 닥터시드 | 부강코스메틱  | 닥터시드 샴푸 미드나잇로즈 500ml                               | 3,000    | 25.12.11  | 1/27       |            | 7,920,000  |  |
 +| 닥터시드 | 부강코스메틱  | 닥터시드 샴푸 화이트가든 500ml                                 | 3,000    | 25.12.11  | 1/27       |            | 7,854,000  |  |
 +| 닥터시드 | 부강코스메틱  | 닥터시드 샴푸 베이비파우더 500ml                               | 3,000    | 25.12.11  | 1/27       |            | 7,920,000  |  |
 +| 닥터시드 | 부강코스메틱  | 닥터시드 바디워시 베베머스크 500ml                             | 3,000    | 25.12.11  | 1/27       |            | 8,118,000  |  |
 +| 닥터시드 | 부강코스메틱  | 닥터시드 바디워시 미드나잇로즈 500ml                           | 3,000    | 25.12.11  | 1/27       |            | 8,151,000  |  |
 +| 닥터시드 | 부강코스메틱  | 닥터시드 바디워시 화이트가든 500ml                             | 3,000    | 25.12.11  | 1/27       |            | 8,118,000  |  |
 +| 닥터시드 | 부강코스메틱  | 닥터시드 바디워시 베이비파우더 500ml                           | 3,000    | 25.12.11  | 1/27       |            | 8,151,000  |  |
 +| 테르스   | 기린화장품    | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 - 침대밖은위험해 30ml               | 10,000   | 25.12.11  | 1/27(협의중) |          | 44,000,000 |  |
 +| 테르스   | 기린화장품    | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 - 우리둘만아는 30ml                 | 10,000   | 25.12.11  | 1/27(협의중) |          | 44,000,000 |  |
 +|          |               | 발주 총액                                                     |          |           |            |            | 348,524,000|      |
 +
 +
 +==== ◆ 유통기한 현황 ====
 +
 +^ 브랜드   ^ 제품명                                             ^ 잔여재고 ^ 기준일  ^ 월평균 소진량 ^ 유통기한   ^ 소진률  ^ 비고 ^
 +| 닥터시드 | 닥터시드_페퍼민트&레몬_비듬케어_두피스크럽 샴푸_250ml | 2,656    | 2026-01-05 | 39              | 2027-04-30 | 2.94%  | 잔여 유통기한 대비 월 소진량 낮음 |
 +| 딸로     | 딸로_청자몽_잡티 세럼_30ml                        | 3,835    | 2026-01-05 | 17              | 2027-03-21 | 0.89%  | 잔여 유통기한 대비 월 소진량 낮음 |
 +| 딸로     | 딸로_청자몽_글로우_톤업_선크림_40g                | 255      | 2026-01-05 | 16              | 2026-09-24 | 12.55% | 1분기 내 소진 필요 (다음 재고 5천개) |
 +| 딸로     | 딸로_비어이스트_스칼프_두피 스케일러_250ml       | 1,470    | 2026-01-05 | 83              | 2026-07-12 | 11.29% | 해외 영업 재발주 고려 |
 +| 테르스   | 테르스_텔루스_나인시드오일_헤어에센스_50ml       | 1,143    | 2026-01-05 | 30              | 2026-03-28 | 18.37% | 연말 임직원 특가 및 이유몰(덤핑) 테스트 오더 조건 조율 중 |
 +
 +===== 26년 1월 3주차 시트 기준 보고 (실적 기준: 26년 1월 2주차) =====
 +
 +  * 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드1그룹 / 1월 3주차
 +  * 실적 기준 주차: **26년 1월 2주차**
 +
 +==== ◆ 월별 손익 ====
 +^ 브랜드1그룹 ^ 구분        ^ 26.01월 ^ 26.02월 ^ 26.03월 ^ 26.04월 ^ 26.05월 ^ 26.06월 ^ 26.07월 ^ 26.08월 ^ 26.09월 ^ 26.10월 ^ 26.11월 ^ 26.12월 ^ 26년 계획 누적 ^
 +|             | 매출액      | 168.4   | 183.1   | 197.7   | 187.5   | 214.5   | 215.1   | 243.3   | 224.7   | 227.2   | 224.6   | 231.9   | 239.2   | 2,557.1         |
 +|             | └ 닥터시드  | 137.2   | 155.0   | 162.1   | 159.8   | 178.6   | 186.1   | 206.5   | 195.8   | 190.6   | 195.2   | 196.3   | 203.4   | 2,166.6         |
 +|             | └ 테르스    | 23.3    | 23.1    | 22.9    | 22.8    | 23.4    | 23.7    | 23.8    | 23.5    | 23.8    | 24.2    | 23.0    | 23.0    | 280.5           |
 +|             | └ 딸로      | 7.9     | 4.9     | 12.6    | 4.9     | 12.6    | 5.2     | 12.9    | 5.3     | 12.8    | 5.3     | 12.6    | 12.9    | 110.0           |
 +|             | 공헌이익    | 63.4    | 74.7    | 78.5    | 76.7    | 85.7    | 88.4    | 98.0    | 92.6    | 91.0    | 92.4    | 93.2    | 96.4    | 1,030.8         |
 +|             | 비용        | 26.3    | 30.4    | 32.2    | 32.2    | 37.2    | 50.8    | 50.4    | 36.8    | 32.2    | 32.2    | 36.8    | 32.2    | 430.0           |
 +|             | 사업이익    | 37.1    | 44.3    | 46.2    | 44.4    | 48.5    | 37.5    | 47.5    | 55.8    | 58.8    | 60.2    | 56.4    | 64.1    | 600.8           |
 +
 +  * 단위: 백만원 (VAT 제외)
 +
 +==== ◆ 주간성과 ====
 +
 +  * 주간 성과: **26년 1월 2주 실적 기준으로, 닥터시드 볼륨 드라이브 전략 수립·지표 설계 및 테르스 블라스터프로 1차/2차 프라이싱 테스트 준비**
 +
 +==== ◆ 전략 및 TODO ====
 +
 +=== ▶ STRATEGIC PLAN ===
 +
 +■ 닥터시드 매출 & 이익 볼륨 드라이브 [재정비 필요]
 +  └ 볼륨 드라이브 방안 전체 전략 수립 및 판단 지표 설계 [주력 매출 성장률, 기타상품 구매 전이율 etc.]
 +  └ 1분기 집중 제품 선정 및 방향성 확정 → 블랙빈 라인 데일리템
 +  └ 지표 설정 [기존 비중 검토/ 품목별 마진구조] 및 4P 기준 1Q 세부 실행안
 +  └ 다음 액션: 연간 방향성에 맞춰 1분기 전략 세부 실행안 작성 및 실행별 지표 기준 설정
 +
 +■ 테르스 블라스터프로 판매촉진 [과재고 소진]
 +  └ 프라이싱 최적화 : 2차 테스트 판매가 129,000원 조정 및 노출 유지 [전주 총 8대 판매, 직전 2주간 평균 4-5대 판매]
 +  └ 데이터 변화 : 전주대비 방문자 8% 감소 / 조회율 2%, 장바구니 45%, 구매 전환율 94% 상승
 +  └ 다음 액션 : 노출수 확대를 위한 별도 광고 운영 및 상품 보완 진행(카테고리 노출, 상품 태그 등)
 +
 +■ 채널 확장 [닥터시드 新파이프라인 & 테르스 新 오프라인 접점 마련]
 +  └ 닥터시드 파이프라인 : 파마스퀘어 조율 중, 마미톡 입점 확정, 그 밖에 유통 MD 사설 그룹채팅 등 비정형 컨택 채널 검토
 +  └ 테르스 오프라인 : 추가 확보 구조 설계 및 후보 리스팅 [올리브영 지속 컨텍, 아트박스와의 다각도 컨택 확보, 무신사 뷰티 오프라인 미팅 어레인지 완료/브랜드등록중]
 +
 +
 +==== ◆ Product / Sales / Marketing ====
 +
 +=== ▶ PRODUCT ===
 +
 +- 닥터시드 퍼퓸라인 샴푸 & 바디워시 제조사 이관
 +  └ 퍼퓸라인 베베머스크향 → 서울향료 : 부강코스메틱으로 오픈 요청
 +
 +- 닥터시드 퍼퓸라인 트리트먼트 (1000ml / 500ml)
 +  └ 예그리나 발주분 라벨 데이터 표기법 수정
 +  └ 부강코스메틱 트리트먼트 4종, 제조사 이관 샘플링 진행 요청 [전성분/정보 전달 예정]
 +
 +- 닥터시드 비건라인 미니어처 & 사셰
 +  └ 미니어쳐 라벨 데이터 수정 및 전달 (향 함량)
 +  └ 미니어쳐 최종 견적서 요청 / 추가 네고 완료 / 최최종 견적서 요청
 +
 +- 닥터시드 비건 페퍼민트앤레몬 스크럽 샴푸 발주건 검토/문안 검수 병행
 +
 +- 임상 관련
 +  └ 부강코스메틱 이관 제품 민감성 피부자극테스트 진행
 +
 +
 +=== ▶ SALES ===
 +
 +- 네이버
 +  └ 1월 생필품의 모든 것 프로모션 1/5~11 (슈퍼시드밤, 블랙빈샴푸, 비건샴푸 3종 특가)
