brand:tallo:news:2021_glowpick_brightening_essence_16w1st
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| brand:tallo:news:2021_glowpick_brightening_essence_16w1st [2026-10-30 12:08] – DokuWiki 솔루션 이전; 공개 인증정보 정제. 기존 본문/목차 보존. migration | brand:tallo:news:2021_glowpick_brightening_essence_16w1st [2026-10-30 14:57] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== 딸로 청자몽잡티세럼, | ||
| + | |||
| + | 딸로 청자몽잡티세럼, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 딸로 청자몽 맑은피부 잡티세럼이 ‘글로우픽 브라이트닝 에센스 부분’에서 16주 연속 1위를 달성했다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 딸로 청자몽 잡티세럼은 정제수 대체 비타민 C가 풍부한 이스라엘 청자몽 착즙액 83.9%을 사용해 잡티개선과 , 기미 및 색소 침착, 피부 진정 효과로 꾸준히 사랑받고 있다. 실제로 잡티는 물론, 피부톤, 다크서클까지 개선하는 인체적용시험을 통과했으며 민감성 피부도 안심하고 사용가능하도록 저자극 비건 포뮬러로 처방되었다. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | 딸로 담당자는 “다양한 브라이트닝 에센스 중 딸로 잡티세럼이 16주 연속 1위를 지키고 있다는 것은 그만큼 딸로의 제품력에 만족하고, | ||
brand/tallo/news/2021_glowpick_brightening_essence_16w1st.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1