BRYZE 위키

회사와 브랜드의 기준, 함께 쌓는 지식

사용자 도구

사이트 도구


brand:tallo:price

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
brand:tallo:price [2026-10-30 12:08] – DokuWiki 솔루션 이전; 공개 인증정보 정제. 기존 본문/목차 보존. migrationbrand:tallo:price [2026-10-30 14:56] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1
줄 1: 줄 1:
 +====== 딸로 가격정책 ======
 +
 +브랜드별 가격정책 (딸로) 원본 데이터를 기준으로, 전 항목을 상세하게 정리한 페이지입니다.
 +
 +^ 브랜드 ^ 라인 ^ 상품유형 ^ 상품명 ^ 상품명(간략) ^ ERP코드 ^ 상품유형 ^ 용량/규격 ^ 원가(VAT 포함) ^ 비고 ^ 네이버 수수료 ^ 네이버 변동비 ^ 네이버 공헌이익률 ^ 네이버 링크 ^ 네이버 코드 ^ 쿠팡유형 ^ 쿠팡 운반비 ^ 쿠팡 공헌이익률 ^ 쿠팡 링크 ^ SKU ID ^ 정상가 ^ 상시가 ^ 쿠팡 2P ^ 쿠팡 1P ^ 외부몰 ^ 행사 ^ 폐쇄몰 ^
 +| 딸로 | 스킨 | 스킨케어 | 딸로 청자몽 2분 패드 | 청자몽 2분 패드 | 00155 | A | 60매/170ml | 4,697 |  | 6% | 5,261 | 52% |  | 5731758430 | 2P | 11% |  | - | 15309438955 | 32,900 |  | 22,900 |  | 32,900 | 15,900 |  |
 +| 딸로 | 스킨 | 스킨케어 | 딸로 청자몽 진정 크림 | 청자몽 진정 크림 | 00156 | A | 50ml | 3,882 |  | 6% | 5,921 | 68% |  | 5731748106 | 2P | 11% |  |  | 15315133415 | 45,900 |  | 33,900 |  | 45,900 | 23,900 |  |
 +| 딸로 | 스킨 | 스킨케어 | 딸로 청자몽 에센스 인 토너 | 청자몽 에센스 토너 | 00183 | A | 100ml | 3,980 |  | 6% | 5,561 | 62% |  | 5826452124 | 2P | 11% |  |  | 15315157815 | 38,900 |  | 27,900 |  | 38,900 | 19,900 |  |
 +| 딸로 | 스킨 | 스킨케어 | 딸로 청자몽 브라이트닝 세럼 | 청자몽 세럼 | 00344 | A | 30ml | 3,086 |  | 6% | 5,801 | 67% |  | 5522267778 | 2P | 11% |  |  | 14916620887 | 44,900 |  | 31,900 |  | 44,900 | 22,900 |  |
 +| 딸로 | 스킨 | 선케어 | 딸로 청자몽 워터 선터치 워터 스틱 | 선터치 워터 스틱 | 00400 | A | 40g |  | 추후 재생산 계획 X | 6% |  |  |  | 0 | 2P | 11% |  |  |  | 25,900 |  |  |  | 25,900 |  |  |  |
 +| 딸로 | 스킨 | 선케어 | 딸로 청자몽 글로우 톤업 크림 | 글로우 톤업 크림 | 00401 | A | 40g | 2,531 |  | 6% | 4,901 | 54% |  | 6862085558 | 2P | 11% |  |  | 15315190646 | 25,900 |  | 16,900 |  | 25,900 | 11,900 |  |  |
 +| 딸로 | 스킨 | 스킨케어 | 딸로 청자몽 젤 클렌저 | 청자몽 젤 클렌저 | 00406 | A | 100g | 2,250 |  | 6% | 4,781 | 53% |  | 8913605879 | 2P | 11% |  |  | 15315200675 | 19,900 |  | 14,900 |  | 19,900 | 10,900 |  |
 +| 딸로 | 스킨 | 선케어 | 딸로 청자몽 워터 선터치 워터 스틱 기획세트(선터치 워터 스틱+클렌저) | 선터치 워터 스틱 기획세트 | 00416 | A | 40g / 100g | 6,721 |  | 6% | 5,081 | 44% |  | 0 | 2P | 11% |  |  | 15315393753 | 39,900 |  | 19,900 |  | 39,900 | 10,900 |  |
 +| 딸로 | 스킨 | 선케어 | 딸로 청자몽 글로우 톤업 크림 기획세트 (톤업 크림+클렌저) | 톤업 크림 기획세트 | 00418 | A | 40g / 100g | 6,358 |  | 6% | 5,081 | 45% |  | 8735947887 | 2P | 11% |  |  | 15315395623 | 39,900 |  | 19,900 |  | 39,900 | 10,900 |  |
 +| 딸로 | 헤어 | 샴푸 | 딸로 비어 이스트 테라피 스칼프 샴푸 | 딸로 맥주 샴푸 | 00811 | A | 500ml | 6,521 |  | 6% | 5,381 | 54% |  | 8561014174 | 2P | 11% |  |  | 15315217970 | 29,900 |  | 24,900 |  | 29,900 | 17,900 |  |
 +| 딸로 | 헤어 | 샴푸 | 딸로 비어 이스트 테라피 스칼프 에센스 | 딸로 맥주 에센스 | 00812 | A | 150ml | 3,410 |  | 6% | 5,561 | 60% |  | 8567070774 | 2P | 11% |  |  | 15315325195 | 35,900 |  | 27,900 |  | 35,900 | 19,900 |  |
 +| 딸로 | 헤어 | 스케일러 | 딸로 비어 이스트 테라피 스칼프 워터 스케일러 | 딸로 맥주 워터 스케일러 | 00813 | A | 250ml | 5,949 |  | 6% | 5,081 | 47% |  | 8735501437 | 2P | 11% |  |  | 15315341933 | 25,900 |  | 19,900 |  | 25,900 | 14,900 |  |
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki