BRYZE 위키

회사와 브랜드의 기준, 함께 쌓는 지식

사용자 도구

사이트 도구


company:partners

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
company:partners [2026-10-30 12:08] – DokuWiki 솔루션 이전; 공개 인증정보 정제. 기존 본문/목차 보존. migrationcompany:partners [2026-10-30 14:55] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1
줄 1: 줄 1:
 +====== 회사 거래처 마스터 목록 ======
 +
 +브라이즈가 거래 중인 국내/해외 모든 거래처를 **사업자등록번호 기준으로 1회만** 정리한 마스터 목록입니다.
 +
 +  * 동일한 사업자등록번호/상호는 **하나의 행으로만 유지**합니다.
 +  * 세금계산서 발행(매출) + 비용 지출/정산(매입) 정보를 합쳐서 관리합니다.
 +
 +===== 관리 기준 =====
 +
 +  * 등록 키: 사업자등록번호 + 거래처명(상호) + (필요시) 대표 계좌번호
 +  * 구분: 매출 / 매입 / 매출·매입
 +  * 주요브랜드: 닥터시드, 테르스, 에이더, 딸로, 회사 등
 +  * 은행명은 레이아웃을 위해 약칭(국민/우리/하나/신한/기업/농협 등)으로 표기합니다.
 +
 +===== A. 주요 거래처 (법인/기관) =====
 +
 +^ 거래처명 ^ 구분 ^ 주요브랜드 ^ 사업자등록번호 ^ 대표자명 ^ 은행 ^ 계좌번호 ^
 +| (주)에이치와이글로벌 | 매출 | 닥터시드 | 245-87-02771 | LIU QIANGZHE |  |  |
 +| (주)퓨어스킨 | 매출 | 닥터시드 | 898-87-02217 | 박미소 |  |  |
 +| 강산 | 매출 | 닥터시드 | 478-11-02847 | JIN DONGLONG |  |  |
 +| 뉴앤코리아 | 매출 | 닥터시드 | 469-61-00480 | 박준호 |  |  |
 +| 뉴엔코리아 | 매출 | 닥터시드 | 469-61-00480 | 박준호 |  |  |
 +| 단비홀딩스 | 매출 | 닥터시드 | 120-87-04387 | 정상용 |  |  |
 +| 단비홀딩스(주) | 매출 | 닥터시드 | 120-87-04387 | 정상용 |  |  |
 +| 럭스트레이딩(주) | 매출 | 닥터시드 | 201-81-59758 | 김진규 |  |  |
 +| 에이치에스비티 (HSBT) | 매출 | 닥터시드 | 201-15-40496 | 박지훈 |  |  |
 +| 주식회사 글로벌엠지코리아 | 매출 | 닥터시드 | 144-81-30991 | 이명석 |  |  |
 +| 주식회사 글로우뷰티 | 매출 | 닥터시드 | 570-87-03467 | 김유준 |  |  |
 +| 주식회사 꿈꾸는이웃 | 매출 | 닥터시드 | 123-86-47938 | 김은용 |  |  |
 +| 주식회사 담다다담 | 매출 | 닥터시드 | 682-87-02043 | 강민수 |  |  |
 +| 주식회사 성공한사람들 | 매출 | 닥터시드 | 399-88-01116 | 이건영 |  |  |
 +| 주식회사 익나이트 | 매출 | 닥터시드 | 499-81-03583 | GAO JIAN |  |  |
 +| 코센스 주식회사 | 매출 | 닥터시드 | 881-86-02721 | 양리화 |  |  |
 +| 성원글로벌 | 매출 | 닥터시드, 딸로 | 762-10-00994 | 심승보 |  |  |
 +| (주)에이원비앤에이치 | 매출 | 닥터시드, 에이더 | 649-81-00935 | 한송희 |  |  |
 +| 씨엠지글로넷 | 매출 | 닥터시드, 테르스 | 292-87-01332 | 심철홍 |  |  |
 +| 유니탑스 | 매출 | 닥터시드, 테르스 | 779-86-02506 | Yang Hailong |  |  |
 +| (주)유디엠 | 매출 | 닥터시드, 회사 | 119-86-49825 | 김찬웅 |  |  |
 +| 성공코리아 | 매출 | 닥터시드, 회사 | 135-81-57526 | 노병석 |  |  |
 +| 씨씨뷰티 | 매출 | 딸로 | 203-05-77011 | CHEN XI |  |  |
 +| 주식회사 굿트리컴퍼니 | 매출 | 딸로 | 185-87-02839 | 정길하,이신 |  |  |
 +| (주)버킷스퀘어 | 매출 | 에이더 | 575-87-03308 | 김준기 |  |  |
 +| 반계초등학교 | 매출 | 에이더 | 224-83-00797 | 이재숙 |  |  |
 +| 범진상사 | 매출 | 에이더 | 615-27-01190 | 박현교 |  |  |
 +| 주식회사 대한종합상사 | 매출 | 에이더 | 293-88-00430 | 김중훈 |  |  |
 +| 주식회사 새찬 | 매출 | 에이더 | 794-86-02994 | 정두선 |  |  |
 +| 주식회사 성공코리아 | 매출 | 에이더 | 135-81-57526 | 노병석 |  |  |
 +| 주식회사 에이더 | 매출 | 에이더 | 134-86-91244 | 황윤진 |  |  |
 +| 주식회사 엔와이씨엔엠 | 매출 | 에이더 | 492-86-02953 | 박정우 |  |  |
 +| 주식회사 정중한에프앤비 | 매출 | 에이더 | 132-86-33006 | 정정준, 정정균 |  |  |
 +| 주식회사 태주마케팅 | 매출 | 에이더 | 824-81-02102 | 강대로 |  |  |
 +| 주식회사 트루비전 | 매출 | 에이더 | 871-81-03354 | 김성진 |  |  |
 +| 큐메디 | 매출 | 에이더 | 748-58-00097 | 정원욱 |  |  |
 +| 아임테크날러지 주식회사 | 매출 | 테르스 | 230-81-07791 | 조장호 |  |  |
 +| 주식회사 씨앤씨플래닛 | 매출 | 테르스 | 377-81-01252 | 한치민 |  |  |
 +| 주식회사 핌아시아 | 매출 | 테르스 | 206-86-89757 | 신상돈 |  |  |
 +| (주)에이프라이스 | 매출 | 회사 | 229-86-03373 | 김진영 |  |  |
 +| 성공코리아 | 매출 | 회사 | 000-0000-0000 | 홍길동 |  |  |
 +| 에이프라이스 | 매출 | 회사 | 229-86-03373 | 김진영 |  |  |
 +| 주식회사 에이아이웹 | 매출 | 회사 | 214-87-45437 | 임성기 |  |  |
 +| (주) 포스크코리아 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | 586-033381-01-014 |
 +| (주)라이온코리아 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | 943-002444-01-019 |
 +| (주)마리디엠피부과학연구소 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | 585-033203-01-017 |
 +| (주)부강코스메틱 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 하나 | 435-910077-12304 |
 +| (주)서울화장품 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 신한 | 140-006-067610 |
 +| (주)세종이앤알 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 농협 | 1218-01-001062 |
 +| (주)스킨메드 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | 447-018522-04-015 |
 +| (주)양양산업 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | 078-039793-04-019 |
 +| (주)에이앤 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | 968-007495-01-012 |
 +| (주)엘에스종합물류 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 우리 | 1005-901-067318 |
 +| (주)영신피앤엘 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | 027-081989-01-019 |
 +| (주)예그리나 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 우리 | 1005-804-686487 |
 +| (주)오에이티씨 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | 586-030469-01-039 |
 +| (주)웅지익스프레스 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 우리 | 1005-703-542451 |
 +| (주)유라시아프레이트로지스틱스 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 하나 | 557-910023-48104 |
 +| (주)제이에이치패키지 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | 242-130093-04-019 |
 +| (주)제이엠월드 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 우리 | 1005-804-037929 |
 +| (주)케이비아이 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | 120-145168-01-014 |
 +| (주)코레일로지스 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 국민 | 630301-01-059171 |
 +| (주)킨텍스 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 농협 | 1218-01-000245 |
 +| (주)한국무역정보통신 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 우리 | 001-203384-61-001 / 001-203384-61-001 (가상계좌) |
 +| Dermatest GmbH | 매입 | 닥터시드 |  |  | VR- | DE34 4286 1387 7001 689200 |
 +| Evermore International Cosmetics Co.,Ltd. | 매입 | 닥터시드 |  |  | HSB | 004-078-304375-838 |
 +| JIN DONGLONG(강산) | 매입 | 닥터시드 |  |  | 신한 | 110-438-704083 |
 +| KIBA(한국산업단지경영자연협회) | 매입 | 닥터시드 |  |  | 국민 | 037601-04-144750 |
 +| TAKIANKAO PANITA | 매입 | 닥터시드 |  |  | 하나 | 268-890566-24807 |
 +| 금호덴탈제약(주) | 매입 | 닥터시드 |  |  | 우리 | 072-189922-13-502 |
 +| 네이버 sat09 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | 48100955597590 |
 +| 문인현 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | 1093603359 |
 +| 에이스관세법인 인천지사 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 국민 | 268801-04-218525 |
 +| 주식회사 더마코스메틱 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | 447-068310-04-011 |
 +| 주식회사 스냅컴퍼니 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | 217-082828-04-016 |
 +| 주식회사 유디엠/UDM Co., Ltd. | 매입 | 닥터시드 |  |  | 기업 | IBKOKRSEXXX/478-040672-56-00010 |
 +| 주식회사 코이코 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 우리 | 1005-604-852012 / 1005-003-696489 |
 +| 퀴네앤드나겔 (주) | 매입 | 닥터시드 |  |  | JPM | 0076956606 |
 +| 퀴네앤드나겔(주) | 매입 | 닥터시드 |  |  | JP | 0076956606 |
 +| 퓨쳐인터그레이션 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 국민 | 287701-04-234023 |
 +| 한국인터텍테스팅서비스 | 매입 | 닥터시드 |  |  | 하나 | 130-910011-04304 |
 +| (주)한국비건인증원 | 매입 | 닥터시드, 딸로 |  |  | 국민 | 532001-01-299761 |
 +| (주)휴먼피부임상시험센터 | 매입 | 닥터시드, 딸로 |  |  | 국민 | 792637-00-013789 |
 +| (주)대화유씨피 | 매입 | 닥터시드, 딸로, 테르스 |  |  | 우리 | 1005-700-359994 |
 +| (주)성원애드피아 | 매입 | 닥터시드, 에이더 |  |  | 기업 | 43113161297053 |
 +| 네이버(주) | 매입 | 닥터시드, 에이더 |  |  | 우리은 | 32815593118485 / 48100955597590 |
 +| 마이페어 | 매입 | 닥터시드, 에이더 |  |  | 기업 | 131-113734-04-075 |
 +| (주)씨디알아이 | 매입 | 닥터시드, 테르스 |  |  | 신한 | 100-035-807481 |
 +| CJGLS 정종덕 | 매입 | 닥터시드, 테르스 |  |  | 국민 | 754201-04-004281 |
 +| (주)유디엠 | 매입 | 닥터시드, 회사 |  |  | 기업은 | 478-040672-04-077 / 환급 |
 +| (주) 비앤비코리아 | 매입 | 딸로 |  |  | 기업 | 614-012327-04-014 |
 +| (주)나레글라스테크 | 매입 | 딸로 |  |  | 신한 | 140-011-699965 |
 +| (주)비주 | 매입 | 딸로 |  |  | 하나 | 437-910012-83404 |
 +| (주)뽐뿌커뮤니케이션 | 매입 | 딸로 |  |  | SC | 245-20-013592 |
 +| (주)엔케이피엔에스 | 매입 | 딸로 |  |  | 기업 | 532-045995-04-011 |
 +| (주)엠에스알코리아 | 매입 | 딸로 |  |  | 하나 | 299-910013-38704 |
 +| (주)원플라텍 | 매입 | 딸로 |  |  | 우리 | 1005-481-750900 |
 +| V Label Italia Srl | 매입 | 딸로 |  |  | Ban | IT53E0503433473000000007598 |
 +| 김현기 | 매입 | 딸로 |  |  | 농협 | 3010043605281 |
 +| 네이버 netallo | 매입 | 딸로 |  |  | 기업 | 48101764297735 |
 +| (주)리플라이코리아 | 매입 | 에이더 |  |  | 기업 | 014-138587-04-012 |
 +| (주)에스피피엔에스 | 매입 | 에이더 |  |  | 우리 | 1005-302451661 |
 +| (주)에이더 | 매입 | 에이더 |  |  | 전북은 | 1013015429839 |
 +| (주)창마루 | 매입 | 에이더 |  |  | 기업 | 07500646997925 / 07502319597761 |
 +| Horsing Enterprises Co., Ltd. | 매입 | 에이더 |  |  | ICB | 035-53-02606-5 |
 +| Shenzhen Tengyue Tech. | 매입 | 에이더 |  |  | JPM | 101843 86287049 (SWIFT code : CHASHKHH) / 101843-86287049 |
 +| 강재석_서우 | 매입 | 에이더 |  |  | 하나 | 308-910077-21805 |
 +| 김도연 | 매입 | 에이더 |  |  | 농협 | 235039-56-015292 |
 +| 김상림 | 매입 | 에이더 |  |  | 카카오 | 3333-05492-0797 |
 +| 네이버 주식회사 | 매입 | 에이더 |  |  | 우리 | 32815593118485 |
 +| 문목환(케이스) | 매입 | 에이더 |  |  | 국민 | 087901-04-169574 / 087907-04-169574 |
 +| 박효진(엔터 커뮤니케이션즈) | 매입 | 에이더 |  |  | 국민 | 469901-04-154019 |
 +| 안도겸 | 매입 | 에이더 |  |  | 기업 | 28608969701011 |
 +| 엔피 관세사무소 | 매입 | 에이더 |  |  | 신한 | 561-007-833-99923 |
 +| 이수연 | 매입 | 에이더 |  |  | 경남은 | 563215849000 |
 +| 정 화 령 | 매입 | 에이더 |  |  | 부산은 | 83120824486 |
 +| 정성수 | 매입 | 에이더 |  |  | 기업 | 01041639047 |
 +| 주식회사 가치브라더 | 매입 | 에이더 |  |  | 기업 | 420-092137-01-030 |
 +| 주식회사 에이더 | 매입 | 에이더 |  |  | 전북은 | 1013-01-5429839 |
 +| 최종관 | 매입 | 에이더 |  |  | 신한 | 100-026-658171 |
 +| 퀸스인터내셔널(주) | 매입 | 에이더 |  |  | 국민 | 061701-04-157571 |
 +| 큰담특허법률사무소 | 매입 | 에이더 |  |  | 국민 | 80910104235406 |
 +| 클라온 | 매입 | 에이더 |  |  | 우리 | 1002-637-001548 |
 +| 표승배 | 매입 | 에이더 |  |  | 국민 | 6594 0201 377 851 |
 +| 하정애 | 매입 | 에이더 |  |  | 하나 | 49181014295907 |
 +| 허지숙 | 매입 | 에이더 |  |  | 기업 | 01079972966 |
 +| 홍성현 | 매입 | 에이더 |  |  | 국민 | 204202-04-251378 |
 +| (주)코리아로지스 | 매입 | 에이더, 테르스, 회사 |  |  | 기업 | 106-020665-04-016 |
 +| (주)에이프라이스 | 매입 | 에이더, 회사 |  |  | 기업 | 478-082281-04-010 |
 +| (주)기린화장품 | 매입 | 테르스 |  |  | 농협은 | 595-17-002072 |
 +| (주)에이지엘 | 매입 | 테르스 |  |  | 국민 | 524901-01-148288 |
 +| (주)웰컴패키지 | 매입 | 테르스 |  |  | 국민 | 007301-04-076182 |
 +| (주)유일 | 매입 | 테르스 |  |  | 농협 | 360-12-091264 |
 +| (주)지앤에스 | 매입 | 테르스 |  |  | 하나 | 111-910006-50204 |
 +| (주)통번역공작소 | 매입 | 테르스 |  |  | 기업은 | 356-123190-01-010 / 1005-904-834712 |
 +| (주)플러스에어 | 매입 | 테르스 |  |  | 기업 | 311-084967-04-011 |
 +| Asian Bridge Inc. | 매입 | 테르스 |  |  | SUM | 7088762 |
 +| Asian Bridge Inc. | 매입 | 테르스 |  |  | SUM | 7088762 |
 +| 김시원 | 매입 | 테르스 |  |  | 국민 | 68950201164517 |
 +| 네이버 ters | 매입 | 테르스 |  |  | 우리 | 28403800018386 |
 +| 이경희 | 매입 | 테르스 |  |  | 신한 | 110-492-311294 |
 +| 이재희(통번역공작소) | 매입 | 테르스 |  |  | 신한 | 110-492-198334 |
 +| 주식회사 흥아로지스틱스 | 매입 | 테르스 |  |  | 국민 | 001537-04-005011 |
 +| 클로직 | 매입 | 테르스 |  |  | 국민 | 031601-04-221712 |
 +| 특허법인 도담 | 매입 | 테르스, 회사 |  |  | 농협 | 301-0232-9623-71 |
 +| (사)한국산업단지경영자연합회서울 | 매입 | 회사 |  |  | 국민 | 037601-04-130410 |
 +| (주)래뷰코퍼레이션 | 매입 | 회사 |  |  | 하나 | 581-910057-92404 |
 +| (주)브릿지엠 | 매입 | 회사 |  |  | 하나 | 133-910069-10304 |
 +| (주)천강 | 매입 | 회사 |  |  | 국민 | 843137-04-005501 |
 +| (주)첨단 | 매입 | 회사 |  |  | 기업 | 077-103523-01-015 |
 +| (주)테라플래닛 | 매입 | 회사 |  |  | SC | 600-20-109221 |
 +| (주)프롬나드 | 매입 | 회사 |  |  | 신한 | 110-311-323132 |
 +| LCS | 매입 | 회사 |  |  | 하나 | 203-910387-09507 / 20391038709507 |
 +| N/A | 매입 | 회사 |  |  | 우리 | 27460899218588 |
 +| ㈜ 이카운트 | 매입 | 회사 |  |  | 기업 | 420-029499-04-016 |
 +| 가산어반워크1차관리단 | 매입 | 회사 |  |  | 우리 | 1005-804-713361 |
 +| 김 영 선 | 매입 | 회사 |  |  | 카카오 | 3333-02-1328424 |
 +| 김경현 | 매입 | 회사 |  |  | 신한 | 110-440-969194 |
 +| 김영주 | 매입 | 회사 |  |  | 국민 | 003101-04-093929 |
 +| 김점숙 | 매입 | 회사 |  |  | 농협 | 356-0363-6844-13 |
 +| 김준우 | 매입 | 회사 |  |  | 신한 | 110323628628 |
 +| 남 지 우 | 매입 | 회사 |  |  | 토스뱅 | 1000-4744-7975 |
 +| 담연법무사사무소 | 매입 | 회사 |  |  | 농협 | 355-0024-2229-33 |
 +| 대한상공회의소 | 매입 | 회사 |  |  | 하나 | 776-910005-42004 |
 +| 우리에스티 | 매입 | 회사 |  |  | 우리 | 1002833585245 |
 +| 우성법무사사무소 | 매입 | 회사 |  |  | 신한 | 110-602-906168 |
 +| 이중혁 | 매입 | 회사 |  |  | 토스뱅 | 1000-0072-7423 |
 +| 이호걸 | 매입 | 회사 |  |  | 국민 | 40130204036754 |
 +| 주식회사 담다다담 | 매입 | 회사 |  |  | 기업 | 01711207601016 |
 +| 주식회사 브라이즈 | 매입 | 회사 |  |  | 기업 | 047-358154-97-661 / 047-456716-97-457 |
 +| 주식회사 우앤파트너스 | 매입 | 회사 |  |  | 농협 | 3010322869011 |
 +| 주식회사브라이즈 | 매입 | 회사 |  |  | 기업 | 603-666310-97-065 / 036-4809-5393-84-7 / 603145-98-997681 |
 +| 주영민-오엠드로잉 | 매입 | 회사 |  |  | 하나 | 217-910832-90307 |
 +| 한국무역협회 | 매입 | 회사 |  |  | 기업 | 07500686597318 |
 +
 +===== B. 기타(프리랜서/개인/공공기관/가상계좌 등) =====
 +
 +^ 거래처명 ^ 구분 ^ 주요브랜드 ^ 사업자등록번호 ^ 대표자명 ^ 은행 ^ 계좌번호 ^
 +| (가상계좌) | 매입 | 테르스 |  |  | 기업 | 43113159897269 |
 +| 가맹점충전전용계좌 | 매입 | 에이더 |  |  | 기업 | 480-000722-97-704 |
 +| 국세 | 매입 | 에이더, 회사 |  |  | 기업은 | 05759833393844 / 05759833693845 / 60318178897325 / 자동이체 / 065-2248-2293-84-3 / 065-2143-1893-84-5 / 60300290797373 / 지동이체 / 039-5479-6893-84-2 / 039-5479-7693-84-8 / 603153-94-797094 / 분담금 / 043-7779-9493-84-2 / 043-7825-1593-84-1 / 60316027097219 / 048-5875-1093-84-1 / 048-5950-4893-84-0 / 60316838197478 / 056-5273-1593-84-0 / 056-5329-8793-84-5 / 60317718397243 |
 +| 금천구등록면허세 | 매입 | 회사 |  |  | 기업 | 60342412197623 |
 +| 서윤희 | 매입 | 닥터시드, 회사 |  |  | 농협 | 312-0129-7458-11 |
 +| 지식재산처 | 매입 | 닥터시드, 회사 |  |  | 농협 | 790-0398-3812-417 / 790-0398-9460-808 |
  
company/partners.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki