BRYZE 위키

회사와 브랜드의 기준, 함께 쌓는 지식

사용자 도구

사이트 도구


export:overseas_buyer_list

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
export:overseas_buyer_list [2026-03-20 18:15] – [닥터시드] [기존 위키에서 이전] 172.19.176.1export:overseas_buyer_list [2026-10-30 14:55] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1
줄 1: 줄 1:
-====== 해외영업팀 거래처 정보 ======+====== 해외영업팀 권역별·브랜드별 거래처 리스트 ======
  
-* 출처: [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k8_5sIBEckIrKGr3tZFJE36MW7eCOgNqdN9ti773PNE|Google Sheets - 해외영업팀 거래처 정보]]+  * 출처: [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JEZY5IcfR5axnnPapAFTz8PcZG2pouqY/edit?gid=726396535#gid=726396535|Google Sheets - 해외영업팀 권역별·브랜드별 거래처 리스트]] 
 +  * 기준일시: 2026-03-11 
 +  * 독점여부: O = 독점 / X = 비독점 / △ = 독점 고려
  
-===== 거래처 리스트 =====+===== 닥터시드 =====
  
-* [[export:overseas_buyer_list:lux_trading|Lux Trading]] +^ 권역        ^ 세부권역 ^ 국가        ^ 거래처명          ^ 계약 여부  ^ 독점여부 ^ 거래처 중요도 ^ 비고             | 
-* [[export:overseas_buyer_list:evermore_international|Evermore International]] +| 유럽        | EEU     | 우크라이나    | Twice Group      | X         | X        |               |                  | 
-* [[export:overseas_buyer_list:boutiqaat|Boutiqaat]] +| 러시아/CIS  | CIS     | 키르기스스탄  | Twice Group      | X         | X        |               |                  | 
-* [[export:overseas_buyer_list:hsbt|HSBT]] +| 아시아      | ESA     | 태국         | 에이치윤          | X         | X        |               | 제낄가능성 높음  | 
- +| 아시아      | ESA     | 말레이시아    | 럭스트레이딩      | O         | O        | ★★★           |                  | 
-> 이 페이지는 \"해외영업팀 거래처 정보\" GSheet의 탭별 하위 카테고리 인덱스입니다. +| 아메리카    | 남미    | 파라과이      | 럭스트레이딩      | O         | O        |               |                  | 
-> 아래 리스트는 출처 시트의 탭 이름과 **항상 1:1로 동일하게** 유지합니다.+| 아시아      | ESA     | 베트남       | 단비홀딩스        | O         | O        | ★★★           |                  | 
 +| 아시아      | ESA     | 싱가포르     | Starhealth       | X         | X        |               |                  | 
 +| 아시아      | ESA     | 인도네시아    | HSBT             | X         | X        |               |                  | 
 +| 아시아      | EA      | 마카오       | EVERMORE         | O (LOA)   | O        | ★★★★★         |                  | 
 +| 아시아      | EA      | 홍콩         | EVERMORE         | O (LOA)   | O        | ★★★★★         |                  | 
 +| 아메리카    | NA      | 캐나다       | UNITOPS          | O         | O        | ★★★           |                  | 
 +| 러시아/CIS  | CIS     | 벨라루스      | Modena Trade LLC | O         | O        | ★★★           |                  | 
 +| 러시아/CIS  | CIS     | 아르메니아    | Modena Trade LLC | O         | X        | ★★★           |                  | 
 +| 러시아/CIS  | CIS     | 아제르바이잔  | Modena Trade LLC | O         | X        | ★★★           |                  | 
 +| 러시아/CIS  | CIS     | 우즈베키스탄  | Modena Trade LLC | O         | X        | ★★★           |                  | 
 +| 러시아/CIS  | CIS     | 카자흐스탄    | Modena Trade LLC | O         | X        | ★★★           |                  | 
 +| 러시아/CIS  | CIS     | 키르기스스탄  | Modena Trade LLC | O         | X        | ★★★           |                  | 
 +| 러시아/CIS  | RUS     | 러시아       | Modena Trade LLC | O         | O        | ★★★           |                  |
  
 ===== 딸로 ===== ===== 딸로 =====
export/overseas_buyer_list.1773998113.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki