export:overseas_orders_2026
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| export:overseas_orders_2026 [2026-03-18 15:40] – [3. 수출 유형별 매출 비중 (간접수출 vs 직수출)] [기존 위키에서 이전] 172.19.176.1 | export:overseas_orders_2026 [2026-10-30 14:55] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 49: | 줄 49: | ||
| | 2026-03 | 40,824,800 | 52.0% | 37,746,570 | 48.0% | 78,571,370 | | | 2026-03 | 40,824,800 | 52.0% | 37,746,570 | 48.0% | 78,571,370 | | ||
| | **합계** | **89, | | **합계** | **89, | ||
| - | |||
| - | * 이후 월(2604~)은 시트 업데이트 후, 이 페이지에서 숫자만 추가/ | ||
| ==== 4. 2026년 월별 주문 현황 ==== | ==== 4. 2026년 월별 주문 현황 ==== | ||
export/overseas_orders_2026.1773816046.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)