BRYZE 위키

회사와 브랜드의 기준, 함께 쌓는 지식

사용자 도구

사이트 도구


export:weekly_overseas_sales:2026_01

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
export:weekly_overseas_sales:2026_01 [2026-03-20 19:22] – [◆ 2026 해외영업팀 주차별 매출 현황] [기존 위키에서 이전] 172.19.176.1export:weekly_overseas_sales:2026_01 [2026-10-30 14:57] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1
줄 303: 줄 303:
 | 1월 2주               | 0            | 0              | 0         | 0     | 0         |  | (공통)   | 전시회 관련비용 | 기타사업비 | 마이페어 등          | 12,000,000 | | 전시회 관련 비용, 보수적이지만 확정 아님 (부스+운반+출장비 등) | | | 1월 2주               | 0            | 0              | 0         | 0     | 0         |  | (공통)   | 전시회 관련비용 | 기타사업비 | 마이페어 등          | 12,000,000 | | 전시회 관련 비용, 보수적이지만 확정 아님 (부스+운반+출장비 등) | |
 | 1월 3주               | 13,919,459   | 13,919,459     | 12,933,059 | 986,400 | 0       |  | 닥터시드 소계 |            |           |                     | 21,400,000 | |  | | | 1월 3주               | 13,919,459   | 13,919,459     | 12,933,059 | 986,400 | 0       |  | 닥터시드 소계 |            |           |                     | 21,400,000 | |  | |
 +|                        |              |                 |           |       |           |  | 딸로     | 샘플링 비용 | 자가사용   | 해외바이어           | 500,000  |  | 해외 거래처 샘플 발송 | |
 +|                        |              |                 |           |       |           |  | 딸로 소계 |            |           |                     | 1,000,000 | |  | |
 +|                        |              |                 |           |       |           |  | 테르스   | 샘플링 비용 | 자가사용   | 해외바이어           | 1,500,000 | | 해외 거래처 샘플 발송 | |
 +|                        |              |                 |           |       |           |  |          | 예비비용    | 기타사업비 | 에이스 관세법인 등   | 500,000  |  | 통관비용, 원산지증명서, CFS 서류 발급, 전시회 관련 소품/물품 구입 | |
 +|                        |              |                 |           |       |           |  |          | PR 비용     | 광고선전비 | 아시안브릿지        | 3,000,000 | | 일본 아시안브릿지 PR 비용 투자 (확정 아님) | |
 +|                        |              |                 |           |       |           |  | 테르스 소계 |            |           |                     | 5,000,000 | |  | |
 +|                        |              |                 |           |       |           |  | 해외영업팀 총계 |        |           |                     | 27,400,000 | |  | |
 +=== 1월 1주차 ===
 +  * 기간: 1/1 ~ 1/7 (시트 기준)
 +  * 비고: 1월 1주차 해외영업팀 주간업무보고 (파일명: 주간업무현황_1월 2주차_해외영업.xlsx, 실적 기준 주차: 1월 1주차) / 문서 기준 탭: 해외영업팀 성과보고 (1월)
 +
 +==== ◆1. 2026년 해외영업팀 브랜드별 월별 목표 매출 ====
 +
 +(단위 : 원, %)
 +
 +^ 브랜드   ^ 구분   ^ 1월        ^ 2월        ^ 3월         ^ 4월         ^ 5월         ^ 6월         ^ 7월         ^ 8월         ^ 9월         ^ 10월        ^ 11월        ^ 12월        ^ 2026년 합계     ^ 2025년 (E)        ^ 성장율 ^
 +| 총 합계  | 매출   | 80,000,000 | 90,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 140,000,000 | 160,000,000 | 180,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 1,800,000,000 | 730,051,489.9090909 | 1.4655795171709651 |
 +|          | 공헌이익 | 21,200,000 | 23,700,000 | 26,200,000  | 26,200,000  | 37,000,000  | 42,300,000  | 48,300,000  | 51,300,000  | 51,300,000  | 55,300,000  | 55,300,000  | 55,300,000  | 493,400,000   | 164,851,637.00000003 | 1.992994240026867 |
 +|          | 비용   | 12,200,000 | 12,700,000 | 14,200,000  | 22,200,000  | 32,000,000  | 36,300,000  | 41,300,000  | 29,300,000  | 44,300,000  | 32,300,000  | 31,300,000  | 48,300,000  | 356,400,000   | 123,068,108.91272727 | 1.8959573942323118 |
 +|          | 사업이익 | 9,000,000  | 11,000,000 | 12,000,000  | 4,000,000   | 5,000,000   | 6,000,000   | 7,000,000   | 22,000,000  | 7,000,000   | 23,000,000  | 24,000,000  | 7,000,000   | 137,000,000   | 40,174,575.814545475 | 2.4101169016051744 |
 +
 +^ 브랜드   ^ 구분   ^ 1월        ^ 2월        ^ 3월         ^ 4월         ^ 5월         ^ 6월         ^ 7월         ^ 8월         ^ 9월         ^ 10월        ^ 11월        ^ 12월        ^ 2026년 합계     ^ 2025년 (E)        ^ 성장율/메모 ^
 +| 닥터시드 | 매출   | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000  | 40,000,000  | 60,000,000  | 70,000,000  | 90,000,000  | 100,000,000 | 100,000,000 | 80,000,000  | 80,000,000  | 80,000,000  | 820,000,000   | 512,048,736.9090909 | 0.6014100629362216 |
 +|          | 공헌이익 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000  | 12,000,000  | 18,000,000  | 21,000,000  | 27,000,000  | 30,000,000  | 30,000,000  | 24,000,000  | 24,000,000  | 24,000,000  | 246,000,000   | 161,235,224.72727275 | 0.5257211965692097 |
 +|          | 비용   | 6,000,000  | 6,000,000  | 6,000,000   | 6,000,000   | 10,000,000  | 18,000,000  | 22,000,000  | 15,000,000  | 26,500,000  | 12,000,000  | 12,000,000  | 19,000,000  | 158,500,000   | 69,981,701.33818181 | 1.264877774749424 |
 +|          | 사업이익 | 6,000,000  | 6,000,000  | 6,000,000   | 6,000,000   | 8,000,000   | 3,000,000   | 5,000,000   | 15,000,000  | 3,500,000   | 12,000,000  | 12,000,000  | 5,000,000   | 87,500,000    | 89,644,571.11636367 | -0.0239230450841234 |
 +| 테르스   | 매출   | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000  | 40,000,000  | 50,000,000  | 60,000,000  | 60,000,000  | 60,000,000  | 60,000,000  | 60,000,000  | 60,000,000  | 60,000,000  | 630,000,000   | 207,963,891         | 2.0293720557478894 |
 +|          | 공헌이익 | 9,200,000  | 9,200,000  | 9,200,000   | 9,200,000   | 11,500,000  | 13,800,000  | 13,800,000  | 13,800,000  | 13,800,000  | 13,800,000  | 13,800,000  | 13,800,000  | 144,900,000   | 12,153,142          | 사업이익 턴어라운드 |
 +|          | 비용   | 6,200,000  | 5,200,000  | 6,200,000   | 11,200,000  | 14,500,000  | 11,800,000  | 12,800,000  | 9,800,000   | 11,300,000  | 8,800,000   | 8,800,000   | 18,800,000  | 125,400,000   | 50,267,323.120000005 |  |
 +|          | 사업이익 | 3,000,000  | 4,000,000  | 3,000,000   | -2,000,000  | -3,000,000  | 2,000,000   | 1,000,000   | 4,000,000   | 2,500,000   | 5,000,000   | 5,000,000   | -5,000,000  | 19,500,000    | -38,114,181.120000005 |  |
 +| 딸로     | 매출   | 0          | 10,000,000 | 20,000,000  | 20,000,000  | 30,000,000  | 30,000,000  | 30,000,000  | 30,000,000  | 30,000,000  | 30,000,000  | 30,000,000  | 30,000,000  | 290,000,000   | 10,038,862         | 27.887736478497263 |
 +|          | 공헌이익 | 0          | 2,500,000  | 5,000,000   | 5,000,000   | 7,500,000   | 7,500,000   | 7,500,000   | 7,500,000   | 7,500,000   | 7,500,000   | 7,500,000   | 7,500,000   | 72,500,000    | -8,536,729.727272727 | 사업이익 턴어라운드 |
 +|          | 비용   | 0          | 1,500,000  | 2,000,000   | 5,000,000   | 7,500,000   | 6,500,000   | 6,500,000   | 4,500,000   | 6,500,000   | 6,500,000   | 5,500,000   | 5,500,000   | 57,500,000    | 2,819,084.454545454 |  |
 +|          | 사업이익 | 0          | 1,000,000  | 3,000,000   | 0           | 0           | 1,000,000   | 1,000,000   | 3,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   | 2,000,000   | 2,000,000   | 15,000,000    | -11,355,814.181818182 |  |
 +| 에이더   | 매출   | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 20,000,000  | 20,000,000  | 20,000,000  | 60,000,000    | 0.005              | 신규 매출 |
 +|          | 공헌이익 | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  | 30,000,000    | 0                  | 신규 매출 |
 +|          | 비용   | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 5,000,000   | 5,000,000   | 5,000,000   | 15,000,000    | 0                  |  |
 +|          | 사업이익 | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 5,000,000   | 5,000,000   | 5,000,000   | 15,000,000    | 0                  |  |
 +
 +==== ◆2. 2026년 해외영업팀 매출 현황 및 비용 계획 (1월 기준) ====
 +
 +=== ▶ 1월 주차별 매출 / ▶ 월별 전년 동기간 매출 비교 / ▶ 분기별 전년 동기간 매출 비교 ===
 +
 +^ 구분(주차) ^ 예상 ^ 합계 ^ 닥터시드 ^ 딸로 ^ 테르스 ^  ^ 구분(월) ^ 2025 ^ 2026 ^ 증감율 ^  ^ 구분(분기) ^ 2025 ^ 2026 ^ 증감율 ^
 +| 1주차     |          | 0         | 0         | 0       | 0        |  | 1월      | 40,731,038 |          | -1          |  | 1Q        | 127,726,328 |          | -1          |
 +| 2주차     |          | 0         | 0         | 0       | 0        |  | 2월      | 26,580,054 |          | -1          |  | 2Q        | 146,323,794 |          | -1          |
 +| 3주차     | 8,700,000 | 0         |           |         |         |  | 3월      | 60,415,236 |          | -1          |  | 3Q        | 206,564,976 |          | -1          |
 +| 4주차     | 11,000,000 | 0         |           |         |         |  | 4월      | 62,947,799 |          | -1          |  | 4Q        | 276,053,505 |          | -1          |
 +| 5주차     | 28,000,000 | 0         |           |         |         |  | 5월      | 55,548,445 |          | -1          |  | 2025/2026 매출 비교 | 756,668,603 | 0        | -1          |
 +| 1월 총합계 | 47,700,000 | 0         | 0         | 0       | 0      |  | 6월      | 27,827,550 |          | -1          |  |            |            |          |             |
 +
 +=== ▶ 1월 브랜드별 국가별 매출 ===
 +
 +^ 브랜드   ^ 권역       ^ 국가        ^ 거래처명        ^ 금액 (KRW) ^ 비고 ^
 +| 닥터시드 | 아시아     | 싱가포르    | 에이치와이글로벌 | 438,000     | 1월 3주차 출고 예정 |
 +|          | 아시아     | 대만        | 익나이트        | 2,204,000  | 1월 3주차 출고 예정 |
 +|          | 러시아/CIS | 우크라이나  | Glow Beauty     | 6,113,200  | 1월 3주차 출고 예정 |
 +| 닥터시드 소계 |           |             |                 | 8,755,200  |  |
 +| 전체 총계 |           |             |                 | 8,755,200  |  |
 +
 +==== ◆ 영업 현황 ====
 +
 +=== ▶ 영업 현황 ===
 +
 +^ 브랜드   ^ 내용 ^
 +| 닥터시드 | Lux Trading (파라과이) : 닥터시드 퍼퓸라인 1월 2주차 내 2월 오더 주문 확인 가능 / 파라과이 식약처 현지 제품 등록 진행 예정 / 비건라인 추가 영업 진행 중 : 현재 패킹 방식 협의 진행 중 |
 +|          | Lux Trading (말레이시아) : 닥터시드 비건라인 말레이시아 식약처 NOT 등록 진행 중 (7개 중 6개 완료) : 현재 패킹 방식 협의 진행 중 |
 +| 테르스   | 일본 (Asian Bridge) : 운반 시 파손에 따른 대책 마련 필요 (12월 오더 건에 대해서 이단 적재 불가 통보, 해당 오더 건의 파손 여부 확인 후 대책 마련 예정) |
 +|          | 홍콩 (Evermore International) : 홍콩 Mannings 영업 진행 시작 예정 |
 +| 브랜드 공통 | 중동 8개국 (Boutiqaat) : 1월 오더 건에 대한 30% 선금 입금 완료, 선적 일정 대기 중 |
 +
 +=== ▶ 영업 세부 사항 ===
 +
 +  * 홍콩 Evermore 향 신규 제품 및 홍콩 전용 향 제조사 샘플링 진행 중
 +    * 신규 향 1/20 수령 예정
 +  * 파라과이 Lux Trading 향 쇼핑백 및 제품 POP 라벨 디자인 제작 중
 +  * 2026 해외 전시회 예약 진행
 +    * 부스배정 확정: 터키 / 태국 / 이집트 (정부지원 신청 완료)
 +    * 예약 진행 예정: 일본 도쿄 스포텍 / 일본 오사카 뷰티월드 / K-BEAUTY EXPO KOREA (금주 내 신청)
 +    * 기타 사항: 카자흐스탄 중앙아시아 뷰티 엑스포 / 코스모뷰티 말레이시아 (정부지원으로 진행 예정)
 +  * 2026 해외 전시회 물품 검토 예정 (브로셔 / 족자봉 / POP 등)
 +  * 2026 수출바우처 사업계획 제출 완료
 +
 +==== ◆ 2026 해외영업팀 주차별 매출 현황 ====
 +
 +=== ▶2025 해외영업팀 주차별 매출 현황 / ▶ 1월 사업 예상 비용 ===
 +
 +^ 구분 (주차별 최대매출) ^ 누적합계 ^ 브랜드 총 합계 ^ 닥터시드 ^ 딸로 ^ 테르스 ^  ^ 브랜드   ^ 구분        ^ 계정항목   ^ 거래처명           ^ 매입금액 ^  ^ 사업 비용 집행 계획 (세부) ^ ^
 +| 1월 1주               | 0            | 0              | 0         | 0     | 0         |  | 닥터시드 | 샘플링 비용 | 자가사용   | 해외바이어           | 500,000  |  | 해외 거래처 샘플 발송 | |
 +| 1월 2주               | 0            | 0              | 0         | 0     | 0         |  | (공통)   | 예비비용    | 기타사업비 | 에이스 관세법인 등   | 500,000  |  | 통관비용, 원산지증명서, CFS 발급, 전시회 관련 소품/물품 구입 | |
 +| 1월 3주               | 23,978,851   | 23,978,851     | 23,978,851 | 0   | 0         |  | (공통)   | PR 비용     | 광고선전비 | 미서울               | 8,400,000 | | 말레이시아 현지 인플루언서 마케팅 PR 비용 투자 | |
 +| 1월 4주               | 40,731,038   | 16,752,187     | 16,752,187 | 0   | 0         |  | (공통)   | 전시회 관련비용 | 기타사업비 | 마이페어 등          | 12,000,000 | | 전시회 관련 비용, 보수적이지만 확정 아님 (부스+운반+출장비 등) | |
 +| 1월 5주               | 40,731,038   | 0              | 0         | 0   | 0         |  | 닥터시드 소계 |            |           |                     | 21,400,000 | |  | |
 |                        |              |                 |           |       |           |  | 딸로     | 샘플링 비용 | 자가사용   | 해외바이어           | 500,000  |  | 해외 거래처 샘플 발송 | | |                        |              |                 |           |       |           |  | 딸로     | 샘플링 비용 | 자가사용   | 해외바이어           | 500,000  |  | 해외 거래처 샘플 발송 | |
 |                        |              |                 |           |       |           |  | 딸로 소계 |            |           |                     | 1,000,000 | |  | | |                        |              |                 |           |       |           |  | 딸로 소계 |            |           |                     | 1,000,000 | |  | |
export/weekly_overseas_sales/2026_01.1774002162.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki