이 문서는 에이더 발목보호대 라인 ADAKB01발목보호대 제품군(우/좌)을 통합해 정리한 페이지이다.
이 제품군에 속하는 마스터코드는 다음 두 가지이며, 동일 제품의 좌/우 옵션이다.
| 마스터ID | ERP 코드 | 방향 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ACB03212A | S04730 | 오른쪽 | 블랙-F-오른쪽 |
| ACB03213A | S04732 | 왼쪽 | 블랙-F-왼쪽 |
| 마스터ID | 구분 | 상품명 | 옵션/규격 | 바코드 | 소비자가 | 판매가 | 총생산원가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB03212A | 전제품 | ADAKB01발목보호대 | 블랙-F-오른쪽 | 6118118452964 | 40,000 | 29,800 | - | 전사 기준 대표 판매가 |
| ACB03212A | 외부몰 | ADAKB01발목보호대 | 블랙-F-오른쪽 | 6118118452964 | 40,000 | 29,800 | 11,968 | 외부몰 기준 |
| ACB03213A | 전제품 | ADAKB01발목보호대 | 블랙-F-왼쪽 | 6118118452957 | 40,000 | 29,800 | - | 전사 기준 대표 판매가 |
| ACB03213A | 외부몰 | ADAKB01발목보호대 | 블랙-F-왼쪽 | 6118118452957 | 40,000 | 29,800 | 11,968 | 외부몰 기준 |
개별 마스터ID용 낱개 문서는 통합 문서로 안내하는 간단한 설명만 남긴다.