brand:aider:weekly_group2:2026_04| 브랜드2그룹 | 구분 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 1Q | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 2Q | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 3Q | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 4Q | 26년 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 203 | 216 | 230 | 649 | 244 | 256 | 271 | 771 | 271 | 271 | 285 | 826 | 285 | 285 | 300 | 869 | 3,115 | |
| 공헌이익 | 103 | 110 | 117 | 331 | 124 | 131 | 138 | 393 | 138 | 138 | 145 | 421 | 145 | 145 | 53 | 443 | 1,589 | |
| 비용 | 28 | 30 | 32 | 91 | 34 | 36 | 38 | 108 | 38 | 38 | 40 | 116 | 40 | 40 | 43 | 123 | 439 | |
| 사업이익 | 75 | 80 | 85 | 240 | 90 | 95 | 100 | 285 | 100 | 105 | 105 | 305 | 105 | 105 | 110 | 320 | 1,150 |
단위: 원 (VAT 제외)
| 기간 | 쿠팡 | 네이버 | 자사몰 | 외부몰 | 폐쇄몰 | 오프라인 | 기타 | 수출 | 국내 총합 | 전체 총합 | 비고 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Y | 21,732,391 | 21,241,000 | 9,345,315 | 3,278,000 | 0 | 1,271,636 | 2,145,000 | 0 | 42,768,527 | 42,768,527 | - | - |
| 1월 1주 | 15,425,582 | 14,009,727 | 2,257,818 | 543,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,236,491 | 32,236,491 | - | 12/27(토)~1/2(금) |
| 1월 2주 | 16,574,745 | 15,166,909 | 2,444,545 | 582,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,814,382 | 34,814,382 | - | 1/3(토)~1/9(금) |
| 1월 3주 | 19,042,945 | 13,973,000 | 1,784,273 | 662,509 | 0 | 0 | 37,585,273 | 0 | 73,048,000 | 73,048,000 | - | 1/10(토)~1/16(금) |
| 1월 4주 | 20,675,264 | 15,308,636 | 2,491,636 | 653,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,129,445 | 39,129,445 | - | 1/17(토)~1/23(금) |
| 1월 5주 | 16,080,382 | 12,352,000 | 2,224,091 | 815,091 | 16,182 | 0 | 8,177,455 | 0 | 39,665,200 | 39,665,200 | - | 1/24(토)~1/30(금) |
| 2월 1주 | 18,084,860 | 17,737,995 | 1,933,616 | 1,648,877 | 16,182 | 0 | 1,248,708 | 0 | 40,670,238 | 40,670,238 | - | 1/31(토)~2/6(금) |
| 2월 2주 | 17,366,618 | 15,436,418 | 2,582,364 | 748,091 | 35,818 | 0 | 6,763,636 | 0 | 42,932,945 | 42,932,945 | - | 2/7(토)~2/13(금) |
| 2월 3주 | 23,725,900 | 16,397,736 | 1,496,909 | 616,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,237,455 | 42,237,455 | - | 2/14(토)~2/20(금) |
| 2월 4주 | 21,996,718 | 27,611,073 | 2,324,545 | 614,545 | 0 | 0 | 375,273 | 0 | 52,922,155 | 52,922,155 | - | 2/21(토)~2/27(금) |
| 3월 1주 | 24,234,957 | 23,394,287 | 3,285,606 | 2,613,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,528,670 | 53,528,670 | - | 2/28(토)~3/6(금) |
| 3월 2주 | 24,484,532 | 19,369,933 | 1,925,980 | 1,772,512 | 0 | 0 | 1,514,905 | 0 | 49,067,862 | 49,067,862 | - | 3/7(토)~3/13(금) |
| 3월 3주 | 25,426,788 | 19,358,164 | 2,839,063 | 932,170 | 0 | 0 | 90,180 | 0 | 48,646,365 | 48,646,365 | - | 3/14(토)~3/20(금) |
| 3월 4주 | 22,562,327 | 19,803,491 | 2,538,604 | 968,364 | 0 | 0 | 219,818 | 0 | 46,092,604 | 46,092,604 | - | 3/21(토)~3/27(금) |
| 3월 5주 | 23,809,087 | 21,443,209 | 3,034,136 | 1,423,647 | 21,636 | 0 | 1,704,000 | 0 | 51,435,715 | 51,435,715 | - | 3/28(토)~4/3(금) |
| 4월 1주 | 20,187,800 | 28,516,591 | 2,598,000 | 961,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,264,209 | 52,264,209 | - | 4/4(토)~4/10(금) |
| 4월 2주 | 18,544,773 | 22,863,373 | 2,512,909 | 1,149,455 | 0 | 0 | 900,473 | 0 | 45,970,982 | 45,970,982 | - | 4/11(토)~4/17(금) |
| 4월 3주 | 20,755,800 | 20,232,409 | 3,207,364 | 459,636 | 0 | 0 | 37,273 | 0 | 44,692,482 | 44,692,482 | - | 4/18(토)~4/24(금) |
■ 신규 유통 채널 확대
■ 신제품 개발
■ 리테일_유통 채널 특화 서비스 적극이용
■ 심천텐웨이(3차) : 에어그립
■ 바디바인(4차) : 손목
■ 바디바인(6차) : 엘보
■ 심천텐웨이(5차) : 화이트 1,800개
■ 리플라이코리아 (4~5차)
■ 케이스산업 (6차)
■ 자사몰
■ 스마트스토어
▷ 26Y 4월 DATA
| 구분 | 노출 | 클릭 | 비용 | 전환매출액 | ROAS | 전환수 | 전환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손목_브랜드 | 9,011 | 316 | 73,774 | 7,516,910 | 10189% | 161 | 50.95% |
| 손목_일반 | 169,443 | 1,005 | 722,605 | 14,966,840 | 2071% | 315 | 31.34% |
| 무릎_브랜드 | 4,647 | 225 | 49,673 | 6,659,590 | 13407% | 120 | 53.33% |
| 무릎_일반 | 82,901 | 792 | 467,582 | 10,296,610 | 2202% | 144 | 18.18% |
| 맥그립_브랜드 | 5,342 | 221 | 36,446 | 7,383,990 | 20260% | 110 | 49.77% |
| 맥그립_일반 | 91,469 | 883 | 575,529 | 18,294,590 | 3179% | 257 | 29.11% |
| 소계 | 362,813 | 3,442 | 1,925,609 | 65,118,530 | 3382% | 1,107 | 32.16% |
| 브검 | 5,972 | 2,040 | 762,667 | 11,464,360 | 1503% | 231 | 11.32% |
| 합계 | 368,785 | 5,482 | 2,688,276 | 76,582,890 | 2849% | 1,338 | 24.41% |
■ 쿠팡
■ 외부몰
■ 네이버 쇼핑검색 광고 (*4/1~26)
■ 콘텐츠+상세페이지 업데이트
■ 집기 & 카달로그
단위: 원 (VAT 제외)
| 브랜드 | 제조사 | 제품명 | 발주수량 | 발주일 | 입고예정일 | 발주총액 | 대금 잔여액 | 입고현황 | 선금 | 잔금 | 생산 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이더 | 심천텐웨이 | [3차] 신제품_에어그립 | 3,000 | 2025-09-01 | 4월30일 | 17,770,500 | 0 | 발주 | 완료 | 완료 | 예정 | 잔금(70%) 대기 / 관부가세 미정 |
| 에이더 | 바디바인 | [4차] 손목테이핑 | 5,460 | 2026-02-25 | 5월 중순 | 47,628,672 | 23,814,336 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | 관부가세 미정 |
| 에이더 | 심천텐웨이 | [5차] 맥그립 | 10,000 | 2026-03-06 | 4월 30일 | 110,072,320 | 34,692,000 | 발주 | 완료 | 입고분 지급 | 미정 | 일부 1800개 입고 예정 |
| 에이더 | 바디바인 | [6차] 엘보테이핑 | 1,612 | 2026-04-06 | - | 18,477,389 | 0 | 발주 | 완료 | 완료 | 미정 | 관부가세 미정 |
| 에이더 | 리플라이코리아 | [4차] 스킨패드 외 | 3,000 | 2026-04-01 | 5월중순 | 24,206,100 | 16,846,700 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | - |
| 에이어 | 케이스산업 | [6차] 무릎보호대 T4 외 | 1,200 | 2026-04-01 | - | 22,725,200 | 22,725,200 | 발주 | 완료 | 예정 | 미정 | 잔금 100% |
| 에이더 | 리플라이코리아 | [5차] 데일리그립 외 | 7,000 | 2026-04-06 | 6월중순 | 61,528,320 | 47,107,620 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | - |
| 발주 총액 | 302,408,501 | 145,185,856 |
| 브랜드2그룹 | 구분 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 1Q | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 2Q | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 3Q | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 4Q | 26년 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 203 | 216 | 230 | 649 | 244 | 256 | 271 | 771 | 271 | 271 | 285 | 826 | 285 | 285 | 300 | 869 | 3,115 | |
| 공헌이익 | 103 | 110 | 117 | 331 | 124 | 131 | 138 | 393 | 138 | 138 | 145 | 421 | 145 | 145 | 53 | 443 | 1,589 | |
| 비용 | 28 | 30 | 32 | 91 | 34 | 36 | 38 | 108 | 38 | 38 | 40 | 116 | 40 | 40 | 43 | 123 | 439 | |
| 사업이익 | 75 | 80 | 85 | 240 | 90 | 95 | 100 | 285 | 100 | 105 | 105 | 305 | 105 | 105 | 110 | 320 | 1,150 |
단위: 원 (VAT 제외)
| 기간 | 쿠팡 | 네이버 | 자사몰 | 외부몰 | 폐쇄몰 | 오프라인 | 기타 | 수출 | 국내 총합 | 전체 총합 | 비고 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Y | 21,732,391 | 21,241,000 | 9,345,315 | 3,278,000 | 0 | 1,271,636 | 2,145,000 | 0 | 42,768,527 | 42,768,527 | - | - |
| 1월 1주 | 15,425,582 | 14,009,727 | 2,257,818 | 543,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,236,491 | 32,236,491 | - | 12/27(토)~1/2(금) |
| 1월 2주 | 16,574,745 | 15,166,909 | 2,444,545 | 582,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,814,382 | 34,814,382 | - | 1/3(토)~1/9(금) |
| 1월 3주 | 19,042,945 | 13,973,000 | 1,784,273 | 662,509 | 0 | 0 | 37,585,273 | 0 | 73,048,000 | 73,048,000 | - | 1/10(토)~1/16(금) |
| 1월 4주 | 20,675,264 | 15,308,636 | 2,491,636 | 653,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,129,445 | 39,129,445 | - | 1/17(토)~1/23(금) |
| 1월 5주 | 16,080,382 | 12,352,000 | 2,224,091 | 815,091 | 16,182 | 0 | 8,177,455 | 0 | 39,665,200 | 39,665,200 | - | 1/24(토)~1/30(금) |
| 2월 1주 | 18,084,860 | 17,737,995 | 1,933,616 | 1,648,877 | 16,182 | 0 | 1,248,708 | 0 | 40,670,238 | 40,670,238 | - | 1/31(토)~2/6(금) |
| 2월 2주 | 17,366,618 | 15,436,418 | 2,582,364 | 748,091 | 35,818 | 0 | 6,763,636 | 0 | 42,932,945 | 42,932,945 | - | 2/7(토)~2/13(금) |
| 2월 3주 | 23,725,900 | 16,397,736 | 1,496,909 | 616,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,237,455 | 42,237,455 | - | 2/14(토)~2/20(금) |
| 2월 4주 | 21,996,718 | 27,611,073 | 2,324,545 | 614,545 | 0 | 0 | 375,273 | 0 | 52,922,155 | 52,922,155 | - | 2/21(토)~2/27(금) |
| 3월 1주 | 24,234,957 | 23,394,287 | 3,285,606 | 2,613,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,528,670 | 53,528,670 | - | 2/28(토)~3/6(금) |
| 3월 2주 | 24,484,532 | 19,369,933 | 1,925,980 | 1,772,512 | 0 | 0 | 1,514,905 | 0 | 49,067,862 | 49,067,862 | - | 3/7(토)~3/13(금) |
| 3월 3주 | 25,426,788 | 19,358,164 | 2,839,063 | 932,170 | 0 | 0 | 90,180 | 0 | 48,646,365 | 48,646,365 | - | 3/14(토)~3/20(금) |
| 3월 4주 | 22,562,327 | 19,803,491 | 2,538,604 | 968,364 | 0 | 0 | 219,818 | 0 | 46,092,604 | 46,092,604 | - | 3/21(토)~3/27(금) |
| 3월 5주 | 23,809,087 | 21,443,209 | 3,034,136 | 1,423,647 | 21,636 | 0 | 1,704,000 | 0 | 51,435,715 | 51,435,715 | - | 3/28(토)~4/3(금) |
| 4월 1주 | 20,187,800 | 28,516,591 | 2,598,000 | 961,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,264,209 | 52,264,209 | - | 4/4(토)~4/10(금) |
■ 신규 유통 채널 확대
■ 신제품 개발
■ 리테일_유통 채널 특화 서비스 적극이용
■ 심천텐웨이(3차) : 에어그립
■ 바디바인(4차) : 손목
■ 바디바인(5차)
■ 바디바인(6차) : 엘보
■ 심천텐웨이(5차)
■ 리플라이코리아 (4~5차)
■ 자사몰
■ 스마트스토어
▷ 26Y 4월 DATA
| 구분 | 노출 | 클릭 | 비용 | 전환매출액 | ROAS | 전환수 | 전환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손목_브랜드 | 5,506 | 168 | 38,909 | 3,681,610 | 9462% | 86 | 51.19% |
| 손목_일반 | 78,572 | 472 | 334,433 | 6,520,450 | 1950% | 147 | 31.14% |
| 무릎_브랜드 | 2,110 | 96 | 21,730 | 3,402,440 | 15658% | 60 | 62.50% |
| 무릎_일반 | 39,282 | 378 | 227,339 | 4,293,670 | 1889% | 65 | 17.20% |
| 맥그립_브랜드 | 2,673 | 105 | 18,085 | 4,053,400 | 22413% | 62 | 59.05% |
| 맥그립_일반 | 44,760 | 438 | 291,859 | 9,808,300 | 3361% | 130 | 29.68% |
| 소계 | 172,903 | 1,657 | 932,355 | 31,759,870 | 3406% | 550 | 33.19% |
| 브검 | 2,860 | 958 | 352,000 | 5,195,500 | 1476% | 107 | 11.17% |
| 합계 | 175,763 | 2,615 | 1,284,355 | 36,955,370 | 2877% | 657 | 25.12% |
■ 쿠팡
■ 외부몰
■ N배송
■ 네이버 쇼핑검색 광고 (*4/1~12)
■ SEO
■ 콘텐츠+상세페이지 업데이트
단위: 원 (VAT 제외)
| 브랜드 | 제조사 | 제품명 | 발주수량 | 발주일 | 입고예정일 | 발주총액 | 대금 잔여액 | 입고현황 | 선금 | 잔금 | 생산 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이더 | 심천텐웨이 | [3차] 신제품_에어그립 | 3,000 | 2025-09-01 | 4월2주차 | 17,770,500 | 10,426,500 | 발주 | 완료 | 예정 | 미정 | 잔금(70%) 대기 |
| 에이더 | 바디바인 | [4차] 손목테이핑 | 5,460 | 2026-02-25 | 5월초 | 47,628,672 | 23,814,336 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | - |
| 에이더 | 심천텐웨이 | [5차] 맥그립 | 10,000 | 2026-03-06 | 5월중순 | 110,072,320 | 71,394,000 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | 선금 완료 |
| 에이더 | 바디바인 | [5차] 손목테이핑 | 416 | 2026-03-26 | 4월2주차 | 3,753,984 | 0 | 발주 | 완료 | 완료 | 미정 | - |
| 에이더 | 바디바인 | [6차] 엘보테이핑 | 1,612 | 2026-04-06 | - | 18,477,389 | 11,259,659 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | 선금 완료 |
| 에이더 | 리플라이코리아 | [4차] 스킨패드 외 | 3,000 | 2026-04-01 | - | 23,562,000 | 23,562,000 | 발주 | 예정 | 미정 | 미정 | - |
| 에이더 | 리플라이코리아 | [5차] 데일리그립 외 | 7,000 | 2026-04-06 | - | 64,258,304 | 64,258,304 | 발주 | 예정 | 미정 | 미정 | - |
| 발주 총액 | 285,523,169 | 204,714,799 |
| 브랜드2그룹 | 구분 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 1Q | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 2Q | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 3Q | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 4Q | 26년 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 203 | 216 | 230 | 649 | 244 | 256 | 271 | 771 | 271 | 271 | 285 | 826 | 285 | 285 | 300 | 869 | 3,115 | |
| 공헌이익 | 103 | 110 | 117 | 331 | 124 | 131 | 138 | 393 | 138 | 138 | 145 | 421 | 145 | 145 | 53 | 443 | 1,589 | |
| 비용 | 28 | 30 | 32 | 91 | 34 | 36 | 38 | 108 | 38 | 38 | 40 | 116 | 40 | 40 | 43 | 123 | 439 | |
| 사업이익 | 75 | 80 | 85 | 240 | 90 | 95 | 100 | 285 | 100 | 105 | 105 | 305 | 105 | 105 | 110 | 320 | 1,150 |
■ 신규 유통 채널 확대
■ 신제품 개발
■ 리테일_유통 채널 특화 서비스 적극이용
■ 바디바인(4차)
■ 바디바인(5차)
■ 심천텐웨이(5차)
■ 자사몰
■ 스마트스토어
▷ 26Y 3월 DATA
| 구분 | 노출 | 클릭 | 비용 | 전환매출액 | ROAS | 전환수 | 전환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손목_브랜드 | 11,008 | 364 | 86,506 | 8,275,090 | 9566% | 140 | 38.46% |
| 손목_일반 | 183,223 | 1,396 | 981,794 | 10,260,370 | 1045% | 212 | 15.19% |
| 무릎_브랜드 | 5,196 | 211 | 45,142 | 3,238,600 | 7174% | 55 | 26.07% |
| 무릎_일반 | 94,314 | 800 | 493,946 | 7,023,300 | 1422% | 111 | 13.88% |
| 맥그립_브랜드 | 7,718 | 275 | 48,235 | 8,283,650 | 17174% | 110 | 40.00% |
| 맥그립_일반 | 150,671 | 1,262 | 786,874 | 15,988,550 | 2032% | 228 | 18.07% |
| 소계 | 452,130 | 4,308 | 2,442,497 | 53,069,560 | 2173% | 856 | 19.87% |
| 브검 | 7,495 | 2,533 | 909,333 | 10,238,640 | 1126% | 199 | 7.86% |
| 합계 | 459,625 | 6,841 | 3,351,830 | 63,308,200 | 1889% | 1,055 | 15.42% |
■ 쿠팡
■ 외부몰
■ 공동구매
■ N배송
■ 네이버 쇼핑검색 광고 (*3/1~31)
■ SEO
■ 콘텐츠+상세페이지 업데이트
■ 오프라인 행사
단위: 원 (VAT 제외)
| 브랜드 | 제조사 | 제품명 | 발주수량 | 발주일 | 입고예정일 | 발주총액 | 대금 잔여액 | 입고현황 | 선금 | 잔금 | 생산 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이더 | 케이스산업 | [3차] 손목보호대 프로 T1 외 | 9,000 | 25.07.30 | 입고 완료 | 126,240,000 | 0 | 부분입고 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 심천텐웨이 | [3차] 신제품_에어그립 | 3,000 | 25.09.01 | 개발중 | 16,003,549 | 12,252,717 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | - |
| 에이더 | 케이스산업 | [4차] 무릎보호대 T6 외 | 13,000 | 25.09.19 | 입고 완료 | 105,612,800 | 0 | 부분입고 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 리플라이코리아 | [3차] 데일리그립 및 데일리그립 제로 외 | 12,000 | 25.09.19 | 입고 완료 | 108,433,920 | 0 | 부분입고 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 케이스산업 | [5차] 손목보호대 T4 외 | 10,000 | 25.12.02 | 순차 입고 | 107,788,800 | 33,595,871 | 부분입고 | 완료 | 입고분 지급 | 미정 | - |
| 에이더 | 바디바인 | [3차] 손목보호대 | 2,080 | 25.12.23 | 입고 완료 | 16,082,409 | 0 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 서우(슬론테크) | [2차] 메디컬링 & 미니 | 11,000 | 26.02.02 | 3월 31일 | 24,076,800 | 24,076,800 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | 선금 없음 / 상품원자재 선구매 / 잔금 4월 지급 예정 |
| 에이더 | 바디바인 | [4차] 손목테이핑 | 5,460 | 26.02.25 | 4월초 | 47,628,672 | 23,814,336 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | - |
| 에이더 | 심천텐웨이 | [5차] 맥그립 | 10,000 | 26.03.06 | 미정 | 110,072,320 | 71,394,000 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | 선금 1차 완료 |
| 발주 총액 | 551,866,950 | 93,739,725 |