이 페이지는 2025년 네이버 광고 RAW 데이터(캠페인×일자)를 기반으로, 월별로 광고비/전환매출/ROAS 변화를 보는 뷰를 정리하기 위한 곳입니다.
| 월 | 광고비(원) | 전환매출(원) | ROAS(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | ||||
| 2025-02 | ||||
| 2025-03 | ||||
| 2025-04 | ||||
| 2025-05 | ||||
| 2025-06 | ||||
| 2025-07 | ||||
| 2025-08 | ||||
| 2025-09 | ||||
| 2025-10 | ||||
| 2025-11 | ||||
| 2025-12 |
(향후: RAW 데이터에서 월별 합계/ROAS를 계산해 위 테이블에 채워 넣을 예정)