| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 26년 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 137.2 | 155.0 | 162.1 | 159.8 | 178.6 | 186.1 | 206.5 | 195.8 | 190.6 | 195.2 | 196.3 | 203.4 | 2,166.6 |
| 공헌이익 | 54.9 | 66.7 | 69.7 | 68.7 | 76.8 | 80.0 | 88.8 | 84.2 | 82.0 | 83.9 | 84.4 | 87.4 | 927.5 |
| 비용 | 20.9 | 25.5 | 27.3 | 27.3 | 31.8 | 45.5 | 45.5 | 31.8 | 27.3 | 27.3 | 31.8 | 27.3 | 369.1 |
| 사업이익 | 34.0 | 41.2 | 42.5 | 41.4 | 45.0 | 34.6 | 43.3 | 52.4 | 54.7 | 56.6 | 52.6 | 60.2 | 558.4 |
| 채널 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 26년 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 91.9 | 108.9 | 113.6 | 111.8 | 126.4 | 134.5 | 149.1 | 141.8 | 136.4 | 138.2 | 126.4 | 144.5 | 1,523.6 |
| 네이버 | 24.8 | 29.4 | 30.7 | 30.2 | 34.1 | 36.3 | 40.3 | 38.3 | 36.8 | 37.3 | 34.1 | 39.0 | 411.4 |
| 자사몰 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 29.2 |
| 외부/폐쇄몰 | 18.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 13.6 | 12.4 | 14.2 | 16.4 | 32.7 | 16.4 | 194.6 |
| 공구 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 오프라인 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 7.8 |
(이 문서는 26년 목표 시트를 기반으로 정리한 초안입니다. 수치/전략 변경 시, 본 페이지를 함께 업데이트해야 합니다.)