| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 (국문) | 닥터시드 블랙빈 안티헤어로스 샴푸 |
| 제품명 (영문) | Dr.SEED Black Bean Anti-hairloss Shampoo |
| 카테고리 | 헤어케어 / 탈모 증상 완화 기능성 샴푸 |
| 용량 | 1000ml / 480ml / 100ml |
| 피부 타입 | 탈모 두피용 |
| 기능성 구분 | 탈모 증상 완화 기능성 화장품 *(질병의 예방·치료를 위한 의약품 아님)* |
| 제형 | 토탄수의 자연 유래 검은 빛을 띠는 젤 타입 |
아래 표는 `[브라이즈] PB브랜드 생산 스케줄 및 유통기한 등 관리` → “길똥이꺼야” 탭에서 블랙빈 안티헤어로스 샴푸로 매칭되는 SKU만 추출해 정리한 것이다.
| 용량 | 설명/향 | 제조사 | 지급조건 | MOQ | 원가 3K (VAT 별도) | 원가 5K (VAT 별도) | 원가 10K (VAT 별도) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000ml | 블랙빈 안티헤어로스 샴푸 | 예그리나 | 잔금 100% | 5,000 | 3,820 | 3,760 | 3,690 | `닥터시드_블랙빈_샴푸_1000ml` 행 기준 |
| 480ml | 블랙빈 안티헤어로스 샴푸 | 예그리나 | 잔금 100% | 5,000 | - | 2,600 | 2,600 | `닥터시드_블랙빈_샴푸_480ml` 행 기준 |
| 100ml | 블랙빈 안티헤어로스 샴푸 (미니) | 예그리나 | 잔금 100% | - | - | - | - | `닥터시드_블랙빈_샴푸_100ml` 원가표 미등록 |
※ 위 표는 `★제조사별 원가표` 시트 기준(MOQ 구간별, VAT 별도)으로 갱신한다.
※ 시트에 없는 소용량/샘플 SKU는 `원가표 미등록`으로 표시하며, 별도 견적 확보 후 시트와 위키를 함께 갱신한다.
※ 위 정보는 내부 기준용이며, 잔금 비율·지급 시점, 채널별 조건 차이는
발주관리 파일/거래처 계약서를 추가로 확인해 별도 문서에서 관리해야 한다.
| Step | 키워드 | 내용 (교육자료 기준) |
|---|---|---|
| Step 1 | 깨끗이 씻고 | 두피 스케일링한 듯 완벽 세정 \- 토탄수의 강력한 흡착력으로 모발 사이 노폐물·모공 속 피지까지 흡착·세정 → 청결한 두피·모발 유지 |
| Step 2 | 토양을 다지고 | 두피 영양 보충 \- 검정콩추출물(20,000ppm)이 두피 노화 방지와 혈액순환을 도와 건강한 두피 환경 조성 \- 모발 탈락 예방, 영양·보습으로 윤기 있고 탄력 있는 두피·모발 유지에 도움 |
| Step 3 | 물을 주는 | 두피 및 모발 영양제 \- 한방 특허성분 Moplex로 항산화·탈모 예방·영양보충 효과를 지향 \- 두피 혈행 개선, 모발 주기 자극, 비듬 개선 및 두피 청결, 건강한 두피·모발 유지 |
(영문 전성분도 PDF에 포함되어 있으나, 필요 시 별도 영문 레이블 문서에서 관리 권장.)
→ 특허: 모발 보호용 항산화능 한방 증류 조성물 (등록번호 10-0890464)
(민감 두피용 기능성 샴푸 포지션)
(이 문서는 내부 교육자료 PDF 텍스트를 정리한 것이며, 실제 상품 마스터 데이터: 제품코드, 바코드(8809667802741), 채널별 운영 전략 등은 별도 문서에서 관리하는 것을 권장합니다.)