| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 (국문) | 닥터시드 허니앤밀크밤 모이스처 바디워시 |
| 제품명 (영문) | Dr.SEED Honey & Milk Bomb Moisture Bodywash |
| 주요 향 | 베베머스크, 미드나잇로즈, 아이리스셔벗, 캔디블로썸, 화이트가든, 베이비파우더 |
| 카테고리 | 바디케어 / 바디워시 |
| 용량 | 1000ml / 500ml |
| 포뮬러 특징 | 저자극 포뮬러, 자연 유래 계면활성제, pH 밸런스, 순한 각질 케어 |
아래 표는 `[브라이즈] PB브랜드 생산 스케줄 및 유통기한 등 관리` → “길똥이꺼야” 탭에서 허니앤밀크밤 모이스처 바디워시로 매칭되는 SKU만 추출해 정리한 것이다.
| 용량 | 설명/향 | 제조사 | 지급조건 | MOQ | 원가 3K (VAT 별도) | 원가 5K (VAT 별도) | 원가 10K (VAT 별도) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000ml | 베베머스크 | 부강코스메틱 | 선금 50% | 3,000 | 3,710 | 3,880 | 3,830 | `닥터시드_바디워시_베베머스크_1000ml` 행 기준 |
| 1000ml | 베이비파우더 | 부강코스메틱 | 선금 50% | 3,000 | 3,750 | 3,770 | 3,720 | `닥터시드_바디워시_베이비파우더_1000ml` 행 기준 |
| 1000ml | 화이트가든 | 부강코스메틱 | 선금 50% | 3,000 | 3,750 | 3,700 | 3,650 | `닥터시드_바디워시_화이트가든_1000ml` 행 기준 |
| 500ml | 베베머스크 | 부강코스메틱 | 선금 50% | 3,000 | 2,460 | 2,410 | 2,360 | `닥터시드_바디워시_베베머스크_500ml` 행 기준 |
| 500ml | 미드나잇로즈 | 부강코스메틱 | 선금 50% | 3,000 | 2,470 | 2,350 | 2,300 | `닥터시드_바디워시_미드나잇로즈_500ml` 행 기준 |
| 500ml | 베이비파우더 | 부강코스메틱 | 선금 50% | 3,000 | 2,470 | 2,350 | 2,300 | `닥터시드_바디워시_베이비파우더_500ml` 행 기준 |
| 500ml | 화이트가든 | 부강코스메틱 | 선금 50% | 3,000 | 2,460 | 2,410 | 2,360 | `닥터시드_바디워시_화이트가든_500ml` 행 기준 |
※ 위 표는 `★제조사별 원가표` 시트 기준(MOQ 구간별, VAT 별도)으로 갱신한다.
※ 시트에 없는 소용량/샘플 SKU는 `원가표 미등록`으로 표시하며, 별도 견적 확보 후 시트와 위키를 함께 갱신한다.
※ 위 정보는 내부 기준용이며, 잔금 비율·지급 시점, 채널별 조건 차이는
발주관리 파일/거래처 계약서를 추가로 확인해 별도 문서에서 관리해야 한다.
슈퍼시드밤 샴푸/트리트먼트와 동일한 향료 코드/노트 구조를 공유한다.
| 컨셉향 코드명 | 제품 향명 (위키/판매용) | 비고 |
|---|---|---|
| White Bebe A CSN047716 (세러데이나인 2020.09.18) | 베베머스크향 | 슈퍼시드밤 샴푸/트리트먼트/바디워시 공통 사용 |
| SP - 75823 (서울향료, 로즈) | 미드나잇로즈향 | 동일 |
| SP - 76431 (서울향료, 화이트가든) | 화이트가든향 | 동일 |
| Cozy Bear A CSN047804 (서울향료, 베이비파우더) | 베이비파우더향 | 동일 |
자세한 향 설명(컨셉 문장 + Top/Middle/Base 노트)은 슈퍼시드밤 샴푸 문서의 7-2~7-5 섹션을 참조한다.
(이 문서는 내부 교육자료 PDF의 텍스트를 바탕으로 정리한 것이며, 실제 전성분표, 제품코드, 바코드, 가격, 채널별 운영 정보 등은 별도의 마스터 데이터에서 관리해야 합니다.)