| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품명 (국문) | 닥터시드 슈퍼시드밤 너리싱 트리트먼트 |
| 제품명 (영문) | Dr.SEED Super-seed Bomb Nourishing Treatment |
| 주요 향 | 베베머스크, 미드나잇로즈, 화이트가든, 베이비파우더 |
| 카테고리 | 헤어케어 / 트리트먼트 |
| 주요 특성 | 저자극 포뮬러, pH 약산성, 두피·모발 윤기 케어, 온 가족 선호 향기 |
아래 표는 `[브라이즈] PB브랜드 생산 스케줄 및 유통기한 등 관리` → “길똥이꺼야” 탭에서 슈퍼시드밤 너리싱 트리트먼트로 매칭되는 SKU만 추출해 정리한 것이다.
| 용량 | 설명/향 | 제조사 | 지급조건 | MOQ | 원가 3K (VAT 별도) | 원가 5K (VAT 별도) | 원가 10K (VAT 별도) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000ml | 베베머스크 | 예그리나 | 잔금 100% | 3,000 | 4,190 | 4,010 | 3,930 | `닥터시드_트리트먼트_베베머스크_1000ml` 행 기준 |
| 1000ml | 미드나잇로즈 | 예그리나 | 잔금 100% | 3,000 | 4,120 | 3,940 | 3,860 | `닥터시드_트리트먼트_미드나잇로즈_1000ml` 행 기준 |
| 1000ml | 베이비파우더 | 예그리나 | 잔금 100% | 3,000 | 4,260 | 4,080 | 4,000 | `닥터시드_트리트먼트_베이비파우더_1000ml` 행 기준 |
| 1000ml | 화이트가든 | 예그리나 | 잔금 100% | 3,000 | 4,190 | 4,010 | 3,930 | `닥터시드_트리트먼트_화이트가든_1000ml` 행 기준 |
| 500ml | 베베머스크 | 예그리나 | 잔금 100% | 3,000 | 2,740 | 2,590 | 2,530 | `닥터시드_트리트먼트_베베머스크_500ml` 행 기준 |
| 500ml | 미드나잇로즈 | 예그리나 | 잔금 100% | 3,000 | 2,710 | 2,560 | 2,500 | `닥터시드_트리트먼트_미드나잇로즈_500ml` 행 기준 |
※ 위 표는 `★제조사별 원가표` 시트 기준(MOQ 구간별, VAT 별도)으로 갱신한다.
※ 시트에 없는 소용량/샘플 SKU는 `원가표 미등록`으로 표시하며, 별도 견적 확보 후 시트와 위키를 함께 갱신한다.
※ 위 정보는 내부 기준용이며, 잔금 비율·지급 시점, 채널별 조건 차이는
발주관리 파일/거래처 계약서를 추가로 확인해 별도 문서에서 관리해야 한다.
교육자료 기준 포함 성분 예시:
→ 이들 10가지 슈퍼시드 성분(S-10 Complex)의 농축된 영양이 수분 형태로 모발 표면에 가볍게 닿아, 모발에 활력을 부여하는 컨셉.
샴푸/트리트먼트/바디워시는 동일한 향료 구성을 공유한다.
| 컨셉향 코드명 | 제품 향명 (위키/판매용) | 비고 |
|---|---|---|
| White Bebe A CSN047716 (세러데이나인 2020.09.18) | 베베머스크향 | 슈퍼시드밤 샴푸/트리트먼트/바디워시 공통 사용 |
| SP - 75823 (서울향료, 로즈) | 미드나잇로즈향 | 동일 |
| SP - 76431 (서울향료, 화이트가든) | 화이트가든향 | 동일 |
| Cozy Bear A CSN047804 (서울향료, 베이비파우더) | 베이비파우더향 | 동일 |
자세한 향 설명(컨셉 문장 + Top/Middle/Base 노트)은 슈퍼시드밤 샴푸 문서의 7-2~7-5 섹션을 참조한다.
(이 문서는 내부 교육용 PPT의 텍스트를 정리한 것이며, 실제 전성분표, 제품코드, 바코드, 가격, 채널별 운영 정보 등은 별도의 마스터 데이터에서 관리해야 합니다.)