이 문서는 닥터시드 주요 품목의 2025년 재고 흐름, 발주 패턴, 유통기한 대비 소진 형태를 정리한 페이지다.
| 향 (라인) | 용량 | 재고 상세 페이지 | 데이터 상태 |
|---|---|---|---|
| 베베머스크 | 500ml | 허니앤밀크 밤 베베머스크 바디워시 500ml | 구조만 생성 (수치는 집계 예정) |
| 베베머스크 | 1000ml | - | 상품/데이터 미확인 (2025 재고 텍스트 기준 별도 바디 1000ml 섹션 없음) |
| 미드나잇로즈 | 500ml | 허니앤밀크 밤 미드나잇로즈 바디워시 500ml | 구조만 생성 (stocks 본문 수치는 검산 후 이전 예정) |
| 미드나잇로즈 | 1000ml | (stocks 본문 섹션) | 2025 재고 텍스트 존재, 별도 stock_* 분리 예정 |
| 화이트가든 | 500ml | 허니앤밀크 밤 화이트가든 바디워시 500ml | 구조만 생성 (수치는 집계 예정) |
| 화이트가든 | 1000ml | - | 상품/데이터 미확인 (2025 재고 텍스트 기준 별도 바디 1000ml 섹션 없음) |
| 베이비파우더 | 500ml | - | 상품/데이터 미확인 (바디워시 500ml SKU 텍스트 없음) |
| 베이비파우더 | 1000ml | - | 상품/데이터 미확인 (바디워시 1000ml SKU 텍스트 없음) |
(위 링크는 `brand:drseed:stocks`에서 작성한 품목별 재고 분석을 각 상세페이지로 분리해 정리한 것으로, 추후 다른 품목도 동일 구조로 확장 예정.)