| 연도 \ 월 | 구분 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 일반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 한달사용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 일반 | 6 | 7 | 14 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 71 |
| 2025 | 한달사용 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 연도 \ 월 | 구분 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 연간 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 일반 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 한달사용 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 일반 | 4.67 | 4.71 | 4.86 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 4.80 | 4.83 |
| 2025 | 한달사용 | - | 5.00 | - | 5.00 | 5.00 | - | 4.50 | - | - | 4.00 | - | 5.00 | 4.80 |
요약: 세정력과 손 피부 부담 간의 균형에 대한 만족도가 높고, 가족 단위·장기 사용 관점에서 충성도가 서서히 쌓이는 라이프케어형 주방세제.