| 연도 \ 월 | 구분 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 일반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | 한달사용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 일반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | 3 | 15 | 12 | 58 |
| 2025 | 한달사용 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 연도 \ 월 | 구분 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 연간 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 일반 | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | - | - | 5.00 | - | 5.00 |
| 2024 | 한달사용 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | - | 5.00 |
| 2025 | 일반 | - | - | - | - | 4.50 | 5.00 | 4.89 | 5.00 | 5.00 | 4.33 | 4.80 | 4.92 | 4.86 |
| 2025 | 한달사용 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | 5.00 | - | 5.00 | 5.00 |
※ 현재 스마트스토어 리뷰는 향 옵션 구분 없이 집계되어 있어, 허니앤밀크 바디워시 전체 VOC를 공유합니다.
요약: 허니앤밀크밤 바디워시는 성분·저자극·가족 공용·대용량·향(은은한 파우더/밀키 계열)을 이유로 장기 재구매율이 높고, 민감/청소년 피부까지 포함한 “온 가족 데일리 바디워시” 포지션이 강하게 형성된 제품이다. 포장/펌프 이슈와 향에 대한 개성 부족은 보완 포인트로 남아 있다.
향도 괜찮고 가격대도 성분도 다 좋은데…. 머리카락이 너무 많이 빠져요…. 이게 너무나 단점….”