| 연도 \ 월 | 구분 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 일반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 한달사용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 일반 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 2025 | 한달사용 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 연도 \ 월 | 구분 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 연간 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 일반 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 한달사용 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 일반 | - | - | 4.75 | 4.86 | 5.00 | - | - | 5.00 | 5.00 | - | 4.50 | 5.00 | 4.84 |
| 2025 | 한달사용 | - | - | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 |
요약: 비듬·각질·정수리 냄새 고민에 대한 '집중 스크럽 케어' 만족도가 높고, 다만 민감 두피에서는 쿨링·스크럽 자극을 고려해 사용 주기를 조절하며 쓰는 경향이 있는 스페셜 두피 스케일링 샴푸.