| 연도 \ 월 | 구분 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 일반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 한달사용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 일반 | 4 | 6 | 10 | 15 | 19 | 10 | 18 | 18 | 21 | 14 | 19 | 23 | 177 |
| 2025 | 한달사용 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| 연도 \ 월 | 구분 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 연간 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 일반 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 한달사용 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 일반 | 4.75 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | 4.63 | 4.80 | 4.78 | 4.94 | 4.90 | 4.64 | 4.79 | 4.87 | 4.81 |
| 2025 | 한달사용 | - | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.33 | 5.00 | 5.00 | - | 4.50 | 4.71 |
요약: 강한 베이비파우더 향과 부드러운 사용감을 이유로 충성도가 높은 퍼퓸 트리트먼트로, 손상모 케어에 도움을 주지만 향 농도·무게감 때문에 두피/모발 타입·계절에 따라 사용량과 빈도를 조절하는 경향이 있는 제품.