이 페이지는 Google Sheets `[브라이즈] PB브랜드 생산 스케줄 및 유통기한 등 관리` 문서의 “길똥이꺼야” 탭 중 테르스 브랜드 관련 행을 기반으로, 제품별 제조사/지급조건/원가를 정리한 1차 버전이다.
| No. | PRODUCT_NAME | 제조사 | 지급조건 | 원가(원, Unit Cost, VAT 포함) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 - 침대 밖은 위험해(하양) | 기린화장품 | 선금 30% | 4,400 | 밀키웨이 트리트퍼퓸 / 화이트(침대 밖은 위험해) |
| 2 | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 - 포근한 꽃밭에 누워(노랑) | 기린화장품 | 선금 30% | 4,400 | 밀키웨이 트리트퍼퓸 / 옐로우(포근한 꽃밭에 누워) |
| 3 | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 - 우리 둘만 아는(살구) | 기린화장품 | 선금 30% | 4,400 | 밀키웨이 트리트퍼퓸 / 살구(우리 둘만 아는) |
| 4 | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 - 물마루에 맞닿아(파랑) | 기린화장품 | 선금 30% | 4,400 | 밀키웨이 트리트퍼퓸 / 블루(물마루에 맞닿아) |
| 5 | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 - 창밖 숲 위로(초록) | 기린화장품 | 선금 30% | 4,400 | 밀키웨이 트리트퍼퓸 / 그린(창밖 숲 위로) |
| No. | PRODUCT_NAME | 제조사 | 지급조건 | 원가(원, Unit Cost) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테르스 아쿠아리어스 베이스 샴푸 포 퍼퓸 500ml | 기린화장품 | 선금 30% | 4,046 | 밀키웨이 트리트퍼퓸과 함께 사용하는 베이스 샴푸 / 500ml |
이 표의 PRODUCT_NAME을 기준으로 각 상품 페이지에 용량·제조사·지급조건·원가 표를
동일 포맷으로 삽입할 예정이다.