| no. | 지출 일자 | 지급내용 | 박람회 | 예금주명 | 금액(VAT 포함) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 총계 | ₩ 50,689,332 | |||||
| 1 | 2025-10-20 | 서비스비 | 터키 뷰티 이스탄불 2026 | 주식회사 마이페어 | ₩ 968,000 | |
| 2 | 2025-11-14 | 서비스비 | 일본 도쿄 스포텍 2026 | 주식회사 마이페어 | ₩ 968,000 | |
| 3 | 2025-11-14 | 서비스비 | 미국 라스베가스 코스모프로프 2026 | 주식회사 마이페어 | ₩ 968,000 | |
| 4 | 2025-11-28 | 서비스비 | 태국 코스모프로프 아세안 방콕 2026 | 주식회사 마이페어 | ₩ 968,000 | |
| 5 | 2025-12-05 | 부스비 | 터키 뷰티 이스탄불 2026 | 주식회사 마이페어 | ₩ 4,249,000 | |
| 2025' 총계 | **** | ₩ 8,121,000 | ||||
| 6 | 2026-01-06 | 한국관 | 이집트 카이로 뷰티 2026 | 코이코 | ₩ - | 환불완료 (350만원) |
| 7 | 2026-01-08 | 부스비 | 터키 뷰티 이스탄불 2026 | 주식회사 마이페어 | ₩ 4,331,000 | |
| 8 | 2026-01-16 | 부스비 | 태국 코스모프로프 아세안 방콕 2026 | 주식회사 마이페어 | ₩ 3,984,000 | |
| 9 | 2026-01-20 | 서비스비 | 2026 코스모뷰티 말레이시아 | 주식회사 마이페어 | ₩ 968,000 | |
| 10 | 2026-01-20 | 부스비 | K-뷰티엑스포 코리아 2026 | (주)킨텍스 | ₩ 3,630,000 | |
| 11 | 2026-01-27 | 부스비 | 태국 코스모프로프 아세안 방콕 2026 | 주식회사 마이페어 | ₩ 3,590,000 | |
| 2026' 1월 총계 | **** | ₩ 16,503,000 | ||||
| 12 | 2026-02-03 | 한국관 | 이집트 카이로 뷰티 2026 | 코이코 | ₩ 5,000,000 | |
| 13 | 2026-02-03 | 부스비 | 2026 코스모뷰티 말레이시아 | 주식회사 마이페어 | ₩ 1,222,000 | |
| 14 | 2026-02-19 | 숙박비 | 이집트 카이로 뷰티 2026 | 법인카드 | ₩ 2,494,704 | |
| 15 | 2026-02-19 | 항공비 | 이집트 카이로 뷰티 2026 | 법인카드 | ₩ 1,790,132 | |
| 16 | 2026-02-20 | 항공비 | 터키 뷰티 이스탄불 2026 | 법인카드 | ₩ 688,332 | |
| 17 | 2026-02-23 | 숙박비 | 터키 뷰티 이스탄불 2026 | 법인카드 | ₩ 3,848,364 | |
| 18 | 2026-02-23 | 항공비 | 터키 뷰티 이스탄불 2026 | 법인카드 | ₩ 2,534,400 | |
| 19 | 2026-02-23 | 항공비 | 터키 뷰티 이스탄불 2026 | 법인카드 | ₩ 1,671,400 | |
| 20 | 2026-02-24 | 부스비 | 일본 도쿄 스포텍 2026 | 주식회사 마이페어 | ₩ 6,142,000 | |
| 21 | 2026-02-24 | 부스비 | 터키 뷰티 이스탄불 2026 | 주식회사 마이페어 | ₩ 674,000 | |
| 2026' 2월 총계 | **** | ₩ 26,065,332 | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 |