brand:aider:prod_ahb25212a
목차
에이더 ADKNB03 - 무릎보호대T3 / T3_X다리 (블랙 S/L × 좌/우)
이 문서는 에이더 무릎보호대 라인 ADKNB03무릎보호대T3 및 ADKNB03무릎보호대T3_X다리 제품군을 통합해 정리한 페이지이다.
1. 제품 개요
- 상품군(내부 코드): ADKNB03무릎보호대T3, ADKNB03무릎보호대T3_X다리
- 브랜드: 에이더
- 라인: 무릎보호대
- 사용부위: 무릎
- 타입: 보호대
- 규격: FREE(S) / L × 오른쪽·왼쪽 (블랙)
일반 T3와 T3_X다리는 동일한 마스터코드(바코드)를 공유하므로, 옵션 명과 ERP 코드(일부)로 구분해 한 문서에서 관리한다.
2. 마스터코드 / 옵션 구조
| 구분 | 마스터ID | ERP 코드 | 사이즈 | 방향 | 옵션(규격) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 T3 | AHB25212A | S04946 | FREE | 오른쪽 | 블랙-F-오른쪽 | 기본 T3, 오른쪽 |
| 일반 T3 | AHB25213A | S04948 | FREE | 왼쪽 | 블랙-F-왼쪽 | 기본 T3, 왼쪽 |
| 일반 T3 | AHB25242A | S04950 | L | 오른쪽 | 블랙-L-오른쪽 | 기본 T3, 오른쪽 |
| 일반 T3 | AHB25243A | S04952 | L | 왼쪽 | 블랙-L-왼쪽 | 기본 T3, 왼쪽 |
| T3_X다리 | AHB25213A | S04948 | FREE | 오른쪽(실출고_왼쪽) | 블랙-F-오른쪽(실출고_왼쪽) | X다리 교정용, ERP S0034372053696 |
| T3_X다리 | AHB25212A | S04946 | FREE | 왼쪽(실출고_오른쪽) | 블랙-F-왼쪽(실출고_오른쪽) | X다리 교정용, ERP S0034372053697 |
| T3_X다리 | AHB25243A | S04952 | L | 오른쪽(실출고_왼쪽) | 블랙-L-오른쪽(실출고_왼쪽) | X다리 교정용, ERP S0034372053698 |
| T3_X다리 | AHB25242A | S04950 | L | 왼쪽(실출고_오른쪽) | 블랙-L-왼쪽(실출고_오른쪽) | X다리 교정용, ERP S0034372053699 |
3. 소스 / 참조 경로
- 스프레드시트: [BZ] 에이더 상품리스트 (ID: 1fh__W088WSvVRIocws9z-hSsWHRMS7Bcqqd8Ic9d4gI)
- 전제품 시트: `전제품!A43:K76` (AHB25212/13/42/43A 관련 행 포함)
- 외부몰 시트: `외부몰!A43:K80` (동일 구간 포함)
- 브랜드 제품 목록: 에이더 제품 목록 (Drive 04.상품자료 & [BZ] 에이더 상품리스트 기준) 1번 표(No.47~54 행)에서 이 제품군의 마스터코드들이 이 문서를 참조하도록 정리 예정
4. 채널별 판매 정보 (요약)
전제품/외부몰 시트 기준으로, 무릎보호대T3/T3_X다리는 일반·X다리 구분 없이 동일 소비자가/판매가(69,800 / 49,800)를 사용하며, FREE(S)와 L 사이즈의 총생산원가는 다음과 같다.
| 마스터ID | 구분 | 상품명 | 옵션/규격 | 소비자가 | 판매가 | 총생산원가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHB25212A | 전제품 | ADKNB03무릎보호대T3 | 블랙-F-오른쪽 | 69,800 | 49,800 | - | 일반 T3, FREE/S, 오른쪽 |
| AHB25212A | 외부몰 | ADKNB03무릎보호대T3 | 블랙-F-오른쪽 | 69,800 | 49,800 | 21,993 | FREE/S 기준 원가 |
| AHB25213A | 전제품 | ADKNB03무릎보호대T3 | 블랙-F-왼쪽 | 69,800 | 49,800 | - | 일반 T3, FREE/S, 왼쪽 |
| AHB25213A | 외부몰 | ADKNB03무릎보호대T3 | 블랙-F-왼쪽 | 69,800 | 49,800 | 21,993 | FREE/S 기준 원가 |
| AHB25242A | 전제품 | ADKNB03무릎보호대T3 | 블랙-L-오른쪽 | 69,800 | 49,800 | - | 일반 T3, L, 오른쪽 |
| AHB25242A | 외부몰 | ADKNB03무릎보호대T3 | 블랙-L-오른쪽 | 69,800 | 49,800 | 22,796 | L 기준 원가 |
| AHB25243A | 전제품 | ADKNB03무릎보호대T3 | 블랙-L-왼쪽 | 69,800 | 49,800 | - | 일반 T3, L, 왼쪽 |
| AHB25243A | 외부몰 | ADKNB03무릎보호대T3 | 블랙-L-왼쪽 | 69,800 | 49,800 | 22,796 | L 기준 원가 |
※ T3_X다리 행(동일 마스터ID)에 대해서도 판매가/원가는 위와 동일한 패턴을 따르므로,
위 표를 기준으로 X다리 옵션에는 ERP·옵션 문자열만 별도 기록하고 가격·원가는 같은 값으로 이해한다.
5. 메모
- 무릎보호대T3는 T2 대비 지지 구조가 강화된 라인이며, X다리 교정용(T3_X다리) 옵션이 추가로 제공된다.
- 추후 무릎 전체 라인(T2/T3/T3_X다리/T4/T5/T6 등)을 비교하는 표를 별도 개요 문서에 구성할 계획이다.
brand/aider/prod_ahb25212a.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1