brand:aider:production
문서의 이전 판입니다!
목차
에이더 생산관리
이 문서는 “★에이더 생산발주 현황 통합” 파일(`G:\공유 드라이브\BRYZE\브랜드2그룹\AIDER\05.발주&출고관리\03.제품생산관리\01.제품생산발주`)을 기준으로, 에이더 브랜드의 제조사별 생산발주 현황을 요약한 것입니다.
1. 생산발주 현황 (제조사별)
단위: 수량 = EA, 금액 = 원/달러 (원화는 VAT 포함 기준)
- 통합 시트: 에이더 생산발주 현황 통합 시트
1) 케이스산업
| 브랜드 | 제조사 | 발주 차수 | 내용 | 경로 | 총 발주 수량 | 총 상품원가 (VAT+) | 발주일 | 선금 일자 | 잔금 일자 | 입고 일자 | 생산 수수료 일자 | 진행 현황 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이더 | 케이스산업 | 1차 | 케이스산업_1차 생산 발주 | 바로가기 | 5,800 | 89,585,408 | 2025/05/22 | 2025/06/20 | 입고분 처리 (완료) | 2025/09/09 | 2025 10월 정산분 | 완료 | |
| 에이더 | 케이스산업 | 2차 | 케이스산업_2차 생산 발주 | 바로가기 | 4,900 | 72,355,712 | 2025/06/30 | 2025/07/10 | 입고분 처리 (완료) | 2025/10/24 | 2025 12월 정산분 | 완료 | |
| 에이더 | 케이스산업 | 3차 | 케이스산업_3차 생산 발주 | 바로가기 | 9,000 | 138,864,000 | 2025/07/30 | 2025/09/15 | 입고분 처리 (완료) | 2025/12/26 | 2026 1월 정산분 | 완료 | |
| 에이더 | 케이스산업 | 4차 | 케이스산업_4차 생산 발주 | 바로가기 | 13,000 | 116,174,080 | 2025/09/19 | 2025/09/30 | 입고분 처리 (완료) | 2026/01/23 | 2026 1월 정산분 | 완료 | |
| 에이더 | 케이스산업 | 5차 | 케이스산업_5차 생산 발주 | 바로가기 | 9,000 | 138,864,000 | 2025/12/23 | 2025/12/04 | 생산 진행 중 | 생산 진행 중 | 2026 2월 정산분 | 진행중 |
2) 리플라이코리아
| 브랜드 | 제조사 | 발주 차수 | 내용 | 경로 | 총 발주 수량 | 총 상품원가 (VAT+) | 발주일 | 선금 일자 | 잔금 일자 | 입고 일자 | 생산 수수료 일자 | 진행 현황 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이더 | 리플라이코리아 | 1차 | 리플라이코리아_1차 생산발주 | 바로가기 | 9,000 | 94,660,305 | 2025/06/16 | 2025/12/04 | 2025/09/05 | 2025/10/31 | 2025 11월 정산분 | 완료 | |
| 에이더 | 리플라이코리아 | 2차 | 리플라이코리아_2차 생산발주 | 바로가기 | 4,000 | 36,791,040 | 2025/12/23 | 2025/08/08 | 2025/11/28 | 2025/10/31 | 2025 11월 정산분 | 완료 | |
| 에이더 | 리플라이코리아 | 3차 | 리플라이코리아_3차 생산발주 | 바로가기 | 12,000 | 118,165,272 | 2025/09/18 | 2025/09/30 | 2026/01/30 | 2025/12/26 | 2025 12월 정산분 | 완료 |
3) 바디바인
| 브랜드 | 제조사 | 발주 차수 | 내용 | 경로 | 총 발주 수량 | 총 상품원가 (VAT+) | 발주일 | 선금 일자 | 잔금 일자 | 입고 일자 | 생산 수수료 일자 | 진행 현황 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이더 | 바디바인 | 1차 | 바디바인_1차 생산발주 | 바로가기 | 9,880 | USD 105,783.81 | 2025/06/16 | 2025/06/27 | 2025/08/08 | 2025/08/29 | 2025 10월 정산분 | 완료 | |
| 에이더 | 바디바인 | 2차 | 바디바인_2차 생산발주 | 바로가기 | 2,080 | USD 12,513.28 | 2025/10/21 | 2025/10/28 | 2025/11/18 | 2025/12/19 | 2026 1월 정산분 | 완료 | |
| 에이더 | 바디바인 | 3차 | 바디바인_3차 생산발주 | 바로가기 | 2,028 | USD 12,200.45 | 2026/01/06 | 2026/01/06 | 2026/01/20 | 2026/02/12 | 2026 2월 정산분 | 완료 | |
| 에이더 | 바디바인 | 4차 | 바디바인_4차 생산발주 | 바로가기 | 5,460 | USD 32,847.36 | 2026/02/25 | 2026/03/06 | 생산 진행 중 | 생산 진행 중 | 2026 2월 정산분 | 진행중 | 선금 지급 완료 |
4) 심천텐웨이
| 브랜드 | 제조사 | 발주 차수 | 내용 | 경로 | 총 발주 수량 | 총 상품원가 (VAT+) | 발주일 | 선금 일자 | 잔금 일자 | 입고 일자 | 생산 수수료 일자 | 진행 현황 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이더 | 심천텐웨이 | 1차 | 심천텐웨이_1차 생산 발주 | 바로가기 | 5,000 | USD 36,416 | 2025/07/01 | 2025/07/01 | 2025/08/05 | 2025/08/13 | 2025 10월 정산분 | 완료 | |
| 에이더 | 심천텐웨이 | 2차 | 심천텐웨이_2차 생산 발주 | 바로가기 | 10,000 | USD 72,832 | 2025/08/19 | 2025/08/22 | 2025/10/17 | 2025/12/03 | 2025 11월 정산분 | 완료 | |
| 에이더 | 심천텐웨이 | 3차 | 심천텐웨이_3차 생산 발주 | 바로가기 | 3,000 | USD 12,710 | 2025/09/01 | 2025/09/09 | 생산 진행 중 | 생산 진행 중 | - | 진행중 | |
| 에이더 | 심천텐웨이 | 4차 | 심천텐웨이_4차 생산 발주 | 바로가기 | 20,000 | USD 145,664 | 2025/09/26 | 2025/09/30 | 2026/01/16 | 2026/02/10 | 2026 1월 정산분 | 완료 | |
| 에이더 | 심천텐웨이 | 5차 | 심천텐웨이_5차 생산 발주 | 바로가기 | 10,000 | USD 75,392 | 2026/03/06 | 2026/03/09 | 생산 진행 중 | 생산 진행 중 | - | 진행중 | 선금 1차 지급 완료 |
5) 서우(슬론테크)
2. 진행 현황 코드
- 완료: 선금/잔금/입고/정산까지 모두 완료된 발주
- 진행중: 생산 또는 정산이 아직 완료되지 않은 발주 (선금만 지급 등)
3. 원본 파일 안내
- 관리 마스터 파일: `★에이더 생산발주 현황 통합`
- 경로: `G:\공유 드라이브\BRYZE\브랜드2그룹\AIDER\05.발주&출고관리\03.제품생산관리\01.제품생산발주`
- 위키에는 요약 현황만 정리하며, 수치/상세 일정 변경은 항상 원본 파일에서 먼저 반영한 뒤 이 페이지를 업데이트합니다.
brand/aider/production.1773986340.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)