문서의 이전 판입니다!
목차
에이더 브랜드 2그룹 주간 업무보고 (26년 3월)
- 네임스페이스:
brand:aider:weekly_group2:2026_03 - 대상: 에이더 / 브랜드2그룹 주간업무보고 (26년 3월 기준)
- 비고: 주간보고는 전주 실적을 보고하므로, 각 주차 블록의 “실적 기준 주차”를 함께 명시함.
26년 3월 3주차 주간 업무현황 (보고 기준: 26년 3월 2주차)
- 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드2그룹 / 3월 3주차
- 실적 기준 주차: 26년 3월 2주차
◆ 월별 손익
| 브랜드2그룹 | 구분 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 1Q | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 2Q | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 3Q | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 4Q | 26년 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 203 | 216 | 230 | 649 | 244 | 256 | 271 | 771 | 271 | 271 | 285 | 826 | 285 | 285 | 300 | 869 | 3,115 | |
| 공헌이익 | 103 | 110 | 117 | 331 | 124 | 131 | 138 | 393 | 138 | 138 | 145 | 421 | 145 | 145 | 53 | 443 | 1,589 | |
| 비용 | 28 | 30 | 32 | 91 | 34 | 36 | 38 | 108 | 38 | 38 | 40 | 116 | 40 | 40 | 43 | 123 | 439 | |
| 사업이익 | 75 | 80 | 85 | 240 | 90 | 95 | 100 | 285 | 100 | 105 | 105 | 305 | 105 | 105 | 110 | 320 | 1,150 |
- 단위: 백만원 / VAT 제외
◆ 주간성과
- 주간 성과: 쿠팡 역대 주간 최대 매출 달성 (26년 3월 2주차)
◆ 전략 및 TODO
▶ Strategy - Milestone
■ 신규 유통 채널 확대
- 1) 인앤인
- 계약서 작업 진행 예정
- 품평회 미진행 시 4월 중 입점 예정 (회신 대기)
- 2) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확대 (무신사, 오늘의집, 롯데온 등)
- 3월 내 진행 목표
■ 신제품 개발
- 1) 에어그립
- 패키지 개발(제품정보 표기 변경)으로 4월 10일 출시 목표
- 2) 힐링온
- ① 프리미엄 니트 소재 채택
- ② 슬개골 보호대 2종
- ③ 슬리브 1종 디벨롭 중
■ 리테일_유통 채널 특화 서비스 적극 이용
- 1) N배송
- 입고(3/12) 및 N배송 서비스 판매 시작 (3/16)
◆ Product / Sales / Marketing
▶ Product
■ 바디바인 (4차)
- 선금 완료
■ 심천텐웨이 (5차)
- 선금 1차 완료
■ 손 선풍기 (Dongguan jinfeng)
- 수급 완료: 품평 및 매입 협의 필요
▶ Sales
■ 자사몰
- 1) 3월 스프링위크 행사 진행 (3/16~3/22)
- 데일리그립 및 주요 인기 품목 40% 할인
- 솔리드 스트럭쳐 1+1 진행
- 2) 3월 클리어런스 진행 (3/23~4/5)
- 부진/잔여 재고 최대 할인 진행
■ 스마트스토어
▷ 26Y 3월 네이버 쇼핑검색 DATA (3/1~3/15)
| 구분 | 노출 | 클릭 | 비용 | 전환매출액 | ROAS | 전환수 | 전환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손목_브랜드 | 6,083 | 184 | 44,495 | 3,460,270 | 7777% | 47 | 25.54% |
| 손목_일반 | 93,355 | 744 | 520,399 | 3,971,950 | 763% | 83 | 11.16% |
| 무릎_브랜드 | 2,193 | 89 | 20,108 | 1,785,200 | 8878% | 29 | 32.58% |
| 무릎_일반 | 49,519 | 371 | 235,004 | 3,074,800 | 1308% | 49 | 13.21% |
| 맥그립_브랜드 | 3,902 | 159 | 27,698 | 4,003,500 | 14454% | 52 | 32.70% |
| 맥그립_일반 | 78,661 | 704 | 422,488 | 5,706,100 | 1351% | 90 | 12.78% |
| 소계 | 233,713 | 2,251 | 1,270,192 | 22,001,820 | 1732% | 350 | 15.55% |
| 브검 | 3,849 | 1,310 | 440,000 | 5,758,600 | 1309% | 111 | 8.47% |
| 합계 | 237,562 | 3,561 | 1,710,192 | 27,760,420 | 1623% | 461 | 12.95% |
- 1) 4월 레저페스타 제안 (4/6~4/14) - 심사 대기중
- 반값딜, N배송 상품 제안, 기타 행사장 세팅
- 2) 4월 네이버 단독전 제안
- 4월 6일 주차 / 벚꽃위크(가제)
■ 쿠팡
- 1) 쿠팡 역대 주간 최대 매출 달성 (3월 2주)
- 맥그립 주간 판매 매출 12,848,400원 / 전주 대비 6% 매출 상승
- 2) 무노프 상시 진행 (데일리그립, 무릎보호대 外 신청)
- 3) 부진 재고 판매 증진
- SEO: 상품명, 썸네일, 검색 필터 등 수정
- 광고 + 판매자 즉시 할인 진행 (리커버리 + 에이더 블랙)
■ 외부몰
- 1) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확인 중
- 무신사 입점 신청서 전달 완료 / 브랜드 입점 심사 (2~3주 소요)
- 롯데온 입점 및 상품 등록 완료
- SSG 계정 내 에이더 브랜드 추가 확인
- 오늘의집 입점 진행 중
■ N배송
- 1) 직계약 체결 완료 → 물류사 등록(품고) → 시스템 연동 → SKU 매핑 완료
- 2) 초도 물량 입고 완료
- 13 SKU / 20 BOX / 3,530ea / 2PLT
- 3) N배송 전환 완료 (3/16)
- 전환 이후 주문 수 33건 (16일 기준)
▶ Marketing / SEO / 콘텐츠
■ SEO
- 1) 네이버 치트키워드 강좌 수강 후 네이버 SEO 적용 예정 (수강 중)
- 5강 중 2강 수강 완료 (약 1,300 / 3,200분)
- 2) 리커버리 및 부진 재고 라인업 테스트 진행 중
- 3) 카달로그: 브랜드 카달로그 전환 및 정보 업데이트 진행 중 (24 품목 완료)
■ 콘텐츠 + 상세페이지 업데이트
- 부진 재고 중심 콘텐츠 및 상세페이지 강화 진행 중
- 1) 바디바인 라인업 (무릎, 허벅지, 발목, 엘보) : 판매 증진 목적
- 2) 리커버리 라인업: 판매 완료 후 단종 예정
◆ 생산현황
단위: 원 (VAT 제외)
| 브랜드 | 제조사 | 제품명 | 발주수량 | 발주일 | 입고예정일 | 발주총액 | 대금 잔여액 | 입고현황 | 선금 | 잔금 | 생산 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이더 | 케이스산업 | [3차] 손목보호대 프로 T1 외 | 9,000 | 25.07.30 | 입고 완료 | 126,240,000 | 0 | 부분입고 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 심천텐웨이 | [3차] 신제품_에어그립 | 3,000 | 25.09.01 | 개발중 | 16,003,549 | 12,252,717 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | |
| 에이더 | 케이스산업 | [4차] 무릎보호대 T6 외 | 13,000 | 25.09.19 | 입고 완료 | 105,612,800 | 0 | 부분입고 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 리플라이코리아 | [3차] 데일리그립 및 데일리그립 제로 외 | 12,000 | 25.09.19 | 입고 완료 | 108,433,920 | 0 | 부분입고 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 케이스산업 | [5차] 손목보호대 T4 외 | 10,000 | 25.12.02 | 순차 입고 | 107,788,800 | 33,595,871 | 부분입고 | 완료 | 입고분 지급 | 미정 | |
| 에이더 | 바디바인 | [3차] 손목보호대 | 2,080 | 25.12.23 | 입고 완료 | 16,082,409 | 0 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 서우(슬론테크) | [2차] 메디컬링 & 미니 | 11,000 | 26.02.02 | 3월중 | 24,076,800 | 24,076,800 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | 선금 없음 / 상품원자재 선구매 |
| 에이더 | 바디바인 | [4차] 손목테이핑 | 5,460 | 26.02.25 | 4월초 | 47,628,672 | 23,814,336 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | |
| 에이더 | 심천텐웨이 | [5차] 맥그립 | 10,000 | 26.03.06 | 미정 | 110,072,320 | 71,394,000 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | 선금 1차 완료 |
| 발주 총액 | 551,866,950 | 93,739,725 |
노트:
- 이 문서는 26년 3월 3주차 시트(실적 기준 3월 2주차)를 바탕으로 한 에이더 브랜드2그룹 주간보고이다. - 26년 3월의 다른 주차 시트(예: 3월 1주차, 4주차)가 준비되면, 동일한 포맷으로 이 문서 하단에 이어붙여 관리할 수 있다.
26년 3월 2주차 주간 업무현황 (보고 기준: 26년 3월 1주차)
- 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드2그룹 / 3월 2주차
- 실적 기준 주차: 26년 3월 1주차
◆ 월별 손익
| 브랜드2그룹 | 구분 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 1Q | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 2Q | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 3Q | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 4Q | 26년 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 203 | 216 | 230 | 649 | 244 | 256 | 271 | 771 | 271 | 271 | 285 | 826 | 285 | 285 | 300 | 869 | 3,115 | |
| 공헌이익 | 103 | 110 | 117 | 331 | 124 | 131 | 138 | 393 | 138 | 138 | 145 | 421 | 145 | 145 | 53 | 443 | 1,589 | |
| 비용 | 28 | 30 | 32 | 91 | 34 | 36 | 38 | 108 | 38 | 38 | 40 | 116 | 40 | 40 | 43 | 123 | 439 | |
| 사업이익 | 75 | 80 | 85 | 240 | 90 | 95 | 100 | 285 | 100 | 105 | 105 | 305 | 105 | 105 | 110 | 320 | 1,150 |
- 단위: 백만원 / VAT 제외
◆ 주간성과
- 주간 성과: 쿠팡 역대 주간 최대 매출 달성 (26년 3월 1주차)
- 추가 메모: 주간 매출 5천 돌파 (2주 연속)
◆ 전략 및 TODO
▶ Strategy - Milestone
■ 신규 유통 채널 확대
- 1) 인앤인
- 계약서 작업 진행 예정
- 품평회 미진행 시 4월 중 입점 예정
- 2) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확대 (무신사, 오늘의집, 롯데온 등)
- 3월 내 진행 목표
■ 신제품 개발
- 1) 에어그립
- 패키지 개발(제품정보 표기 변경 요청)으로 4월 10일 출시 목표
- 2) 힐링온
- ① 프리미엄 니트 소재 채택
- ② 슬개골 보호대 2종
- ③ 슬리브 1종 디벨롭 중
■ 전 제품 패키지 리뉴얼
- 1) 로고, 바코드, 패키지 재질, 제품표기법 변경 필요
- 주소지 이슈로 브라이즈 사옥 이전 후 T.B.D
◆ Product / Sales / Marketing
▶ Product
■ 바디바인 (4차)
- 선금 완료
■ 심천텐웨이 (5차)
- 선금 1차 완료
■ 손 선풍기 (Dongguan jinfeng)
- DHL·UPS 통관 처리 중 (한국 도착)
▶ Sales
■ 자사몰
- 1) 주말 3일 깜짝쿠폰 5% 진행
- 총 29건 주문 발생
- 매출 1,085,000원
- 2) 3월 스프링위크 행사 예정 (3/16~3/30)
- 데일리그립 및 주요 인기품목 40% 할인
- 솔리드 스트럭쳐 1+1 진행
- SNS 메타 광고 연계 진행
■ 스마트스토어
▷ 26Y 3월 네이버 쇼핑검색 DATA (3/1~3/8)
| 구분 | 노출 | 클릭 | 비용 | 전환매출액 | ROAS | 전환수 | 전환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손목_브랜드 | 3,374 | 98 | 24,530 | 697,370 | 2843% | 19 | 19.39% |
| 손목_일반 | 52,504 | 434 | 306,152 | 1,523,950 | 498% | 33 | 7.60% |
| 무릎_브랜드 | 1,120 | 40 | 9,053 | 516,900 | 5710% | 9 | 22.50% |
| 무릎_일반 | 29,051 | 198 | 120,120 | 1,465,600 | 1220% | 22 | 11.11% |
| 맥그립_브랜드 | 1,909 | 92 | 16,522 | 2,085,100 | 12620% | 27 | 29.35% |
| 맥그립_일반 | 38,407 | 398 | 234,641 | 3,019,900 | 1287% | 46 | 11.56% |
| 소계 | 126,365 | 1,260 | 711,018 | 9,308,820 | 1309% | 156 | 12.38% |
| 브검 | 1,966 | 668 | 234,667 | 2,769,000 | 1180% | 57 | 8.53% |
| 합계 | 128,331 | 1,928 | 945,685 | 12,077,820 | 1277% | 213 | 11.05% |
- 1) 4월 레저페스타 제안 (4/6~4/14)
- 반값딜, N배송 상품 제안, 기타 행사장 세팅
- 2) 3월 네이버 단독전 제안
- 3월 30일 주차 / 벚꽃위크(가제)
- 3) 만리장성규 X 에이더 맥그립 PPL 진행 완료 (2/19~3/4)
- 총 구매건수: 489건 / 총 매출액: 21,166,820원
■ 쿠팡
- 1) 쿠팡 역대 주간 최대 매출 달성 (3월 1주)
- 맥그립 블랙 판매량은 전주 대비 소폭 하향
- 맥그립 화이트 판매량은 전주 대비 약 16% 상승
- 2) 무노프 상시 진행 (데일리그립, 무릎보호대 外 신청)
■ 외부몰
- 1) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확인 중
- 무신사 입점 신청서 전달 완료 / 브랜드 입점 심사 (2~3주 소요)
- 롯데온 입점 신청 (계정 등록 완료, 심사 진행 중)
■ PPL & 세일즈 연계 : 만리장성규
▷ 캠페인 결과 보고 (Marketing)
| 구분 | 기간 | 조회/노출 | 유입 | CTR | 구매건수 | 매출액 (VAT+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유튜브 | 2/19~3/4 | 690,590 | 2,085 | 0.30% | 170 | 7,917,620 |
| 인스타그램 | 2/19~3/4 | 1,600,767 | 27,777 | 1.74% | 474 | 13,249,200 |
| 합계 | 2/19~3/4 | 2,291,357 | 29,862 | 1.30% | 644 | 21,166,820 |
▷ 캠페인 결과 보고 (손익)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 총 매출 | 21,166,820 |
| 원가 | 8,101,616 |
| 수수료 | 1,372,417 |
| 배송비 | 1,012,000 |
| RS(20%) | 4,233,364 |
| 사업비 | 9,414,576 |
| 합계 | -2,967,153 |
■ 기타
- 1) 버킷스퀘어
- ‘솔맘’ 공구 진행 예정 (3/12~3/15)
- ‘하하네집’ 공구 진행 예정 (4/14~4/17)
■ N배송
- 1) 직계약 체결 완료 → 물류사 등록(품고) → 시스템 연동 → SKU 매핑 완료
- 2) 3월 12일 초도 물량 입고 예정 (물류센터 이전 이슈로 메인 상품만 선입고)
- 13 SKU / 20 BOX / 3,530ea / 2PLT
◆ 생산현황
단위: 원 (VAT 제외)
| 브랜드 | 제조사 | 제품명 | 발주수량 | 발주일 | 입고예정일 | 발주총액 | 대금 잔여액 | 입고현황 | 선금 | 잔금 | 생산 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이더 | 케이스산업 | [3차] 손목보호대 프로 T1 외 | 9,000 | 25.07.30 | 입고 완료 | 126,240,000 | 0 | 부분입고 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 심천텐웨이 | [3차] 신제품_에어그립 | 3,000 | 25.09.01 | 개발중 | 16,003,549 | 12,252,717 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | |
| 에이더 | 케이스산업 | [4차] 무릎보호대 T6 외 | 13,000 | 25.09.19 | 입고 완료 | 105,612,800 | 0 | 부분입고 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 리플라이코리아 | [3차] 데일리그립 및 데일리그립 제로 외 | 12,000 | 25.09.19 | 입고 완료 | 108,433,920 | 0 | 부분입고 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 케이스산업 | [5차] 손목보호대 T4 외 | 10,000 | 25.12.02 | 순차 입고 | 107,788,800 | 33,595,871 | 부분입고 | 완료 | 입고분 지급 | 미정 | |
| 에이더 | 바디바인 | [3차] 손목보호대 | 2,080 | 25.12.23 | 입고 완료 | 16,082,409 | 0 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 서우(슬론테크) | [2차] 메디컬링 & 미니 | 11,000 | 26.02.02 | 3월중 | 24,076,800 | 24,076,800 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | 선금 없음 / 상품원자재 선구매 |
| 에이더 | 바디바인 | [4차] 손목테이핑 | 5,460 | 26.02.25 | 4월초 | 47,628,672 | 23,814,336 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | |
| 에이더 | 심천텐웨이 | [5차] 맥그립 | 10,000 | 26.03.06 | 미정 | 110,072,320 | 71,394,000 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | 선금 1차 완료 |
| 발주 총액 | 551,866,950 | 93,739,725 |
노트:
- 이 블록은 26년 3월 2주차 시트(실적 기준 3월 1주차)를 바탕으로 한 에이더 브랜드2그룹 주간보고이다. - 위의 3월 3주차 블록과 함께 26년 3월 에이더 월간 주간보고를 구성한다.