brand:aider:weekly_group2:2026_04
문서의 이전 판입니다!
목차
에이더 브랜드 2그룹 주간 업무보고 (26년 4월)
- 네임스페이스:
brand:aider:weekly_group2:2026_04 - 대상: 에이더 / 브랜드2그룹 주간업무보고 (26년 4월 기준)
- 비고: 주간보고는 전주 실적을 보고하므로, 각 주차 블록의 “실적 기준 주차”를 함께 명시함.
26년 4월 1주차 주간 업무현황 (보고 기준: 26년 3월 5주차)
- 문서 기준 시트: ★주간업무보고_브랜드2그룹 / 4월 1주차
- 실적 기준 주차: 26년 3월 5주차
◆ 월별 손익
| 브랜드2그룹 | 구분 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 1Q | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 2Q | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 3Q | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 4Q | 26년 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 203 | 216 | 230 | 649 | 244 | 256 | 271 | 771 | 271 | 271 | 285 | 826 | 285 | 285 | 300 | 869 | 3,115 | |
| 공헌이익 | 103 | 110 | 117 | 331 | 124 | 131 | 138 | 393 | 138 | 138 | 145 | 421 | 145 | 145 | 53 | 443 | 1,589 | |
| 비용 | 28 | 30 | 32 | 91 | 34 | 36 | 38 | 108 | 38 | 38 | 40 | 116 | 40 | 40 | 43 | 123 | 439 | |
| 사업이익 | 75 | 80 | 85 | 240 | 90 | 95 | 100 | 285 | 100 | 105 | 105 | 305 | 105 | 105 | 110 | 320 | 1,150 |
- 단위: 백만원 / VAT 제외
◆ 전체 주차별매출현황
단위: 원 (VAT 제외)
| 기간 | 쿠팡 | 네이버 | 자사몰 | 외부몰 | 폐쇄몰 | 오프라인 | 기타 | 수출 | 국내 총합 | 전체 총합 | 비고 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Y | 21,732,391 | 21,241,000 | 9,345,315 | 3,278,000 | 0 | 1,271,636 | 2,145,000 | 0 | 42,768,527 | 42,768,527 | - | - |
| 1월 1주 | 15,425,582 | 14,009,727 | 2,257,818 | 543,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,236,491 | 32,236,491 | - | 12/27(토)~1/2(금) |
| 1월 2주 | 16,574,745 | 15,166,909 | 2,444,545 | 582,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,814,382 | 34,814,382 | - | 1/3(토)~1/9(금) |
| 1월 3주 | 19,042,945 | 13,973,000 | 1,784,273 | 662,509 | 0 | 0 | 37,585,273 | 0 | 73,048,000 | 73,048,000 | - | 1/10(토)~1/16(금) |
| 1월 4주 | 20,675,264 | 15,308,636 | 2,491,636 | 653,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,129,445 | 39,129,445 | - | 1/17(토)~1/23(금) |
| 1월 5주 | 16,080,382 | 12,352,000 | 2,224,091 | 815,091 | 16,182 | 0 | 8,177,455 | 0 | 39,665,200 | 39,665,200 | - | 1/24(토)~1/30(금) |
| 2월 1주 | 18,084,860 | 17,737,995 | 1,933,616 | 1,648,877 | 16,182 | 0 | 1,248,708 | 0 | 40,670,238 | 40,670,238 | - | 1/31(토)~2/6(금) |
| 2월 2주 | 17,366,618 | 15,436,418 | 2,582,364 | 748,091 | 35,818 | 0 | 6,763,636 | 0 | 42,932,945 | 42,932,945 | - | 2/7(토)~2/13(금) |
| 2월 3주 | 23,725,900 | 16,397,736 | 1,496,909 | 616,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,237,455 | 42,237,455 | - | 2/14(토)~2/20(금) |
| 2월 4주 | 21,996,718 | 27,611,073 | 2,324,545 | 614,545 | 0 | 0 | 375,273 | 0 | 52,922,155 | 52,922,155 | - | 2/21(토)~2/27(금) |
| 3월 1주 | 24,234,957 | 23,394,287 | 3,285,606 | 2,613,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,528,670 | 53,528,670 | - | 2/28(토)~3/6(금) |
| 3월 2주 | 24,484,532 | 19,369,933 | 1,925,980 | 1,772,512 | 0 | 0 | 1,514,905 | 0 | 49,067,862 | 49,067,862 | - | 3/7(토)~3/13(금) |
| 3월 3주 | 25,426,788 | 19,358,164 | 2,839,063 | 932,170 | 0 | 0 | 90,180 | 0 | 48,646,365 | 48,646,365 | - | 3/14(토)~3/20(금) |
| 3월 4주 | 22,562,327 | 19,803,491 | 2,538,604 | 968,364 | 0 | 0 | 219,818 | 0 | 46,092,604 | 46,092,604 | - | 3/21(토)~3/27(금) |
| 3월 5주 | 23,809,087 | 21,443,209 | 3,034,136 | 1,423,647 | 21,636 | 0 | 1,704,000 | 0 | 51,435,715 | 51,435,715 | - | 3/28(토)~4/3(금) |
◆ 주간성과
- 주간 성과: 별도 기재 없음
◆ 전략 및 TODO
▶ Strategy - Milestone
■ 신규 유통 채널 확대
- 1) 인앤인
- 계약서 작업 진행 예정, 품평회 미진행 시 4월 중으로 입점 예정 (회신대기)
- 2) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확대
■ 신제품 개발
- 1) 에어그립
- 패키지 개발(제품정보 표기 변경)으로 4월 10일 출시 목표
- 2) 힐링온
- ① 프리미엄 니트 소재 채택
- ② 슬개골 보호대 2종
- ③ 슬리브 1종 디벨롭 중
■ 리테일_유통 채널 특화 서비스 적극이용
- 1) N배송
- 4월 7일 이후 전 제품 입고 예정
◆ Product / Sales / Marketing
▶ Product
■ 바디바인(4차)
- 선금 완료
■ 바디바인(5차)
- 손목 L 쇼트 발생 : 4차 발주에 포함이긴 하나 긴급 416개 수급
- 4/10 입항 예정
■ 심천텐웨이(5차)
- 선금 2차 완료
▶ Sales
■ 자사몰
- 1) 자사몰 클리어런스 연장 진행 (~4/12)
- 부진/잔여재고 최대 할인 진행
- CRM을 이용한 판매 증진
■ 스마트스토어
▷ 26Y 3월 DATA
| 구분 | 노출 | 클릭 | 비용 | 전환매출액 | ROAS | 전환수 | 전환율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손목_브랜드 | 11,008 | 364 | 86,506 | 8,275,090 | 9566% | 140 | 38.46% |
| 손목_일반 | 183,223 | 1,396 | 981,794 | 10,260,370 | 1045% | 212 | 15.19% |
| 무릎_브랜드 | 5,196 | 211 | 45,142 | 3,238,600 | 7174% | 55 | 26.07% |
| 무릎_일반 | 94,314 | 800 | 493,946 | 7,023,300 | 1422% | 111 | 13.88% |
| 맥그립_브랜드 | 7,718 | 275 | 48,235 | 8,283,650 | 17174% | 110 | 40.00% |
| 맥그립_일반 | 150,671 | 1,262 | 786,874 | 15,988,550 | 2032% | 228 | 18.07% |
| 소계 | 452,130 | 4,308 | 2,442,497 | 53,069,560 | 2173% | 856 | 19.87% |
| 브검 | 7,495 | 2,533 | 909,333 | 10,238,640 | 1126% | 199 | 7.86% |
| 합계 | 459,625 | 6,841 | 3,351,830 | 63,308,200 | 1889% | 1,055 | 15.42% |
- 1) 4월 레저페스타 제안 (4/8~4/14)
- 50% 반값딜 (4/8 하루) / N배송상품 행사장 : 맥그립, 손목T4, 무릎보호대 T6 진행
- 반값딜 하루 데일리그립, 제로 / 주문수 48건, 매출 95만원
- 2) 4월 네이버 단독전 (4/6~4/12)
- 4월 6일주차 / 세팅 진행중 - 벚꽃위크
- 3) 4월 릴렉스데이 (4/6~4/19)
■ 쿠팡
- 1) 무노프 상시 진행
- 데일리그립, 무릎보호대 外 신청
- 2) 부진 재고 판매 증진
- SEO : 바디바인 품목 썸네일/상페 수정 반영
■ 외부몰
- 1) 추가 외부몰 및 종합몰 입점 확인중
- 현재 무신사 브랜드 입점 대기중
- 롯데온 판매 5건 발생, 롯데온 30만원 무상 광고머니 세팅 완료
- SSG 계정 내 에이더 브랜드 등록 요청 - 상품 리스팅 중
- 오늘의집 입점 진행 중 - 카테고리 심사 중 (신청일로부터 1개월 이내)
- 롯데아이몰 계정 확인 완료 / 브랜드 등록 확인 중
- 토스페이 입점 신청 진행
■ 공동구매
- 1) 굿트리
- 데일리그립/제로 공급가 65% 진행 (공구가 기준)
■ N배송
- 1) 이천 센터 입고 진행
- 바디바인, 손목, 무릎 보호대 SKU 추가 / N배송 전환
▶ Marketing / SEO / 콘텐츠
■ 네이버 쇼핑검색 광고 (*3/1~31)
■ SEO
- 1) 네이버 치트키워드 강좌 수강 후 네이버 SEO 적용 예정 (수강중)
- 5강 중 2강 수강 완료 (약 1300/3200분)
- 2) 카달로그 - 브랜드 카달로그 전환 및 정보 업데이트 진행 중 (24 품목 완료)
■ 콘텐츠+상세페이지 업데이트
- 부진 재고 중심 콘텐츠 및 상세페이지 강화 진행 중
- 1) 바디바인 라인업 (무릎, 종아리, 허벅지, 발목, 엘보) : 5개 리뉴얼 완료
- 2) 리커버리 라인업 (판매완료 후 단종)
■ 오프라인 행사
- 1) 제 11회 한강 크로스스위밍 대회 부스 파트너 선정 완료
- 6월 20일(토)~21일(일)
◆ 생산현황
단위: 원 (VAT 제외)
| 브랜드 | 제조사 | 제품명 | 발주수량 | 발주일 | 입고예정일 | 발주총액 | 대금 잔여액 | 입고현황 | 선금 | 잔금 | 생산 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이더 | 케이스산업 | [3차] 손목보호대 프로 T1 외 | 9,000 | 25.07.30 | 입고 완료 | 126,240,000 | 0 | 부분입고 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 심천텐웨이 | [3차] 신제품_에어그립 | 3,000 | 25.09.01 | 개발중 | 16,003,549 | 12,252,717 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | - |
| 에이더 | 케이스산업 | [4차] 무릎보호대 T6 외 | 13,000 | 25.09.19 | 입고 완료 | 105,612,800 | 0 | 부분입고 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 리플라이코리아 | [3차] 데일리그립 및 데일리그립 제로 외 | 12,000 | 25.09.19 | 입고 완료 | 108,433,920 | 0 | 부분입고 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 케이스산업 | [5차] 손목보호대 T4 외 | 10,000 | 25.12.02 | 순차 입고 | 107,788,800 | 33,595,871 | 부분입고 | 완료 | 입고분 지급 | 미정 | - |
| 에이더 | 바디바인 | [3차] 손목보호대 | 2,080 | 25.12.23 | 입고 완료 | 16,082,409 | 0 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료 | 완료(생산수수료 포함) |
| 에이더 | 서우(슬론테크) | [2차] 메디컬링 & 미니 | 11,000 | 26.02.02 | 3월 31일 | 24,076,800 | 24,076,800 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | 선금 없음 / 상품원자재 선구매 / 잔금 4월 지급 예정 |
| 에이더 | 바디바인 | [4차] 손목테이핑 | 5,460 | 26.02.25 | 4월초 | 47,628,672 | 23,814,336 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | - |
| 에이더 | 심천텐웨이 | [5차] 맥그립 | 10,000 | 26.03.06 | 미정 | 110,072,320 | 71,394,000 | 발주 | 완료 | 미정 | 미정 | 선금 1차 완료 |
| 발주 총액 | 551,866,950 | 93,739,725 |
brand/aider/weekly_group2/2026_04.1775711600.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)