brand:drseed:smartstore_reviews_2024_2025
문서의 이전 판입니다!
목차
닥터시드 스마트스토어 리뷰 통계 (2024–2025)
이 문서는 닥터시드 스마트스토어 리뷰 로우데이터(2024년, 2025년)를 기반으로 전체/라인/품목별 리뷰 수와 평균 평점을 정리한 참고용 페이지입니다.
1. 연도별 월간 리뷰 수
| 연도 \ 월 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 전체 리뷰 수 | 67 | 101 | 85 | 90 | 98 | 127 | 422 | 166 | 119 | 163 | 173 | 177 | 1,788 |
| 2025 전체 리뷰 수 | 213 | 255 | 256 | 300 | 335 | 331 | 504 | 496 | 465 | 422 | 469 | 612 | 4,658 |
2. 연도별 월간 평균 평점
| 연도 \ 월 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 연간 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 전체 평균 평점 | 4.85 | 4.74 | 4.82 | 4.87 | 4.82 | 4.83 | 4.89 | 4.80 | 4.75 | 4.72 | 4.90 | 4.81 | 4.83 |
| 2025 전체 평균 평점 | 4.80 | 4.70 | 4.82 | 4.74 | 4.74 | 4.83 | 4.77 | 4.84 | 4.84 | 4.79 | 4.79 | 4.84 | 4.80 |
3. 연도별 월간 리뷰구분(일반 / 한달사용) 리뷰 수
| 연도 \ 월 | 구분 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 월 평균 리뷰 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 일반 | 56 | 86 | 65 | 75 | 79 | 113 | 396 | 119 | 77 | 133 | 139 | 145 | 123.6 |
| 2024 | 한달사용 | 11 | 15 | 20 | 15 | 19 | 14 | 26 | 47 | 42 | 30 | 34 | 32 | 25.4 |
| 2025 | 일반 | 183 | 209 | 223 | 261 | 285 | 275 | 434 | 411 | 375 | 364 | 414 | 507 | 328.4 |
| 2025 | 한달사용 | 30 | 46 | 33 | 39 | 50 | 56 | 70 | 85 | 90 | 58 | 55 | 105 | 59.8 |
4. 연도별 월간 리뷰구분(일반 / 한달사용) 평균 평점
| 연도 \ 월 | 구분 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 월 평균 평점(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 일반 | 4.95 | 4.79 | 4.86 | 4.84 | 4.86 | 4.81 | 4.90 | 4.82 | 4.73 | 4.75 | 4.89 | 4.81 | 4.83 |
| 2024 | 한달사용 | 4.36 | 4.47 | 4.70 | 5.00 | 4.63 | 5.00 | 4.65 | 4.77 | 4.79 | 4.60 | 4.94 | 4.81 | 4.73 |
| 2025 | 일반 | 4.79 | 4.69 | 4.82 | 4.76 | 4.76 | 4.86 | 4.76 | 4.85 | 4.86 | 4.79 | 4.80 | 4.84 | 4.80 |
| 2025 | 한달사용 | 4.87 | 4.74 | 4.82 | 4.62 | 4.66 | 4.70 | 4.80 | 4.78 | 4.79 | 4.74 | 4.76 | 4.82 | 4.76 |
5. 2025년 품목별 구매자 평점 (스마트스토어 기준)
5-1. 퍼퓸 라인 품목별 평점 (슈퍼시드밤 / 허니앤밀크밤 바디워시)
| 품목(간략) | 리뷰 수 | 평균 평점 |
|---|---|---|
| 슈퍼시드밤 헤어바디 1000ml | 634 | 4.87 |
| 슈퍼시드밤 샴푸 베베머스크 | 378 | 4.73 |
| 슈퍼시드밤 샴푸 미드나잇로즈 | 21 | 4.71 |
| 슈퍼시드밤 샴푸 베이비파우더 | 10 | 4.90 |
| 슈퍼시드밤 샴푸 화이트가든 | 12 | 4.75 |
| 슈퍼시드밤 샴푸+바디워시 A+C | 13 | 4.92 |
| 슈퍼시드밤 샴푸+트리트먼트 A+B | 26 | 4.73 |
| 슈퍼시드밤 트리트먼트 1000ml | 103 | 4.70 |
| 슈퍼시드밤 트리트먼트 베베머스크 | 134 | 4.76 |
| 슈퍼시드밤 트리트먼트 미드나잇로즈 | 59 | 4.81 |
| 슈퍼시드밤 트리트먼트 베이비파우더 | 11 | 4.91 |
| 슈퍼시드밤 트리트먼트 화이트가든 | 14 | 4.93 |
| 슈퍼시드밤 트래블키트 여행용 | 1 | 5.00 |
| 허니앤밀크밤 바디워시 베베머스크 | 183 | 4.71 |
| 허니앤밀크밤 바디워시 미드나잇로즈 | 32 | 4.91 |
| 허니앤밀크밤 바디워시 화이트가든 | 18 | 4.78 |
| 허니앤밀크밤 바디워시 베이비파우더 | 6 | 4.50 |
| 허니앤밀크밤 바디워시 1000ml | 93 | 4.78 |
5-2. 비건 라인 품목별 평점 (블랙빈 / 티트리 / 페퍼민트 / 어성초)
| 품목(간략) | 리뷰 수 | 평균 평점 |
|---|---|---|
| 블랙빈 샴푸 | 509 | 4.87 |
| 블랙빈 샴푸 A | 262 | 4.81 |
| 블랙빈 샴푸+블랙빈 헤어팩 | 7 | 5.00 |
| 블랙빈 헤어팩 | 26 | 4.77 |
| 블랙빈 헤어팩 A | 13 | 4.77 |
| 블랙빈 헤어토닉 | 53 | 4.70 |
| 블랙빈 헤어토닉 A | 21 | 4.81 |
| 티트리 지성쿨 샴푸 | 284 | 4.76 |
| 티트리 지성쿨 스케일러 | 102 | 4.82 |
| 티트리 지성쿨 두피팩 | 17 | 4.59 |
| 페퍼민트 비듬쿨 샴푸 | 240 | 4.76 |
| 페퍼민트 비듬쿨 스크럽 | 21 | 4.90 |
| 어성초 워터 트리트먼트 | 27 | 4.67 |
5-3. 라이프케어 라인 품목별 평점 (주방세제 / 치약 등)
| 품목(간략) | 리뷰 수 | 평균 평점 |
|---|---|---|
| 돈워리 주방세제 (단품) | 93 | 4.84 |
| 돈워리 주방세제 (2개 세트) | 92 | 4.90 |
| 비건 치약 | 16 | 4.94 |
brand/drseed/smartstore_reviews_2024_2025.1773798861.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)