brand:drseed:voc_teatree_lime_cool_shampoo
목차
티트리 앤 라임 비건 노세범 쿨 탈모 샴푸 VOC 분석 (2024–2025)
2024–2025 월간 리뷰 현황
연도별 월간 리뷰 수 (일반 / 한달사용)
| 연도 \ 월 | 구분 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 일반 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 34 |
| 2024 | 한달사용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2025 | 일반 | 6 | 13 | 10 | 14 | 15 | 16 | 24 | 16 | 16 | 10 | 9 | 8 | 157 |
| 2025 | 한달사용 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 |
연도별 월간 평균 평점 (일반 / 한달사용)
| 연도 \ 월 | 구분 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 연간 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 일반 | - | - | - | 4.00 | 5.00 | 4.75 | 4.38 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.68 |
| 2024 | 한달사용 | - | - | - | - | - | - | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | 4.86 |
| 2025 | 일반 | 5.00 | 4.23 | 4.70 | 4.93 | 4.47 | 4.88 | 4.88 | 4.81 | 4.88 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.78 |
| 2025 | 한달사용 | 5.00 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.67 | 5.00 | 5.00 | 4.75 |
(1) 일반 리뷰 기준 인사이트
- 긍정
- “두피 냄새가 줄었다, 오후까지 덜 떡진다”는 지성 두피 리뷰가 많음.
- 강한 쿨링감 때문에 여름용/운동 후 샴푸로 좋다는 의견이 반복됨.
- 부정
- 쿨링 자극에 민감한 사용자에서 “두피가 따갑고 자극적이다”는 리뷰가 있음.
- 일부 건성/중성 두피에서는 “사용 후 건조하고 모발이 뻣뻣하다”는 불만이 나옴.
(2) 한달사용 리뷰 기준 인사이트
- 긍정
- “지성 두피가 확실히 덜 기름진다”, “정수리 냄새가 줄었다”는 장기 사용 체감 리뷰가 다수.
- 여름철/운동 직후 샴푸로 “계절성 정착”했다는 표현이 등장함.
- 부정
- 장기간 사용 시 건조·뻣뻣함을 이유로 트리트먼트 필수라는 리뷰가 함께 존재.
brand/drseed/voc_teatree_lime_cool_shampoo.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 127.0.0.1