BRYZE 위키

회사와 브랜드의 기준, 함께 쌓는 지식

사용자 도구

사이트 도구


brand:ters:price

테르스 가격정책

브랜드별 가격정책 (테르스) 원본 데이터를 기준으로, 전 항목을 상세하게 정리한 페이지입니다.

브랜드 라인 상품유형 상품명 상품명(간략) ERP코드 용량/규격 원가(VAT 포함) 비고 네이버 수수료 네이버 변동비 네이버 공헌이익률 네이버 링크 네이버 코드 쿠팡유형 쿠팡 운반비 쿠팡 공헌이익률 쿠팡 링크 SKU ID 정상가 상시가 쿠팡 2P 쿠팡 1P 외부몰 행사 폐쇄몰
테르스 헤어 샴푸 아쿠아리어스 특허콜라겐 샴푸 콜라겐 샴푸 00816 500ml 4,046 6% 5,884 29% 8829466892 2P 11% 15327097178 29,900 13,900 29,900 9,900
테르스 헤어 헤어오일 테르스 텔루스 나인시드오일 헤어에센스 텔루스 헤어에센스 00716 50ml 4,527 6% 6,364 39% 8472893141 2P 11% 15327075160 27,900 16,900 27,900 11,900
테르스 헤어 헤어퍼퓸 밀키웨이 노워시 트리트먼트 헤어퍼퓸 침대밖은위험해 (하양) 밀키웨이 침대밖은위험해 00882 30ml 4,400 6% 7,644 54% 9767361308 2P 11% 15327095761 31,900 24,900 31,900 17,900
테르스 헤어 헤어퍼퓸 밀키웨이 노워시 트리트먼트 헤어퍼퓸 포근한꽃밭에누워 (노랑) 밀키웨이 포근한꽃밭에누워 00883 30ml 4,400 6% 7,644 54% 9767589925 2P 11% 15327077334 31,900 24,900 31,900 17,900
테르스 헤어 헤어퍼퓸 밀키웨이 노워시 트리트먼트 헤어퍼퓸 우리둘만아는 (살구) 밀키웨이 우리둘만아는 00884 30ml 4,400 6% 7,644 54% 9767592825 2P 11% 15327080584 31,900 24,900 31,900 17,900
테르스 헤어 헤어퍼퓸 밀키웨이 노워시 트리트먼트 헤어퍼퓸 물마루에 맞닿아 (파랑) 밀키웨이 물마루에 맞닿아 00885 30ml 4,400 6% 7,644 54% 9755601183 2P 11% 15327079279 31,900 24,900 31,900 17,900
테르스 헤어 헤어퍼퓸 밀키웨이 노워시 트리트먼트 헤어퍼퓸 창밖숲위로 (초록) 밀키웨이 창밖숲위로 00886 30ml 4,400 6% 7,644 54% 9767597692 2P 11% 15327080019 31,900 24,900 31,900 17,900
테르스 기기 드라이기 테르스 블라스터프로 헤어드라이기 블라스터프로 드라이기 00601 - 88,000 6% 27,240 51% 7925885352 2P 11% 15298425063 349,000 199,000 349,000 149,000
brand/ters/price.txt · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki