export:overseas_order_2026_01
문서의 이전 판입니다!
오더 진행건 2601 (월별 리스트)
- 출처: #1. Buyer (order) / 오더 진행건 (Google 스프레드시트)
- 시트: “2601” (월별 진행건)
- 합계 (샘플출고 제외): 수량 = 18,132 / 원화 = 39,824,124원
| 출고일 | 구분 | 국가 | 브랜드 | 거래처 | 제품명 (KOR) | 용량 | 향 | 수량 | 원화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_샴푸_베베머스크_500ml | 500ml | Bebe Musk | 60 | 228,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_샴푸_베베머스크_10ml(샘플용) | 10ml | Bebe Musk | 1,000 | 120,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_샴푸_미드나잇로즈_1000ml | 1000ml | Midnight Rose | 40 | 280,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_샴푸_미드나잇로즈_500ml | 500ml | Midnight Rose | 60 | 228,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_샴푸_베이비파우더_1000ml | 1000ml | Baby Powder | 40 | 280,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_샴푸_화이트가든_1000ml | 1000ml | White Garden | 40 | 280,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_트리트먼트_베베머스크_1000ml | 1000ml | Bebe Musk | 40 | 280,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_트리트먼트_베베머스크_500ml | 500ml | Bebe Musk | 60 | 228,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_트리트먼트_미드나잇로즈_1000ml | 1000ml | Midnight Rose | 40 | 280,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_트리트먼트_미드나잇로즈_500ml | 500ml | Midnight Rose | 60 | 228,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_트리트먼트_베이비파우더_1000ml | 1000ml | Baby Powder | 40 | 280,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_트리트먼트_화이트가든_1000ml | 1000ml | White Garden | 40 | 280,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_블랙빈_샴푸_1000ml | 1000ml | - | 40 | 300,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_블랙빈_헤어팩_250ml | 250ml | - | 60 | 342,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_블랙빈_헤어토닉_150ml | 150ml | - | 60 | 276,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_블랙빈 샴푸_7ml(샘플용) | 7ml | - | 1,500 | 180,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_티트리&라임_지성케어_쿨샴푸_1000ml | 1000ml | - | 40 | 300,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_티트리&라임_지성케어_워터 스케일러_500ml | 500ml | - | 48 | 384,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_티트리&라임_지성케어_두피팩_250ml | 250ml | - | 60 | 300,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_페퍼민트&레몬_비듬케어_쿨샴푸_1000ml | 1000ml | - | 40 | 300,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_페퍼민트&레몬_비듬케어_두피스크럽 샴푸_250ml | 250g | - | 60 | 360,000 |
| 1/12 | 간접수출 | 우크라이나 | Dr.Seed | Glow beauty | 닥터시드_어성초_B7_비건_워터 트리트먼트_500ml | 500ml | - | 48 | 379,200 |
| 1/13 | 간접수출 | 싱가포르 | Dr.Seed | 에이치와이글로벌 | 닥터시드_바디워시_베베머스크_1000ml | 1000ml | Bebe Musk | 60 | 438,000 |
| 1/13 | 간접수출 | 캐나다 | Dr.Seed | 익나이트 | 닥터시드_바디워시_베베머스크_1000ml | 1000ml | Bebe Musk | 60 | 318,000 |
| 1/13 | 간접수출 | 캐나다 | Dr.Seed | 익나이트 | 닥터시드_트리트먼트_베베머스크_1000ml | 1000ml | Bebe Musk | 40 | 212,000 |
| 1/13 | 간접수출 | 캐나다 | Dr.Seed | 익나이트 | 닥터시드_샴푸_미드나잇로즈_1000ml | 1000ml | Midnight Rose | 60 | 318,000 |
| 1/13 | 간접수출 | 캐나다 | Dr.Seed | 익나이트 | 닥터시드_트리트먼트_미드나잇로즈_1000ml | 1000ml | Midnight Rose | 40 | 212,000 |
| 1/13 | 간접수출 | 캐나다 | Dr.Seed | 익나이트 | 닥터시드_트리트먼트_화이트가든_1000ml | 1000ml | White Garden | 40 | 212,000 |
| 1/13 | 간접수출 | 캐나다 | Dr.Seed | 익나이트 | 닥터시드_트리트먼트_베이비파우더_1000ml | 1000ml | Baby Powder | 40 | 212,000 |
| 1/13 | 간접수출 | 캐나다 | Dr.Seed | 익나이트 | 닥터시드_블랙빈_샴푸_1000ml | 1000ml | - | 60 | 360,000 |
| 1/13 | 간접수출 | 캐나다 | Dr.Seed | 익나이트 | 닥터시드_티트리&라임_지성케어_쿨샴푸_1000ml | 1000ml | - | 60 | 360,000 |
| 1/13 | 간접수출 | 캐나다 | Dr.Seed | 익나이트 | 닥터시드_기획세트_베베머스크_100ml | 100ml * 2 | Bebe Musk | 80 | 0 |
| 1/13 | 간접수출 | 캐나다 | Dr.Seed | 익나이트 | 닥터시드_기획세트_화이트가든_100ml | 100ml * 2 | White Garden | 80 | 0 |
| 1/15 | 간접수출 | 중국 | TALLO | 씨씨뷰티 | 딸로_비어이스트_테라피 스칼프_샴푸_500ml | 500ml | 72 | 570,240 | |
| 1/15 | 간접수출 | 중국 | TALLO | 씨씨뷰티 | 딸로_비어이스트_테라피 스칼프_두피 에센스_150ml | 150ml | 90 | 514,800 | |
| 1/15 | 직수출 | 캄보디아 | Dr.Seed | P empire Pharma | 닥터시드_블랙빈_샴푸_1000ml | 1000ml | - | 200 | 1,193,674 |
| 1/15 | 직수출 | 캄보디아 | Dr.Seed | P empire Pharma | 닥터시드_티트리&라임_지성케어_쿨샴푸_1000ml | 1000ml | - | 200 | 1,193,674 |
| 1/15 | 직수출 | 캄보디아 | Dr.Seed | P empire Pharma | 닥터시드_페퍼민트&레몬_비듬케어_쿨샴푸_1000ml | 1000ml | - | 300 | 1,790,511 |
| 1/15 | 직수출 | 캄보디아 | Dr.Seed | P empire Pharma | 닥터시드_블랙빈 샴푸_7ml(샘플용) | 7ml | 1,000 | 0 | |
| 1/15 | 직수출 | 캄보디아 | Dr.Seed | P empire Pharma | 닥터시드_티트리&라임_지성케어_쿨샴푸_7ml(샘플) | 7ml | 1,000 | 0 | |
| 1/15 | 직수출 | 캄보디아 | Dr.Seed | P empire Pharma | 닥터시드_페퍼민트&레몬_비듬케어_쿨샴푸_7ml(샘플) | 7ml | 1,000 | 0 | |
| 1/20 | 간접수출 | 말레이시아 | Dr.Seed | Lux Trading | 닥터시드_블랙빈_샴푸_480ml | 480ml | - | 500 | 2,000,000 |
| 1/20 | 간접수출 | 말레이시아 | Dr.Seed | Lux Trading | 닥터시드_티트리&라임_지성케어_쿨샴푸_480ml | 480ml | - | 500 | 2,000,000 |
| 1/20 | 간접수출 | 말레이시아 | Dr.Seed | Lux Trading | 닥터시드_페퍼민트&레몬_비듬케어_쿨샴푸_480ml | 480ml | - | 500 | 2,000,000 |
| 1/20 | 간접수출 | 말레이시아 | Dr.Seed | Lux Trading | 닥터시드_블랙빈_헤어팩_250ml | 250ml | - | 360 | 1,260,000 |
| 1/20 | 간접수출 | 말레이시아 | Dr.Seed | Lux Trading | 닥터시드_티트리&라임_지성케어_두피팩_250ml | 250ml | - | 360 | 1,440,000 |
| 1/20 | 간접수출 | 말레이시아 | Dr.Seed | Lux Trading | 닥터시드_페퍼민트&레몬_비듬케어_두피스크럽 샴푸_250ml | 250ml | - | 360 | 1,440,000 |
| 1/20 | 간접수출 | 말레이시아 | Dr.Seed | Lux Trading | 닥터시드_블랙빈 샴푸_7ml(샘플용) | 7ml | - | 2,000 | 0 |
| 1/20 | 간접수출 | 말레이시아 | Dr.Seed | Lux Trading | 닥터시드_블랙빈_헤어팩_7ml | 7ml | 1,000 | 0 | |
| 1/20 | 간접수출 | 말레이시아 | Dr.Seed | Lux Trading | 닥터시드_티트리&라임_지성케어_쿨샴푸_7ml | 7ml | 1,000 | 0 | |
| 1/20 | 간접수출 | 말레이시아 | Dr.Seed | Lux Trading | 닥터시드_페퍼민트&레몬_비듬케어_쿨샴푸_7ml | 7ml | 1,000 | 0 | |
| 1/29 | 간접수출 | 대만 | Dr.Seed | 익나이트 | 닥터시드_샴푸_미드나잇로즈_500ml | 500ml | Midnight Rose | 476 | 1,666,000 |
| 1/29 | 간접수출 | 대만 | Dr.Seed | 익나이트 | 닥터시드_트리트먼트_미드나잇로즈_500ml | 500ml | Midnight Rose | 300 | 1,050,000 |
| 1/30 | 직수출 | 쿠웨이트 | Ters | Boutiquaat | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 침대 밖은 위험해 | 30ml | On the bed all day | 300 | 2,354,550 |
| 1/30 | 직수출 | 쿠웨이트 | Ters | Boutiquaat | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 우리 둘만 아는 | 30ml | Just you and me | 300 | 2,354,550 |
| 1/30 | 직수출 | 쿠웨이트 | Ters | Boutiquaat | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 포근한 꽃밭에 누워 | 30ml | Lying on a cozy flower | 350 | 2,746,975 |
| 1/30 | 직수출 | 쿠웨이트 | Ters | Boutiquaat | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 물마루에 맞닿아 | 30ml | On the crest of the wave | 350 | 2,746,975 |
| 1/30 | 직수출 | 쿠웨이트 | Ters | Boutiquaat | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 창밖 숲 위로 | 30ml | Over the window, Over the forest | 350 | 2,746,975 |
| 1/30 | 직수출 | 쿠웨이트 | Ters | Boutiquaat | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 침대 밖은 위험해 | 30ml | On the bed all day | 30 | 0 |
| 1/30 | 직수출 | 쿠웨이트 | Ters | Boutiquaat | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 우리 둘만 아는 | 30ml | Just you and me | 30 | 0 |
| 1/30 | 직수출 | 쿠웨이트 | Ters | Boutiquaat | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 포근한 꽃밭에 누워 | 30ml | Lying on a cozy flower | 36 | 0 |
| 1/30 | 직수출 | 쿠웨이트 | Ters | Boutiquaat | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 물마루에 맞닿아 | 30ml | On the crest of the wave | 36 | 0 |
| 1/30 | 직수출 | 쿠웨이트 | Ters | Boutiquaat | 테르스 밀키웨이 트리트퍼퓸 창밖 숲 위로 | 30ml | Over the window, Over the forest | 36 | 0 |
- 이 표의 “원화” 컬럼은 오더 진행건 시트의 Y열(원화 기준 총 매출 금액)을 그대로 사용하며, 브랜드 컬럼이 “샘플출고”인 행은 제외했습니다.
export/overseas_order_2026_01.1773797834.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)