export:overseas_orders_2026
문서의 이전 판입니다!
목차
2026년 수출 오더 요약 대시보드
- 출처: #1. Buyer (order) / 오더 진행건 (Google 스프레드시트)
- 기준 연도: 2026년, 시트 2601~2603 기준 요약.
1. 월별 총 매출 (매출 기준, 샘플출고 제외)
| 월 | 시트 | 매출 합계(샘플출고 제외) |
|---|---|---|
| 2026-01 | 2601 | 39,824,124 |
| 2026-02 | 2602 | 67,041,853 |
| 2026-03 | 2603 | 78,571,370 |
| 2026-04 | 2604 | 0 |
| 2026-05 | 2605 | 0 |
| 2026-06 | 2606 | 0 |
| 2026-07 | 2607 | 0 |
| 2026-08 | 2608 | 0 |
| 2026-09 | 2609 | 0 |
| 2026-10 | 2610 | 0 |
| 2026-11 | 2611 | 0 |
| 2026-12 | 2612 | 0 |
| 연간 합계 | 185,437,347 |
2. 브랜드별 매출 비중 (2026년 누적)
(샘플출고 제외 / 2601~2603 합산)
| 브랜드 | 매출 합계 | 비율(%) |
|---|---|---|
| Dr.SEED | 156,716,250 | 84.6% |
| TALLO | 15,771,072 | 8.5% |
| TERS | 12,950,025 | 7.0% |
| 합계 | 185,437,347 | 100.0% |
3. 수출 유형별 매출 비중 (간접수출 vs 직수출)
(샘플출고 제외 / 2601~2603 합산)
| 월 | 간접수출(매출) | 간접수출 비율(%) | 직수출(매출) | 직수출 비율(%) | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 22,696,240 | 56.9% | 17,127,884 | 43.1% | 39,824,124 |
| 2026-02 | 25,834,000 | 38.5% | 41,207,853 | 61.5% | 67,041,853 |
| 2026-03 | 40,824,800 | 52.0% | 37,746,570 | 48.0% | 78,571,370 |
| 합계 | 89,355,040 | 48.1% | 96,082,307 | 51.9% | 185,437,347 |
- 이후 월(2604~)은 시트 업데이트 후, 이 페이지에서 숫자만 추가/수정.
export/overseas_orders_2026.1773815490.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)